İçeriğe geç
nufusu.kac.kim

İstanbul nüfusu 2019

İstanbul'un nüfusu (31 Aralık 2019)

15.519.267

+451.543 kişi (+%3,00) 2018'e göre · 81 il içinde 1. sırada

Güncel nüfus: 15.754.053 (2025) · 2019'dan bu yana +%1,5

Erkek

7.790.256

%50,2

Kadın

7.729.011

%49,8

Türkiye'deki payı

%18,66

İl/ilçe merkezlerinde

%100,0

köy yok

Doğum (2019)

208.685

Ölüm (2019)

63.486

Evlenme (2019)

100.088

Doğurganlık hızı

1,61

kadın başına çocuk

İstanbul ilçe nüfusları 2019

İlçeNüfus 20192018'e göre2025
1Esenyurt 954.579 +%7,1 1.003.905
2Küçükçekmece 792.821 +%2,9 785.270
3Bağcılar 745.125 +%1,5 707.635
4Pendik 711.894 +%2,6 752.033
5Ümraniye 710.280 +%2,9 728.913
6Bahçelievler 611.059 +%2,9 539.035
7Sultangazi 534.565 +%2,1 529.306
8Üsküdar 531.825 +%0,5 514.294
9Maltepe 513.316 +%3,3 525.044
10Gaziosmanpaşa 491.962 +%1,0 478.395
11Kadıköy 482.713 +%5,2 458.573
12Kartal 470.676 +%2,1 475.630
13Başakşehir 460.259 +%7,6 536.797
14Esenler 450.344 +%1,3 419.878
15Avcılar 448.882 +%3,0 440.663
16Kağıthane 448.025 +%2,5 446.420
17Fatih 443.090 +%1,5 351.786
18Sancaktepe 436.733 +%5,5 507.500
19Ataşehir 425.094 +%2,1 412.125
20Eyüpsultan 400.513 +%4,3 425.216
21Beylikdüzü 352.412 +%6,3 422.988
22Sarıyer 347.214 +%1,4 344.883
23Sultanbeyli 336.021 +%2,5 378.908
24Zeytinburnu 293.574 +%3,0 275.471
25Güngören 289.441 %0,0 251.242
26Arnavutköy 282.488 +%4,4 358.469
27Şişli 279.817 +%2,0 261.959
28Bayrampaşa 274.735 +%1,4 272.978
29Tuzla 267.400 +%4,7 313.865
30Çekmeköy 264.508 +%5,0 315.959
31Büyükçekmece 254.103 +%2,6 283.239
32Beykoz 248.260 +%0,6 246.833
33Beyoğlu 233.323 +%1,2 215.991
34Bakırköy 229.239 +%3,0 218.204
35Silivri 193.680 +%3,2 240.029
36Beşiktaş 182.649 +%0,9 165.895
37Çatalca 73.718 +%1,0 81.143
38Şile 37.692 +%3,2 50.090
39Adalar 15.238 −%5,5 17.489

İstanbul göç istatistikleri

2019 yılında İstanbul başka illerden 498.676 kişi göç aldı, başka illere 378.305 kişi göç verdi. Net göç +120.371 kişi; İstanbul göç alan bir il.

Aldığı göç (2019)

498.676

Verdiği göç (2019)

378.305

Net göç

+120.371

Net göç hızı

binde 7,8

TÜİK

Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.

2019 yılında bir alt sıra (2.)

Ankara · 5.639.076

İstanbul nüfusu 2019: sık sorulanlar

İstanbul'un nüfusu 2019 yılında kaçtı?

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2019 itibarıyla İstanbul'un nüfusu 15.519.267 kişiydi: 7.790.256 erkek, 7.729.011 kadın.

İstanbul 2019 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?

İstanbul, 2019 yılında 81 il arasında 1. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %18,66'sı burada yaşıyordu.

İstanbul'un nüfusu 2019'dan bu yana nasıl değişti?

İstanbul'un nüfusu 2019'dan 2025'e +234.786 kişi (+%1,5) değişerek 15.754.053 oldu.