İstanbul nüfusu 2020
İstanbul'un nüfusu (31 Aralık 2020)
15.462.452
−56.815 kişi (−%0,37) 2019'a göre · 81 il içinde 1. sırada
Güncel nüfus: 15.754.053 (2025) · 2020'den bu yana +%1,9
Erkek
7.750.836
%50,1
Kadın
7.711.616
%49,9
Türkiye'deki payı
%18,49
İl/ilçe merkezlerinde
%100,0
köy yok
Doğum (2020)
192.999
Ölüm (2020)
76.421
Evlenme (2020)
86.029
Doğurganlık hızı
1,49
kadın başına çocuk
İstanbul ilçe nüfusları 2020
| İlçe | Nüfus 2020 | 2019'a göre | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1Esenyurt | 957.398 | +%0,3 | 1.003.905 |
| 2Küçükçekmece | 789.633 | −%0,4 | 785.270 |
| 3Bağcılar | 737.206 | −%1,1 | 707.635 |
| 4Pendik | 726.481 | +%2,0 | 752.033 |
| 5Ümraniye | 713.803 | +%0,5 | 728.913 |
| 6Bahçelievler | 592.371 | −%3,1 | 539.035 |
| 7Sultangazi | 537.488 | +%0,5 | 529.306 |
| 8Üsküdar | 520.771 | −%2,1 | 514.294 |
| 9Maltepe | 515.021 | +%0,3 | 525.044 |
| 10Gaziosmanpaşa | 487.778 | −%0,9 | 478.395 |
| 11Kadıköy | 481.983 | −%0,2 | 458.573 |
| 12Kartal | 474.514 | +%0,8 | 475.630 |
| 13Başakşehir | 469.924 | +%2,1 | 536.797 |
| 14Sancaktepe | 456.861 | +%4,6 | 507.500 |
| 15Esenler | 446.276 | −%0,9 | 419.878 |
| 16Kağıthane | 442.415 | −%1,3 | 446.420 |
| 17Avcılar | 436.897 | −%2,7 | 440.663 |
| 18Ataşehir | 422.594 | −%0,6 | 412.125 |
| 19Eyüpsultan | 405.845 | +%1,3 | 425.216 |
| 20Fatih | 396.594 | −%10,5 | 351.786 |
| 21Beylikdüzü | 365.572 | +%3,7 | 422.988 |
| 22Sultanbeyli | 343.318 | +%2,2 | 378.908 |
| 23Sarıyer | 335.298 | −%3,4 | 344.883 |
| 24Arnavutköy | 296.709 | +%5,0 | 358.469 |
| 25Zeytinburnu | 283.657 | −%3,4 | 275.471 |
| 26Güngören | 280.299 | −%3,2 | 251.242 |
| 27Çekmeköy | 273.658 | +%3,5 | 315.959 |
| 28Tuzla | 273.608 | +%2,3 | 313.865 |
| 29Bayrampaşa | 269.950 | −%1,7 | 272.978 |
| 30Şişli | 266.793 | −%4,7 | 261.959 |
| 31Büyükçekmece | 257.362 | +%1,3 | 283.239 |
| 32Beykoz | 246.110 | −%0,9 | 246.833 |
| 33Beyoğlu | 226.396 | −%3,0 | 215.991 |
| 34Bakırköy | 226.229 | −%1,3 | 218.204 |
| 35Silivri | 200.215 | +%3,4 | 240.029 |
| 36Beşiktaş | 176.513 | −%3,4 | 165.895 |
| 37Çatalca | 74.975 | +%1,7 | 81.143 |
| 38Şile | 37.904 | +%0,6 | 50.090 |
| 39Adalar | 16.033 | +%5,2 | 17.489 |
İstanbul göç istatistikleri
2020 yılında İstanbul başka illerden 328.632 kişi göç aldı, başka illere 381.654 kişi göç verdi. Net göç −53.022 kişi oldu; İstanbul'dan giden, gelenden fazla.
Aldığı göç (2020)
328.632
Verdiği göç (2020)
381.654
Net göç
−53.022
Net göç hızı
binde −3,4
TÜİK
Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.
2020 yılında bir alt sıra (2.)
Ankara · 5.663.322
İstanbul nüfusu 2020: sık sorulanlar
İstanbul'un nüfusu 2020 yılında kaçtı?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2020 itibarıyla İstanbul'un nüfusu 15.462.452 kişiydi: 7.750.836 erkek, 7.711.616 kadın.
İstanbul 2020 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?
İstanbul, 2020 yılında 81 il arasında 1. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %18,49'u burada yaşıyordu.
İstanbul'un nüfusu 2020'den bu yana nasıl değişti?
İstanbul'un nüfusu 2020'den 2025'e +291.601 kişi (+%1,9) değişerek 15.754.053 oldu.