Çekmeköy nüfusu 2025 (İstanbul)
Çekmeköy'ün nüfusu (31 Aralık 2025)
315.959
+9.220 kişi (+%3,01) 2024'e göre · İstanbul'un 25. büyük ilçesi · Türkiye'de 74. sırada
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.
Erkek
156.858
%49,6
Kadın
159.101
%50,4
10 yıllık değişim
+%36,3
2015–2025: +84.141 kişi
Yıllık artış hızı
binde 29,6
TÜİK
Cinsiyet oranı
98,6
100 kadına düşen erkek
Ortalama hanehalkı
3,14 kişi
Yaş bağımlılık oranı
%37,3
çocuk %28,6 · yaşlı %8,7
İlçe/belde merkezinde
%100,0
köy yok
İl nüfusundaki payı
%2,0
Mahalle / köy
21 / 0
Çekmeköy'ün nüfusu ne kadar?
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 315.959 kişidir. Erkek nüfus 156.858, kadın nüfus 159.101. Nüfus bir yılda 9.220 kişi arttı. 2008 yılında 147.352 olan nüfus o tarihten bu yana +%114,4 değişti.
Çekmeköy, İstanbul'un 39 ilçesi arasında 25. sıradadır; il nüfusunun %2,0'si bu ilçede yaşar. Nüfusun %20,8'i 0-14, %6,3'ü 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 33.447 kişiyle MerkezMahallesi.
Yıllara göre Çekmeköy nüfusu
| Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 315.959 | 156.858 | 159.101 | +9.220 (+%3,01) |
| 2024 | 306.739 | 152.305 | 154.434 | +6.933 (+%2,31) |
| 2023 | 299.806 | 148.856 | 150.950 | +3.740 (+%1,26) |
| 2022 | 296.066 | 147.352 | 148.714 | +7.481 (+%2,59) |
| 2021 | 288.585 | 143.789 | 144.796 | +14.927 (+%5,45) |
| 2020 | 273.658 | 136.842 | 136.816 | +9.150 (+%3,46) |
| 2019 | 264.508 | 132.612 | 131.896 | +12.571 (+%4,99) |
| 2018 | 251.937 | 126.336 | 125.601 | +3.078 (+%1,24) |
| 2017 | 248.859 | 125.220 | 123.639 | +9.248 (+%3,86) |
| 2016 | 239.611 | 120.826 | 118.785 | +7.793 (+%3,36) |
| 2015 | 231.818 | 117.257 | 114.561 | +11.162 (+%5,06) |
| 2014 | 220.656 | 111.730 | 108.926 | +13.180 (+%6,35) |
| 2013 | 207.476 | 105.171 | 102.305 | +14.294 (+%7,40) |
| 2012 | 193.182 | 98.029 | 95.153 | +10.169 (+%5,56) |
| 2011 | 183.013 | 93.116 | 89.897 | +14.575 (+%8,65) |
| 2010 | 168.438 | 85.366 | 83.072 | +14.335 (+%9,30) |
| 2009 | 154.103 | 78.294 | 75.809 | +6.751 (+%4,58) |
| 2008 | 147.352 | 75.251 | 72.101 | — |
Çekmeköy mahalle nüfusları 2025
Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.
| Mahalle | Nüfus 2025 | 1 yıl | 18 yaş ve üzeri | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1Merkez | 33.447 | +%2,6 | 24.902 | 21.727 |
| 2Mehmet Akif | 33.245 | +%1,2 | 25.501 | 29.607 |
| 3Hamidiye | 29.664 | −%0,4 | 22.689 | 27.985 |
| 4Mimar Sinan | 27.140 | +%1,5 | 20.819 | 22.945 |
| 5Sultançiftliği | 21.027 | +%2,8 | 15.584 | 14.043 |
| 6Aydınlar | 20.493 | +%1,6 | 14.845 | 14.952 |
| 7Çamlık | 20.454 | +%0,9 | 15.812 | 19.906 |
| 8Cumhuriyet | 17.528 | +%1,7 | 12.779 | 11.419 |
| 9Güngören | 15.599 | +%20,0 | 11.142 | 7.183 |
| 10Çatalmeşe | 15.233 | +%2,6 | 11.377 | 7.405 |
| 11Nişantepe | 13.587 | +%8,3 | 10.441 | 9.283 |
| 12Taşdelen | 12.849 | +%2,7 | 9.484 | 6.713 |
| 13Ekşioğlu | 11.330 | +%9,8 | 8.536 | 7.290 |
| 14Kirazlıdere | 10.779 | −%0,3 | 7.983 | 8.396 |
| 15Alemdağ | 10.670 | +%6,2 | 7.850 | 5.986 |
| 16Soğukpınar | 10.618 | +%0,9 | 7.703 | 7.841 |
| 17Ömerli | 5.899 | +%3,5 | 4.412 | 4.024 |
| 18Reşadiye | 2.953 | +%2,3 | 2.264 | 2.127 |
| 19Koçullu | 1.369 | −%2,1 | 1.024 | 1.336 |
| 20Sırapınar | 1.233 | +%3,4 | 972 | 860 |
| 21Hüseyinli | 842 | −%0,8 | 656 | 790 |
Çekmeköy yaş piramidi
Çocuk (0-14)
%20,8
65.837
Çalışma çağı (15-64)
%72,9
230.192
Yaşlı (65+)
%6,3
19.930
Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.
Çekmeköy doğum, ölüm ve evlenme
Doğum (2025)
3.521
ikamet yerine göre
Ölüm (2025)
1.022
ikamet yerine göre
Doğal artış
+2.499
doğum − ölüm, hesaplanan
Evlenme (2025)
2.146
olay yerine göre
| Yıl | Doğum | Ölüm | Doğal artış | Evlenme |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.521 | 1.022 | +2.499 | 2.146 |
| 2024 | 3.433 | 1.057 | +2.376 | 2.249 |
| 2023 | 3.449 | 980 | +2.469 | 2.243 |
| 2022 | 3.818 | 966 | +2.852 | 2.090 |
| 2021 | 3.941 | 1.103 | +2.838 | 2.049 |
| 2020 | 3.912 | 912 | +3.000 | 1.627 |
| 2019 | 4.111 | 758 | +3.353 | 1.618 |
| 2018 | 4.216 | 753 | +3.463 | 1.732 |
| 2017 | 4.466 | 729 | +3.737 | 1.757 |
| 2016 | 4.508 | 687 | +3.821 | 1.650 |
| 2015 | 4.499 | 632 | +3.867 | 1.407 |
| 2014 | 4.126 | 641 | +3.485 | 1.250 |
| 2013 | — | 500 | — | — |
| 2012 | — | 587 | — | — |
| 2011 | — | 492 | — | — |
| 2010 | — | 492 | — | — |
| 2009 | — | 446 | — | — |
Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.
İstanbul'un diğer ilçeleri
- Esenyurt1.003.905
- Küçükçekmece785.270
- Pendik752.033
- Ümraniye728.913
- Bağcılar707.635
- Bahçelievler539.035
- Başakşehir536.797
- Sultangazi529.306
- Maltepe525.044
- Üsküdar514.294
- Sancaktepe507.500
- Gaziosmanpaşa478.395
- Kartal475.630
- Kadıköy458.573
- Kağıthane446.420
- Avcılar440.663
- Eyüpsultan425.216
- Beylikdüzü422.988
- Esenler419.878
- Ataşehir412.125
- Sultanbeyli378.908
- Arnavutköy358.469
- Fatih351.786
- Sarıyer344.883
- Tuzla313.865
- Büyükçekmece283.239
- Zeytinburnu275.471
- Bayrampaşa272.978
- Şişli261.959
- Güngören251.242
- Beykoz246.833
- Silivri240.029
- Bakırköy218.204
- Beyoğlu215.991
- Beşiktaş165.895
- Çatalca81.143
- Şile50.090
- Adalar17.489
Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler
Çekmeköy nüfusu: sık sorulanlar
Çekmeköy'ün nüfusu kaç?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre İstanbul ili Çekmeköy'ün nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 315.959 kişidir. Erkek nüfus 156.858, kadın nüfus 159.101.
Çekmeköy'ün nüfusu arttı mı?
Çekmeköy'ün nüfusu 2024'ten 2025'e +9.220 kişi (+%3,01) arttı. 2008'den bu yana değişim +%114,4.
Çekmeköy, İstanbul'un kaçıncı büyük ilçesi?
Çekmeköy, İstanbul'un 39 ilçesi arasında nüfusa göre 25. sıradadır ve il nüfusunun %2,0'si burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 74. sıradadır.
Çekmeköy'ün en kalabalık mahallesi hangisi?
Merkez Mahallesi 33.447 kişiyle Çekmeköy'ün en kalabalık yerleşimidir. İlçede 21 mahalle bulunur.
Çekmeköy'de ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?
TÜİK verilerine göre 2025 yılında Çekmeköy'de bir hanede ortalama 3,14 kişi yaşıyor.