Ankara nüfusu 2019
Ankara'nın nüfusu (31 Aralık 2019)
5.639.076
+135.091 kişi (+%2,45) 2018'e göre · 81 il içinde 2. sırada
Güncel nüfus: 5.910.320 (2025) · 2019'dan bu yana +%4,8
Erkek
2.793.850
%49,5
Kadın
2.845.226
%50,5
Türkiye'deki payı
%6,78
İl/ilçe merkezlerinde
%100,0
köy yok
Doğum (2019)
68.684
Ölüm (2019)
26.422
Evlenme (2019)
33.923
Doğurganlık hızı
1,54
kadın başına çocuk
Ankara ilçe nüfusları 2019
| İlçe | Nüfus 2019 | 2018'e göre | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1Çankaya | 944.609 | +%2,6 | 952.198 |
| 2Keçiören | 939.161 | +%3,2 | 931.722 |
| 3Yenimahalle | 687.093 | +%3,5 | 721.531 |
| 4Mamak | 665.978 | +%2,9 | 690.329 |
| 5Etimesgut | 587.052 | +%2,9 | 632.458 |
| 6Sincan | 535.637 | +%3,2 | 605.366 |
| 7Altındağ | 389.510 | +%5,3 | 418.072 |
| 8Pursaklar | 150.488 | +%5,2 | 168.881 |
| 9Gölbaşı | 138.944 | +%3,4 | 172.810 |
| 10Polatlı | 125.075 | +%2,3 | 131.894 |
| 11Çubuk | 90.764 | +%1,9 | 101.437 |
| 12Kahramankazan | 54.806 | +%2,4 | 63.143 |
| 13Beypazarı | 48.371 | +%0,2 | 48.359 |
| 14Elmadağ | 45.557 | +%0,5 | 45.644 |
| 15Akyurt | 36.123 | +%4,4 | 46.956 |
| 16Şereflikoçhisar | 33.821 | −%1,1 | 32.831 |
| 17Haymana | 30.930 | −%32,7 | 25.798 |
| 18Bala | 30.280 | −%10,0 | 20.109 |
| 19Kızılcahamam | 28.350 | −%13,2 | 27.841 |
| 20Nallıhan | 27.579 | −%1,8 | 26.083 |
| 21Ayaş | 13.900 | −%10,6 | 13.136 |
| 22Kalecik | 13.234 | −%1,6 | 12.564 |
| 23Çamlıdere | 9.825 | −%35,1 | 10.203 |
| 24Güdül | 8.892 | −%11,7 | 8.028 |
| 25Evren | 3.097 | −%14,1 | 2.927 |
Ankara göç istatistikleri
2019 yılında Ankara başka illerden 211.744 kişi göç aldı, başka illere 154.464 kişi göç verdi. Net göç +57.280 kişi; Ankara göç alan bir il.
Aldığı göç (2019)
211.744
Verdiği göç (2019)
154.464
Net göç
+57.280
Net göç hızı
binde 10,2
TÜİK
Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.
2019 yılında bir üst sıra (1.)
İstanbul · 15.519.267
2019 yılında bir alt sıra (3.)
İzmir · 4.367.251
Ankara nüfusu 2019: sık sorulanlar
Ankara'nın nüfusu 2019 yılında kaçtı?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2019 itibarıyla Ankara'nın nüfusu 5.639.076 kişiydi: 2.793.850 erkek, 2.845.226 kadın.
Ankara 2019 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?
Ankara, 2019 yılında 81 il arasında 2. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %6,78'i burada yaşıyordu.
Ankara'nın nüfusu 2019'dan bu yana nasıl değişti?
Ankara'nın nüfusu 2019'dan 2025'e +271.244 kişi (+%4,8) değişerek 5.910.320 oldu.