Kadıköy nüfusu 2025 (İstanbul)
Kadıköy'ün nüfusu (31 Aralık 2025)
458.573
−3.616 kişi (−%0,78) 2024'e göre · İstanbul'un 14. büyük ilçesi · Türkiye'de 34. sırada
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.
Erkek
205.934
%44,9
Kadın
252.639
%55,1
10 yıllık değişim
−%1,6
2015–2025: −7.381 kişi
Yıllık artış hızı
binde −7,9
TÜİK
Cinsiyet oranı
81,5
100 kadına düşen erkek
Ortalama hanehalkı
2,29 kişi
Yaş bağımlılık oranı
%45,9
çocuk %15,3 · yaşlı %30,6
İlçe/belde merkezinde
%100,0
köy yok
İl nüfusundaki payı
%2,9
Mahalle / köy
21 / 0
Kadıköy'ün nüfusu ne kadar?
İstanbul'un Kadıköy ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 458.573 kişidir. Erkek nüfus 205.934, kadın nüfus 252.639. Nüfus bir yılda 3.616 kişi azaldı. 2007 yılında 744.670 olan nüfus o tarihten bu yana −%38,4 değişti.
Kadıköy, İstanbul'un 39 ilçesi arasında 14. sıradadır; il nüfusunun %2,9'u bu ilçede yaşar. Nüfusun %10,5'i 0-14, %21,0'i 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 38.335 kişiyle GöztepeMahallesi.
Yıllara göre Kadıköy nüfusu
| Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 458.573 | 205.934 | 252.639 | −3.616 (−%0,78) |
| 2024 | 462.189 | 207.967 | 254.222 | −5.730 (−%1,22) |
| 2023 | 467.919 | 210.486 | 257.433 | −15.145 (−%3,14) |
| 2022 | 483.064 | 217.624 | 265.440 | −2.169 (−%0,45) |
| 2021 | 485.233 | 218.661 | 266.572 | +3.250 (+%0,67) |
| 2020 | 481.983 | 218.424 | 263.559 | −730 (−%0,15) |
| 2019 | 482.713 | 218.465 | 264.248 | +24.075 (+%5,25) |
| 2018 | 458.638 | 207.069 | 251.569 | +7.185 (+%1,59) |
| 2017 | 451.453 | 203.576 | 247.877 | −849 (−%0,19) |
| 2016 | 452.302 | 204.382 | 247.920 | −13.652 (−%2,93) |
| 2015 | 465.954 | 211.394 | 254.560 | −16.617 (−%3,44) |
| 2014 | 482.571 | 219.715 | 262.856 | −23.722 (−%4,69) |
| 2013 | 506.293 | 231.009 | 275.284 | −14.712 (−%2,82) |
| 2012 | 521.005 | 238.288 | 282.717 | −10.992 (−%2,07) |
| 2011 | 531.997 | 244.757 | 287.240 | −838 (−%0,16) |
| 2010 | 532.835 | 245.875 | 286.960 | +3.644 (+%0,69) |
| 2009 | 529.191 | 244.460 | 284.731 | −4.261 (−%0,80) |
| 2008 | 533.452 | 247.593 | 285.859 | −211.218 (−%28,36) |
| 2007 | 744.670 | 351.342 | 393.328 | — |
Kadıköy mahalle nüfusları 2025
Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.
| Mahalle | Nüfus 2025 | 1 yıl | 18 yaş ve üzeri | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1Göztepe | 38.335 | −%0,7 | 33.191 | 35.534 |
| 2Kozyatağı | 36.361 | −%1,4 | 31.198 | 34.973 |
| 3Erenköy | 33.740 | −%2,0 | 28.964 | 32.134 |
| 4Bostancı | 32.478 | +%0,2 | 28.098 | 33.142 |
| 519 Mayıs | 31.515 | −%1,1 | 26.858 | 31.124 |
| 6Merdivenköy | 30.728 | +%0,4 | 26.560 | 35.264 |
| 7Sahrayıcedit | 29.451 | −%2,2 | 25.150 | 31.872 |
| 8Acıbadem | 28.143 | −%1,6 | 24.568 | 30.406 |
| 9Suadiye | 25.584 | −%0,4 | 22.276 | 22.753 |
| 10Feneryolu | 24.750 | −%2,2 | 21.552 | 25.158 |
| 11Caferağa | 21.261 | −%0,4 | 19.360 | 24.659 |
| 12Fenerbahçe | 20.734 | +%0,8 | 17.920 | 18.321 |
| 13Caddebostan | 20.234 | +%0,1 | 17.572 | 18.494 |
| 14Hasanpaşa | 16.034 | +%0,7 | 14.493 | 15.653 |
| 15Eğitim | 13.008 | +%0,2 | 11.587 | 13.657 |
| 16Fikirtepe | 12.308 | %0,0 | 10.627 | 10.809 |
| 17Rasimpaşa | 12.082 | %0,0 | 11.354 | 14.169 |
| 18Dumlupınar | 10.158 | −%0,1 | 8.877 | 13.215 |
| 19Zühtüpaşa | 7.570 | −%4,2 | 6.630 | 8.190 |
| 20Osmanağa | 7.451 | −%0,6 | 6.841 | 8.266 |
| 21Koşuyolu | 6.648 | −%0,2 | 5.683 | 8.161 |
Kadıköy yaş piramidi
Çocuk (0-14)
%10,5
47.947
Çalışma çağı (15-64)
%68,6
314.374
Yaşlı (65+)
%21,0
96.252
Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.
Kadıköy doğum, ölüm ve evlenme
Doğum (2025)
2.204
ikamet yerine göre
Ölüm (2025)
3.885
ikamet yerine göre
Doğal artış
−1.681
doğum − ölüm, hesaplanan
Evlenme (2025)
3.422
olay yerine göre
| Yıl | Doğum | Ölüm | Doğal artış | Evlenme |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.204 | 3.885 | −1.681 | 3.422 |
| 2024 | 2.410 | 4.186 | −1.776 | 3.537 |
| 2023 | 2.532 | 4.091 | −1.559 | 3.660 |
| 2022 | 2.886 | 4.474 | −1.588 | 4.083 |
| 2021 | 3.201 | 4.660 | −1.459 | 3.725 |
| 2020 | 3.313 | 4.325 | −1.012 | 3.462 |
| 2019 | 3.532 | 3.982 | −450 | 3.618 |
| 2018 | 3.373 | 3.925 | −552 | 3.423 |
| 2017 | 3.362 | 3.959 | −597 | 3.672 |
| 2016 | 3.752 | 3.872 | −120 | 4.529 |
| 2015 | 4.000 | 3.951 | +49 | 4.851 |
| 2014 | 4.337 | 4.036 | +301 | 4.963 |
| 2013 | — | 4.055 | — | — |
| 2012 | — | 4.014 | — | — |
| 2011 | — | 4.037 | — | — |
| 2010 | — | 3.982 | — | — |
| 2009 | — | 3.956 | — | — |
Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.
İstanbul'un diğer ilçeleri
- Esenyurt1.003.905
- Küçükçekmece785.270
- Pendik752.033
- Ümraniye728.913
- Bağcılar707.635
- Bahçelievler539.035
- Başakşehir536.797
- Sultangazi529.306
- Maltepe525.044
- Üsküdar514.294
- Sancaktepe507.500
- Gaziosmanpaşa478.395
- Kartal475.630
- Kağıthane446.420
- Avcılar440.663
- Eyüpsultan425.216
- Beylikdüzü422.988
- Esenler419.878
- Ataşehir412.125
- Sultanbeyli378.908
- Arnavutköy358.469
- Fatih351.786
- Sarıyer344.883
- Çekmeköy315.959
- Tuzla313.865
- Büyükçekmece283.239
- Zeytinburnu275.471
- Bayrampaşa272.978
- Şişli261.959
- Güngören251.242
- Beykoz246.833
- Silivri240.029
- Bakırköy218.204
- Beyoğlu215.991
- Beşiktaş165.895
- Çatalca81.143
- Şile50.090
- Adalar17.489
Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler
Kadıköy nüfusu: sık sorulanlar
Kadıköy'ün nüfusu kaç?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre İstanbul ili Kadıköy'ün nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 458.573 kişidir. Erkek nüfus 205.934, kadın nüfus 252.639.
Kadıköy'ün nüfusu arttı mı?
Kadıköy'ün nüfusu 2024'ten 2025'e −3.616 kişi (−%0,78) azaldı. 2007'den bu yana değişim −%38,4.
Kadıköy, İstanbul'un kaçıncı büyük ilçesi?
Kadıköy, İstanbul'un 39 ilçesi arasında nüfusa göre 14. sıradadır ve il nüfusunun %2,9'u burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 34. sıradadır.
Kadıköy'ün en kalabalık mahallesi hangisi?
Göztepe Mahallesi 38.335 kişiyle Kadıköy'ün en kalabalık yerleşimidir. İlçede 21 mahalle bulunur.
Kadıköy'de ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?
TÜİK verilerine göre 2025 yılında Kadıköy'de bir hanede ortalama 2,29 kişi yaşıyor.