İçeriğe geç
nufusu.kac.kim

İstanbul nüfusu 2022

İstanbul'un nüfusu (31 Aralık 2022)

15.907.951

+67.051 kişi (+%0,42) 2021'e göre · 81 il içinde 1. sırada

Güncel nüfus: 15.754.053 (2025) · 2022'den bu yana −%1,0

Erkek

7.955.820

%50,0

Kadın

7.952.131

%50,0

Türkiye'deki payı

%18,65

İl/ilçe merkezlerinde

%100,0

köy yok

Doğum (2022)

171.408

Ölüm (2022)

73.899

Evlenme (2022)

106.149

Doğurganlık hızı

1,30

kadın başına çocuk

İstanbul ilçe nüfusları 2022

İlçeNüfus 20222021'e göre2025
1Esenyurt 983.571 +%0,6 1.003.905
2Küçükçekmece 808.957 +%0,4 785.270
3Pendik 750.435 +%1,2 752.033
4Bağcılar 740.069 −%0,6 707.635
5Ümraniye 732.379 +%0,8 728.913
6Bahçelievler 594.350 −%1,8 539.035
7Sultangazi 542.531 −%0,2 529.306
8Maltepe 528.544 +%0,6 525.044
9Üsküdar 524.452 −%0,2 514.294
10Başakşehir 514.900 +%2,3 536.797
11Gaziosmanpaşa 495.998 +%0,6 478.395
12Sancaktepe 489.848 +%3,2 507.500
13Kartal 483.418 +%0,6 475.630
14Kadıköy 483.064 −%0,4 458.573
15Kağıthane 455.943 +%0,3 446.420
16Avcılar 452.132 −%1,3 440.663
17Esenler 445.421 −%0,4 419.878
18Ataşehir 423.127 −%1,0 412.125
19Eyüpsultan 422.913 +%1,3 425.216
20Beylikdüzü 412.835 +%3,7 422.988
21Fatih 368.227 −%3,9 351.786
22Sultanbeyli 358.201 +%2,5 378.908
23Sarıyer 350.454 +%0,1 344.883
24Arnavutköy 326.452 +%4,6 358.469
25Çekmeköy 296.066 +%2,6 315.959
26Zeytinburnu 292.616 −%0,4 275.471
27Tuzla 288.878 +%1,6 313.865
28Güngören 282.692 −%0,1 251.242
29Büyükçekmece 277.181 +%3,0 283.239
30Şişli 276.528 −%2,7 261.959
31Bayrampaşa 275.314 +%0,2 272.978
32Beykoz 247.875 −%0,3 246.833
33Bakırköy 226.685 −%0,9 218.204
34Beyoğlu 225.920 −%3,2 215.991
35Silivri 217.163 +%3,9 240.029
36Beşiktaş 175.190 −%2,1 165.895
37Çatalca 77.468 +%1,8 81.143
38Şile 43.464 +%4,4 50.090
39Adalar 16.690 +%1,9 17.489

İstanbul göç istatistikleri

2022 yılında İstanbul başka illerden 385.294 kişi göç aldı, başka illere 418.082 kişi göç verdi. Net göç −32.788 kişi oldu; İstanbul'dan giden, gelenden fazla.

Aldığı göç (2022)

385.294

Verdiği göç (2022)

418.082

Net göç

−32.788

Net göç hızı

binde −2,1

TÜİK

Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.

2022 yılında bir alt sıra (2.)

Ankara · 5.782.285

İstanbul nüfusu 2022: sık sorulanlar

İstanbul'un nüfusu 2022 yılında kaçtı?

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2022 itibarıyla İstanbul'un nüfusu 15.907.951 kişiydi: 7.955.820 erkek, 7.952.131 kadın.

İstanbul 2022 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?

İstanbul, 2022 yılında 81 il arasında 1. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %18,65'i burada yaşıyordu.

İstanbul'un nüfusu 2022'den bu yana nasıl değişti?

İstanbul'un nüfusu 2022'den 2025'e −153.898 kişi (−%1,0) değişerek 15.754.053 oldu.