İçeriğe geç
nufusu.kac.kim

İstanbul nüfusu 2018

İstanbul'un nüfusu (31 Aralık 2018)

15.067.724

+38.493 kişi (+%0,26) 2017'ye göre · 81 il içinde 1. sırada

Güncel nüfus: 15.754.053 (2025) · 2018'den bu yana +%4,6

Erkek

7.542.231

%50,1

Kadın

7.525.493

%49,9

Türkiye'deki payı

%18,37

İl/ilçe merkezlerinde

%100,0

köy yok

Doğum (2018)

223.223

Ölüm (2018)

62.594

Evlenme (2018)

101.333

Doğurganlık hızı

1,73

kadın başına çocuk

İstanbul ilçe nüfusları 2018

İlçeNüfus 20182017'ye göre2025
1Esenyurt 891.120 +%5,3 1.003.905
2Küçükçekmece 770.317 %0,0 785.270
3Bağcılar 734.369 −%1,9 707.635
4Pendik 693.599 −%0,7 752.033
5Ümraniye 690.193 −%1,4 728.913
6Bahçelievler 594.053 −%0,7 539.035
7Üsküdar 529.145 −%0,8 514.294
8Sultangazi 523.765 −%0,9 529.306
9Maltepe 497.034 −%0,1 525.044
10Gaziosmanpaşa 487.046 −%2,2 478.395
11Kartal 461.155 −%0,5 475.630
12Kadıköy 458.638 +%1,6 458.573
13Esenler 444.561 −%2,2 419.878
14Kağıthane 437.026 −%1,3 446.420
15Fatih 436.539 +%0,6 351.786
16Avcılar 435.625 %0,0 440.663
17Başakşehir 427.835 +%7,8 536.797
18Ataşehir 416.318 −%1,7 412.125
19Sancaktepe 414.143 +%2,9 507.500
20Eyüpsultan 383.909 +%0,7 425.216
21Sarıyer 342.503 −%0,7 344.883
22Beylikdüzü 331.525 +%5,4 422.988
23Sultanbeyli 327.798 −%0,7 378.908
24Güngören 289.331 −%2,6 251.242
25Zeytinburnu 284.935 −%0,9 275.471
26Şişli 274.289 %0,0 261.959
27Bayrampaşa 271.073 −%1,1 272.978
28Arnavutköy 270.549 +%3,4 358.469
29Tuzla 255.468 +%1,0 313.865
30Çekmeköy 251.937 +%1,2 315.959
31Büyükçekmece 247.736 +%1,8 283.239
32Beykoz 246.700 −%1,7 246.833
33Beyoğlu 230.526 −%2,6 215.991
34Bakırköy 222.668 +%0,1 218.204
35Silivri 187.621 +%3,9 240.029
36Beşiktaş 181.074 −%2,4 165.895
37Çatalca 72.966 +%5,7 81.143
38Şile 36.516 +%3,9 50.090
39Adalar 16.119 +%8,1 17.489

İstanbul göç istatistikleri

2018 yılında İstanbul başka illerden 385.482 kişi göç aldı, başka illere 595.803 kişi göç verdi. Net göç −210.321 kişi oldu; İstanbul'dan giden, gelenden fazla.

Aldığı göç (2018)

385.482

Verdiği göç (2018)

595.803

Net göç

−210.321

Net göç hızı

binde −13,9

TÜİK

Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.

2018 yılında bir alt sıra (2.)

Ankara · 5.503.985

İstanbul nüfusu 2018: sık sorulanlar

İstanbul'un nüfusu 2018 yılında kaçtı?

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2018 itibarıyla İstanbul'un nüfusu 15.067.724 kişiydi: 7.542.231 erkek, 7.525.493 kadın.

İstanbul 2018 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?

İstanbul, 2018 yılında 81 il arasında 1. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %18,37'si burada yaşıyordu.

İstanbul'un nüfusu 2018'den bu yana nasıl değişti?

İstanbul'un nüfusu 2018'den 2025'e +686.329 kişi (+%4,6) değişerek 15.754.053 oldu.