İzmir nüfusu 2023
İzmir'in nüfusu (31 Aralık 2023)
4.479.525
+17.469 kişi (+%0,39) 2022'ye göre · 81 il içinde 3. sırada
Güncel nüfus: 4.504.185 (2025) · 2023'ten bu yana +%0,6
Erkek
2.221.180
%49,6
Kadın
2.258.345
%50,4
Türkiye'deki payı
%5,25
İl/ilçe merkezlerinde
%100,0
köy yok
Doğum (2023)
38.918
Ölüm (2023)
30.842
Evlenme (2023)
30.475
Doğurganlık hızı
1,23
kadın başına çocuk
İzmir ilçe nüfusları 2023
| İlçe | Nüfus 2023 | 2022'ye göre | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1Buca | 523.487 | +%0,2 | 520.941 |
| 2Karabağlar | 476.500 | −%0,6 | 467.572 |
| 3Bornova | 447.553 | −%1,5 | 452.479 |
| 4Karşıyaka | 341.857 | −%1,3 | 339.624 |
| 5Konak | 327.300 | −%1,5 | 317.399 |
| 6Bayraklı | 300.949 | +%0,8 | 296.481 |
| 7Çiğli | 215.172 | +%0,5 | 216.430 |
| 8Torbalı | 214.059 | +%3,0 | 224.133 |
| 9Menemen | 207.748 | +%3,4 | 220.510 |
| 10Gaziemir | 137.768 | %0,0 | 137.220 |
| 11Ödemiş | 132.650 | −%0,1 | 132.548 |
| 12Kemalpaşa | 117.956 | +%3,2 | 122.840 |
| 13Menderes | 109.356 | +%3,0 | 112.853 |
| 14Bergama | 107.133 | +%1,3 | 107.549 |
| 15Aliağa | 106.168 | +%1,3 | 110.892 |
| 16Tire | 87.935 | +%0,5 | 87.571 |
| 17Balçova | 77.831 | −%3,6 | 75.743 |
| 18Urla | 77.599 | +%3,8 | 82.021 |
| 19Narlıdere | 62.148 | −%1,2 | 61.320 |
| 20Seferihisar | 58.570 | +%6,5 | 63.712 |
| 21Çeşme | 50.028 | +%2,3 | 51.902 |
| 22Dikili | 48.379 | +%2,2 | 49.138 |
| 23Kiraz | 43.572 | +%0,1 | 43.340 |
| 24Bayındır | 40.618 | +%1,4 | 39.971 |
| 25Selçuk | 38.467 | +%0,8 | 38.578 |
| 26Güzelbahçe | 38.044 | +%0,8 | 39.474 |
| 27Foça | 36.000 | +%3,0 | 37.711 |
| 28Kınık | 29.205 | +%1,8 | 28.604 |
| 29Karaburun | 13.379 | +%9,7 | 13.725 |
| 30Beydağ | 12.094 | +%0,5 | 11.904 |
İzmir göç istatistikleri
2023 yılında İzmir başka illerden 147.765 kişi göç aldı, başka illere 125.643 kişi göç verdi. Net göç +22.122 kişi; İzmir göç alan bir il.
Aldığı göç (2023)
147.765
Verdiği göç (2023)
125.643
Net göç
+22.122
Net göç hızı
binde 5,0
TÜİK
Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.
2023 yılında bir üst sıra (2.)
Ankara · 5.803.482
2023 yılında bir alt sıra (4.)
Bursa · 3.214.571
İzmir nüfusu 2023: sık sorulanlar
İzmir'in nüfusu 2023 yılında kaçtı?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2023 itibarıyla İzmir'in nüfusu 4.479.525 kişiydi: 2.221.180 erkek, 2.258.345 kadın.
İzmir 2023 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?
İzmir, 2023 yılında 81 il arasında 3. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %5,25'i burada yaşıyordu.
İzmir'in nüfusu 2023'ten bu yana nasıl değişti?
İzmir'in nüfusu 2023'ten 2025'e +24.660 kişi (+%0,6) değişerek 4.504.185 oldu.