Kemalpaşa nüfusu 2025 (İzmir)
Kemalpaşa'nın nüfusu (31 Aralık 2025)
122.840
+2.465 kişi (+%2,05) 2024'e göre · İzmir'in 12. büyük ilçesi · Türkiye'de 207. sırada
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.
Erkek
62.487
%50,9
Kadın
60.353
%49,1
10 yıllık değişim
+%20,8
2015–2025: +21.147 kişi
Yıllık artış hızı
binde 20,3
TÜİK
Cinsiyet oranı
103,5
100 kadına düşen erkek
Ortalama hanehalkı
3,05 kişi
Yaş bağımlılık oranı
%43,6
çocuk %28,4 · yaşlı %15,2
İlçe/belde merkezinde
%100,0
köy yok
İl nüfusundaki payı
%2,7
Mahalle / köy
49 / 0
Kemalpaşa'nın nüfusu ne kadar?
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 122.840 kişidir. Erkek nüfus 62.487, kadın nüfus 60.353. Nüfus bir yılda 2.465 kişi arttı. 2007 yılında 81.777 olan nüfus o tarihten bu yana +%50,2 değişti.
Kemalpaşa, İzmir'in 30 ilçesi arasında 12. sıradadır; il nüfusunun %2,7'si bu ilçede yaşar. Nüfusun %19,7'si 0-14, %10,6'sı 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 19.913 kişiyle Mehmet Akif ErsoyMahallesi.
Yıllara göre Kemalpaşa nüfusu
| Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122.840 | 62.487 | 60.353 | +2.465 (+%2,05) |
| 2024 | 120.375 | 61.186 | 59.189 | +2.419 (+%2,05) |
| 2023 | 117.956 | 59.921 | 58.035 | +3.706 (+%3,24) |
| 2022 | 114.250 | 58.122 | 56.128 | +2.201 (+%1,96) |
| 2021 | 112.049 | 56.978 | 55.071 | +1.840 (+%1,67) |
| 2020 | 110.209 | 55.918 | 54.291 | +2.653 (+%2,47) |
| 2019 | 107.556 | 54.758 | 52.798 | +1.258 (+%1,18) |
| 2018 | 106.298 | 53.975 | 52.323 | +792 (+%0,75) |
| 2017 | 105.506 | 53.575 | 51.931 | +1.700 (+%1,64) |
| 2016 | 103.806 | 52.709 | 51.097 | +2.113 (+%2,08) |
| 2015 | 101.693 | 51.607 | 50.086 | +2.067 (+%2,07) |
| 2014 | 99.626 | 50.552 | 49.074 | +2.127 (+%2,18) |
| 2013 | 97.499 | 49.572 | 47.927 | +2.668 (+%2,81) |
| 2012 | 94.831 | 48.073 | 46.758 | +1.400 (+%1,50) |
| 2011 | 93.431 | 47.389 | 46.042 | +2.155 (+%2,36) |
| 2010 | 91.276 | 46.231 | 45.045 | +2.192 (+%2,46) |
| 2009 | 89.084 | 45.046 | 44.038 | +1.937 (+%2,22) |
| 2008 | 87.147 | 44.346 | 42.801 | +5.370 (+%6,57) |
| 2007 | 81.777 | 41.338 | 40.439 | — |
Kemalpaşa mahalle nüfusları 2025
Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.
| Mahalle | Nüfus 2025 | 1 yıl | 18 yaş ve üzeri | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1Mehmet Akif Ersoy | 19.913 | −%2,0 | 14.879 | 18.156 |
| 2Sekiz Eylül | 15.563 | +%2,2 | 11.601 | 12.921 |
| 3Soğukpınar | 9.920 | +%0,4 | 7.517 | 10.034 |
| 4Ulucak Mustafa Kemal Atatürk | 6.658 | +%8,6 | 4.905 | 2.837 |
| 5Atatürk | 5.902 | −%0,6 | 4.519 | 6.734 |
| 6Ulucak İstiklal | 5.599 | +%7,2 | 4.071 | 2.979 |
| 7Armutlu Hürriyet | 5.546 | +%0,7 | 4.290 | 4.484 |
| 8Armutlu 85.Yıl Cumhuriyet | 5.252 | +%0,2 | 4.004 | 4.060 |
| 9Çambel | 4.730 | +%12,9 | 3.500 | 946 |
| 10Sütçüler | 4.282 | +%1,3 | 3.117 | 3.767 |
| 11Örnekköy | 4.141 | +%1,7 | 3.113 | 3.506 |
| 12Ulucak Cumhuriyet | 3.888 | +%5,3 | 2.887 | 1.770 |
| 13Ören 75.Yıl Cumhuriyet | 3.866 | +%0,4 | 3.018 | 3.461 |
| 14Yukarıkızılca Merkez | 2.788 | +%8,9 | 2.210 | 1.868 |
| 15Bağyurdu Kazımpaşa | 2.612 | +%0,5 | 2.039 | 2.697 |
| 16Bağyurdu 29 Ekim | 1.823 | +%0,9 | 1.425 | 1.675 |
| 17Bağyurdu Yeni | 1.757 | +%11,0 | 1.418 | 1.406 |
| 18Aşağıkızılca | 1.632 | +%1,6 | 1.313 | 1.532 |
| 19Yiğitler | 1.573 | %0,0 | 1.236 | 1.552 |
| 20Halilbeyli | 1.408 | +%0,4 | 1.142 | 1.781 |
| 21Damlacık | 1.336 | +%3,4 | 1.030 | 1.148 |
| 22Akalan | 1.257 | +%4,6 | 953 | 1.107 |
| 23Çınarköy | 1.233 | +%4,7 | 973 | 1.118 |
| 24Sarılar | 1.009 | −%0,6 | 789 | 1.035 |
| 25Kızılüzüm | 791 | −%2,2 | 597 | 755 |
| 26Sinancılar | 722 | −%0,6 | 557 | 753 |
| 27Kuyucak | 685 | +%3,2 | 527 | 643 |
| 28Vişneli | 627 | −%0,3 | 559 | 629 |
| 29Ören Egemen | 619 | −%0,6 | 495 | 593 |
| 30Ansızca | 618 | −%0,8 | 502 | 819 |
| 31Aşağı Yenmiş | 588 | −%1,3 | 440 | — |
| 32Çiniliköy | 569 | +%11,8 | 406 | 207 |
| 33Dereköy | 416 | −%1,2 | 370 | 462 |
| 34Sarıçalı | 411 | −%3,1 | 315 | 475 |
| 35Nazarköy | 345 | −%2,5 | 291 | 333 |
| 36Yenmiş | 343 | %0,0 | 273 | 850 |
| 37Yenikurudere | 317 | −%2,2 | 258 | 350 |
| 38Bağyurdu Kemal Atatürk | 260 | −%0,4 | 213 | 283 |
| 39Gökçeyurt | 248 | −%2,4 | 224 | 326 |
| 40Ovacık | 224 | −%2,6 | 196 | 263 |
| 41Cumalı | 184 | −%1,6 | 169 | 223 |
| 42Kamberler | 169 | −%2,9 | 145 | 232 |
| 43Yeşilyurt | 158 | +%2,6 | 127 | 177 |
| 44Yeşilköy | 143 | +%4,4 | 136 | 174 |
| 45Bayramlı | 142 | −%2,1 | 129 | 193 |
| 46Beşpınar | 137 | −%4,9 | 125 | 128 |
| 47Gökyaka | 111 | %0,0 | 105 | 95 |
| 48Hamzababa | 100 | −%9,1 | 82 | 89 |
| 49Zeamet | 75 | +%11,9 | 52 | 51 |
Kemalpaşa yaş piramidi
Çocuk (0-14)
%19,7
24.258
Çalışma çağı (15-64)
%69,6
85.552
Yaşlı (65+)
%10,6
13.030
Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.
Kemalpaşa doğum, ölüm ve evlenme
Doğum (2025)
1.245
ikamet yerine göre
Ölüm (2025)
742
ikamet yerine göre
Doğal artış
+503
doğum − ölüm, hesaplanan
Evlenme (2025)
827
olay yerine göre
| Yıl | Doğum | Ölüm | Doğal artış | Evlenme |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.245 | 742 | +503 | 827 |
| 2024 | 1.259 | 779 | +480 | 834 |
| 2023 | 1.238 | 760 | +478 | 813 |
| 2022 | 1.217 | 762 | +455 | 781 |
| 2021 | 1.306 | 870 | +436 | 854 |
| 2020 | 1.315 | 738 | +577 | 701 |
| 2019 | 1.348 | 644 | +704 | 712 |
| 2018 | 1.538 | 639 | +899 | 772 |
| 2017 | 1.621 | 618 | +1.003 | 784 |
| 2016 | 1.503 | 582 | +921 | 779 |
| 2015 | 1.540 | 629 | +911 | 717 |
| 2014 | 1.590 | 577 | +1.013 | 818 |
| 2013 | — | 569 | — | — |
| 2012 | — | 581 | — | — |
| 2011 | — | 529 | — | — |
| 2010 | — | 527 | — | — |
| 2009 | — | 541 | — | — |
Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.
İzmir'in diğer ilçeleri
- Buca520.941
- Karabağlar467.572
- Bornova452.479
- Karşıyaka339.624
- Konak317.399
- Bayraklı296.481
- Torbalı224.133
- Menemen220.510
- Çiğli216.430
- Gaziemir137.220
- Ödemiş132.548
- Menderes112.853
- Aliağa110.892
- Bergama107.549
- Tire87.571
- Urla82.021
- Balçova75.743
- Seferihisar63.712
- Narlıdere61.320
- Çeşme51.902
- Dikili49.138
- Kiraz43.340
- Bayındır39.971
- Güzelbahçe39.474
- Selçuk38.578
- Foça37.711
- Kınık28.604
- Karaburun13.725
- Beydağ11.904
Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler
Kemalpaşa nüfusu: sık sorulanlar
Kemalpaşa'nın nüfusu kaç?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre İzmir ili Kemalpaşa'nın nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 122.840 kişidir. Erkek nüfus 62.487, kadın nüfus 60.353.
Kemalpaşa'nın nüfusu arttı mı?
Kemalpaşa'nın nüfusu 2024'ten 2025'e +2.465 kişi (+%2,05) arttı. 2007'den bu yana değişim +%50,2.
Kemalpaşa, İzmir'in kaçıncı büyük ilçesi?
Kemalpaşa, İzmir'in 30 ilçesi arasında nüfusa göre 12. sıradadır ve il nüfusunun %2,7'si burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 207. sıradadır.
Kemalpaşa'nın en kalabalık mahallesi hangisi?
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 19.913 kişiyle Kemalpaşa'nın en kalabalık yerleşimidir. İlçede 49 mahalle bulunur.
Kemalpaşa'da ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?
TÜİK verilerine göre 2025 yılında Kemalpaşa'da bir hanede ortalama 3,05 kişi yaşıyor.