İzmir nüfusu 2013
İzmir'in nüfusu (31 Aralık 2013)
4.061.074
+55.615 kişi (+%1,39) 2012'ye göre · 81 il içinde 3. sırada
Güncel nüfus: 4.504.185 (2025) · 2013'ten bu yana +%10,9
Erkek
2.027.334
%49,9
Kadın
2.033.740
%50,1
Türkiye'deki payı
%5,30
İl/ilçe merkezlerinde
%100,0
köy yok
Ölüm (2013)
22.136
Doğurganlık hızı
1,64
kadın başına çocuk
İzmir ilçe nüfusları 2013
| İlçe | Nüfus 2013 | 2012'ye göre | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1Karabağlar | 471.676 | +%1,2 | 467.572 |
| 2Buca | 454.112 | +%1,7 | 520.941 |
| 3Bornova | 426.490 | +%0,8 | 452.479 |
| 4Konak | 385.843 | −%1,2 | 317.399 |
| 5Karşıyaka | 321.870 | +%2,1 | 339.624 |
| 6Bayraklı | 310.656 | +%0,5 | 296.481 |
| 7Çiğli | 173.667 | +%3,0 | 216.430 |
| 8Torbalı | 144.293 | +%4,5 | 224.133 |
| 9Menemen | 142.836 | +%3,4 | 220.510 |
| 10Gaziemir | 129.534 | +%1,4 | 137.220 |
| 11Ödemiş | 129.295 | +%0,2 | 132.548 |
| 12Bergama | 101.217 | +%0,2 | 107.549 |
| 13Kemalpaşa | 97.499 | +%2,8 | 122.840 |
| 14Aliağa | 80.948 | +%5,7 | 110.892 |
| 15Tire | 80.381 | +%1,1 | 87.571 |
| 16Menderes | 77.706 | +%3,8 | 112.853 |
| 17Balçova | 77.624 | −%0,3 | 75.743 |
| 18Narlıdere | 63.743 | +%0,7 | 61.320 |
| 19Urla | 56.751 | +%4,0 | 82.021 |
| 20Kiraz | 44.017 | %0,0 | 43.340 |
| 21Bayındır | 40.690 | −%0,7 | 39.971 |
| 22Dikili | 36.124 | +%2,5 | 49.138 |
| 23Çeşme | 35.965 | +%4,1 | 51.902 |
| 24Selçuk | 34.979 | +%1,1 | 38.578 |
| 25Seferihisar | 33.588 | +%6,7 | 63.712 |
| 26Foça | 32.534 | +%1,2 | 37.711 |
| 27Kınık | 28.000 | +%0,2 | 28.604 |
| 28Güzelbahçe | 27.389 | −%3,8 | 39.474 |
| 29Beydağ | 12.555 | −%0,1 | 11.904 |
| 30Karaburun | 9.092 | +%3,3 | 13.725 |
İzmir göç istatistikleri
2013 yılında İzmir başka illerden 113.673 kişi göç aldı, başka illere 99.681 kişi göç verdi. Net göç +13.992 kişi; İzmir göç alan bir il.
Aldığı göç (2013)
113.673
Verdiği göç (2013)
99.681
Net göç
+13.992
Net göç hızı
binde 3,5
TÜİK
Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.
2013 yılında bir üst sıra (2.)
Ankara · 5.045.083
2013 yılında bir alt sıra (4.)
Bursa · 2.740.970
İzmir nüfusu 2013: sık sorulanlar
İzmir'in nüfusu 2013 yılında kaçtı?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2013 itibarıyla İzmir'in nüfusu 4.061.074 kişiydi: 2.027.334 erkek, 2.033.740 kadın.
İzmir 2013 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?
İzmir, 2013 yılında 81 il arasında 3. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %5,30'u burada yaşıyordu.
İzmir'in nüfusu 2013'ten bu yana nasıl değişti?
İzmir'in nüfusu 2013'ten 2025'e +443.111 kişi (+%10,9) değişerek 4.504.185 oldu.