Ankara nüfusu 2023
Ankara'nın nüfusu (31 Aralık 2023)
5.803.482
+21.197 kişi (+%0,37) 2022'ye göre · 81 il içinde 2. sırada
Güncel nüfus: 5.910.320 (2025) · 2023'ten bu yana +%1,8
Erkek
2.860.361
%49,3
Kadın
2.943.121
%50,7
Türkiye'deki payı
%6,80
İl/ilçe merkezlerinde
%100,0
köy yok
Doğum (2023)
54.454
Ölüm (2023)
29.856
Evlenme (2023)
37.348
Doğurganlık hızı
1,21
kadın başına çocuk
Ankara ilçe nüfusları 2023
| İlçe | Nüfus 2023 | 2022'ye göre | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1Çankaya | 937.546 | −%0,5 | 952.198 |
| 2Keçiören | 923.404 | −%1,7 | 931.722 |
| 3Yenimahalle | 701.638 | −%0,4 | 721.531 |
| 4Mamak | 682.279 | −%0,8 | 690.329 |
| 5Etimesgut | 617.229 | +%0,4 | 632.458 |
| 6Sincan | 571.889 | −%0,1 | 605.366 |
| 7Altındağ | 412.267 | −%0,4 | 418.072 |
| 8Pursaklar | 161.926 | −%0,3 | 168.881 |
| 9Gölbaşı | 157.605 | +%5,0 | 172.810 |
| 10Polatlı | 128.895 | +%0,4 | 131.894 |
| 11Çubuk | 99.096 | +%3,8 | 101.437 |
| 12Kahramankazan | 60.804 | +%2,8 | 63.143 |
| 13Beypazarı | 48.558 | +%0,4 | 48.359 |
| 14Elmadağ | 45.034 | +%1,5 | 45.644 |
| 15Akyurt | 43.918 | +%8,1 | 46.956 |
| 16Şereflikoçhisar | 34.122 | +%3,0 | 32.831 |
| 17Haymana | 33.494 | +%28,7 | 25.798 |
| 18Kızılcahamam | 31.800 | +%18,3 | 27.841 |
| 19Bala | 28.704 | +%39,9 | 20.109 |
| 20Nallıhan | 26.831 | +%1,0 | 26.083 |
| 21Ayaş | 15.581 | +%19,9 | 13.136 |
| 22Çamlıdere | 13.971 | +%72,5 | 10.203 |
| 23Kalecik | 13.296 | +%3,9 | 12.564 |
| 24Güdül | 10.014 | +%24,0 | 8.028 |
| 25Evren | 3.581 | +%21,3 | 2.927 |
Ankara göç istatistikleri
2023 yılında Ankara başka illerden 232.700 kişi göç aldı, başka illere 208.740 kişi göç verdi. Net göç +23.960 kişi; Ankara göç alan bir il.
Aldığı göç (2023)
232.700
Verdiği göç (2023)
208.740
Net göç
+23.960
Net göç hızı
binde 4,1
TÜİK
Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.
2023 yılında bir üst sıra (1.)
İstanbul · 15.655.924
2023 yılında bir alt sıra (3.)
İzmir · 4.479.525
Ankara nüfusu 2023: sık sorulanlar
Ankara'nın nüfusu 2023 yılında kaçtı?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2023 itibarıyla Ankara'nın nüfusu 5.803.482 kişiydi: 2.860.361 erkek, 2.943.121 kadın.
Ankara 2023 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?
Ankara, 2023 yılında 81 il arasında 2. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %6,80'i burada yaşıyordu.
Ankara'nın nüfusu 2023'ten bu yana nasıl değişti?
Ankara'nın nüfusu 2023'ten 2025'e +106.838 kişi (+%1,8) değişerek 5.910.320 oldu.