İzmir nüfusu 2024
İzmir'in nüfusu (31 Aralık 2024)
4.493.242
+13.717 kişi (+%0,31) 2023'e göre · 81 il içinde 3. sırada
Güncel nüfus: 4.504.185 (2025) · 2024'ten bu yana +%0,2
Erkek
2.223.833
%49,5
Kadın
2.269.409
%50,5
Türkiye'deki payı
%5,25
İl/ilçe merkezlerinde
%100,0
köy yok
Doğum (2024)
36.803
Ölüm (2024)
31.452
Evlenme (2024)
29.675
Doğurganlık hızı
1,17
kadın başına çocuk
İzmir ilçe nüfusları 2024
| İlçe | Nüfus 2024 | 2023'e göre | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1Buca | 523.193 | −%0,1 | 520.941 |
| 2Karabağlar | 473.058 | −%0,7 | 467.572 |
| 3Bornova | 448.737 | +%0,3 | 452.479 |
| 4Karşıyaka | 341.580 | −%0,1 | 339.624 |
| 5Konak | 322.393 | −%1,5 | 317.399 |
| 6Bayraklı | 299.859 | −%0,4 | 296.481 |
| 7Torbalı | 218.744 | +%2,2 | 224.133 |
| 8Çiğli | 215.697 | +%0,2 | 216.430 |
| 9Menemen | 214.409 | +%3,2 | 220.510 |
| 10Gaziemir | 136.930 | −%0,6 | 137.220 |
| 11Ödemiş | 132.942 | +%0,2 | 132.548 |
| 12Kemalpaşa | 120.375 | +%2,1 | 122.840 |
| 13Menderes | 111.453 | +%1,9 | 112.853 |
| 14Aliağa | 108.701 | +%2,4 | 110.892 |
| 15Bergama | 107.347 | +%0,2 | 107.549 |
| 16Tire | 87.858 | −%0,1 | 87.571 |
| 17Urla | 79.610 | +%2,6 | 82.021 |
| 18Balçova | 76.613 | −%1,6 | 75.743 |
| 19Narlıdere | 61.732 | −%0,7 | 61.320 |
| 20Seferihisar | 60.914 | +%4,0 | 63.712 |
| 21Çeşme | 50.828 | +%1,6 | 51.902 |
| 22Dikili | 48.647 | +%0,6 | 49.138 |
| 23Kiraz | 43.401 | −%0,4 | 43.340 |
| 24Bayındır | 40.054 | −%1,4 | 39.971 |
| 25Selçuk | 38.688 | +%0,6 | 38.578 |
| 26Güzelbahçe | 38.500 | +%1,2 | 39.474 |
| 27Foça | 36.688 | +%1,9 | 37.711 |
| 28Kınık | 28.859 | −%1,2 | 28.604 |
| 29Karaburun | 13.473 | +%0,7 | 13.725 |
| 30Beydağ | 11.959 | −%1,1 | 11.904 |
İzmir göç istatistikleri
2024 yılında İzmir başka illerden 117.889 kişi göç aldı, başka illere 102.040 kişi göç verdi. Net göç +15.849 kişi; İzmir göç alan bir il.
Aldığı göç (2024)
117.889
Verdiği göç (2024)
102.040
Net göç
+15.849
Net göç hızı
binde 3,5
TÜİK
Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.
2024 yılında bir üst sıra (2.)
Ankara · 5.864.049
2024 yılında bir alt sıra (4.)
Bursa · 3.238.618
İzmir nüfusu 2024: sık sorulanlar
İzmir'in nüfusu 2024 yılında kaçtı?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2024 itibarıyla İzmir'in nüfusu 4.493.242 kişiydi: 2.223.833 erkek, 2.269.409 kadın.
İzmir 2024 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?
İzmir, 2024 yılında 81 il arasında 3. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %5,25'i burada yaşıyordu.
İzmir'in nüfusu 2024'ten bu yana nasıl değişti?
İzmir'in nüfusu 2024'ten 2025'e +10.943 kişi (+%0,2) değişerek 4.504.185 oldu.