İzmir nüfusu 2010
İzmir'in nüfusu (31 Aralık 2010)
3.948.848
+80.540 kişi (+%2,08) 2009'a göre · 81 il içinde 3. sırada
Güncel nüfus: 4.504.185 (2025) · 2010'dan bu yana +%14,1
Erkek
1.985.368
%50,3
Kadın
1.963.480
%49,7
Türkiye'deki payı
%5,36
İl/ilçe merkezlerinde
%91,3
belde ve köylerde 342.522
Ölüm (2010)
21.713
Doğurganlık hızı
1,54
kadın başına çocuk
İzmir ilçe nüfusları 2010
| İlçe | Nüfus 2010 | 2009'a göre | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1Karabağlar | 458.890 | +%2,0 | 467.572 |
| 2Buca | 423.082 | +%1,7 | 520.941 |
| 3Bornova | 419.070 | +%2,5 | 452.479 |
| 4Konak | 405.580 | −%1,3 | 317.399 |
| 5Karşıyaka | 310.061 | +%1,8 | 339.624 |
| 6Bayraklı | 307.898 | +%0,5 | 296.481 |
| 7Çiğli | 157.530 | +%2,0 | 216.430 |
| 8Menemen | 131.394 | +%2,6 | 220.510 |
| 9Ödemiş | 129.695 | +%0,4 | 132.548 |
| 10Gaziemir | 129.691 | +%7,0 | 137.220 |
| 11Torbalı | 127.642 | +%2,5 | 224.133 |
| 12Bergama | 100.801 | %0,0 | 107.549 |
| 13Kemalpaşa | 91.276 | +%2,5 | 122.840 |
| 14Tire | 78.342 | +%0,2 | 87.571 |
| 15Balçova | 77.767 | −%0,2 | 75.743 |
| 16Narlıdere | 72.832 | +%10,8 | 61.320 |
| 17Menderes | 70.977 | +%2,1 | 112.853 |
| 18Aliağa | 65.753 | +%3,5 | 110.892 |
| 19Urla | 52.500 | +%3,7 | 82.021 |
| 20Kiraz | 44.555 | +%0,3 | 43.340 |
| 21Foça | 44.500 | +%44,6 | 37.711 |
| 22Bayındır | 41.506 | +%0,6 | 39.971 |
| 23Selçuk | 34.441 | −%0,1 | 38.578 |
| 24Çeşme | 33.051 | +%1,8 | 51.902 |
| 25Dikili | 33.021 | +%3,5 | 49.138 |
| 26Seferihisar | 32.655 | +%14,2 | 63.712 |
| 27Kınık | 28.210 | −%1,2 | 28.604 |
| 28Güzelbahçe | 24.462 | +%0,7 | 39.474 |
| 29Beydağ | 12.977 | −%0,5 | 11.904 |
| 30Karaburun | 8.689 | −%2,2 | 13.725 |
İzmir göç istatistikleri
2010 yılında İzmir başka illerden 111.255 kişi göç aldı, başka illere 99.775 kişi göç verdi. Net göç +11.480 kişi; İzmir göç alan bir il.
Aldığı göç (2010)
111.255
Verdiği göç (2010)
99.775
Net göç
+11.480
Net göç hızı
binde 2,9
TÜİK
Kaynak: TÜİK ADNKS, iller arası göç. Net göç hızı: bin kişi başına net göç.
2010 yılında bir üst sıra (2.)
Ankara · 4.771.716
2010 yılında bir alt sıra (4.)
Bursa · 2.605.495
İzmir nüfusu 2010: sık sorulanlar
İzmir'in nüfusu 2010 yılında kaçtı?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2010 itibarıyla İzmir'in nüfusu 3.948.848 kişiydi: 1.985.368 erkek, 1.963.480 kadın.
İzmir 2010 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?
İzmir, 2010 yılında 81 il arasında 3. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %5,36'sı burada yaşıyordu.
İzmir'in nüfusu 2010'dan bu yana nasıl değişti?
İzmir'in nüfusu 2010'dan 2025'e +555.337 kişi (+%14,1) değişerek 4.504.185 oldu.