Etimesgut nüfusu 2025 (Ankara)
Etimesgut'un nüfusu (31 Aralık 2025)
632.458
+3.346 kişi (+%0,53) 2024'e göre · Ankara'nın 5. büyük ilçesi · Türkiye'de 17. sırada
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.
Erkek
311.010
%49,2
Kadın
321.448
%50,8
10 yıllık değişim
+%19,8
2015–2025: +104.499 kişi
Yıllık artış hızı
binde 5,3
TÜİK
Cinsiyet oranı
96,8
100 kadına düşen erkek
Ortalama hanehalkı
2,92 kişi
Yaş bağımlılık oranı
%37,9
çocuk %26,1 · yaşlı %11,8
İlçe/belde merkezinde
%100,0
köy yok
İl nüfusundaki payı
%10,7
Mahalle / köy
38 / 0
Etimesgut'un nüfusu ne kadar?
Ankara'nın Etimesgut ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 632.458 kişidir. Erkek nüfus 311.010, kadın nüfus 321.448. Nüfus bir yılda 3.346 kişi arttı. 2007 yılında 289.601 olan nüfus o tarihten bu yana +%118,4 değişti.
Etimesgut, Ankara'nın 25 ilçesi arasında 5. sıradadır; il nüfusunun %10,7'si bu ilçede yaşar. Nüfusun %18,9'u 0-14, %8,5'i 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 34.425 kişiyle SüvariMahallesi.
Yıllara göre Etimesgut nüfusu
| Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 632.458 | 311.010 | 321.448 | +3.346 (+%0,53) |
| 2024 | 629.112 | 309.721 | 319.391 | +11.883 (+%1,93) |
| 2023 | 617.229 | 304.729 | 312.500 | +2.338 (+%0,38) |
| 2022 | 614.891 | 304.560 | 310.331 | +8.419 (+%1,39) |
| 2021 | 606.472 | 302.537 | 303.935 | +11.167 (+%1,88) |
| 2020 | 595.305 | 297.021 | 298.284 | +8.253 (+%1,41) |
| 2019 | 587.052 | 293.425 | 293.627 | +16.325 (+%2,86) |
| 2018 | 570.727 | 285.797 | 284.930 | +4.227 (+%0,75) |
| 2017 | 566.500 | 284.289 | 282.211 | +23.748 (+%4,38) |
| 2016 | 542.752 | 271.874 | 270.878 | +14.793 (+%2,80) |
| 2015 | 527.959 | 265.376 | 262.583 | +26.608 (+%5,31) |
| 2014 | 501.351 | 252.754 | 248.597 | +31.725 (+%6,76) |
| 2013 | 469.626 | 236.967 | 232.659 | +43.679 (+%10,25) |
| 2012 | 425.947 | 215.283 | 210.664 | +11.208 (+%2,70) |
| 2011 | 414.739 | 215.412 | 199.327 | +27.860 (+%7,20) |
| 2010 | 386.879 | 202.966 | 183.913 | +39.612 (+%11,41) |
| 2009 | 347.267 | 179.743 | 167.524 | +33.497 (+%10,68) |
| 2008 | 313.770 | 161.982 | 151.788 | +24.169 (+%8,35) |
| 2007 | 289.601 | 151.376 | 138.225 | — |
Etimesgut mahalle nüfusları 2025
Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.
| Mahalle | Nüfus 2025 | 1 yıl | 18 yaş ve üzeri | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1Süvari | 34.425 | −%0,6 | 25.267 | 35.707 |
| 2Ahi Mesut | 34.226 | +%0,9 | 24.668 | 22.147 |
| 3Göksu | 34.124 | +%0,8 | 26.180 | 18.075 |
| 4Piyade | 32.102 | −%0,6 | 23.783 | 31.400 |
| 5Topçu | 30.675 | −%0,7 | 23.157 | 30.739 |
| 6Eryaman | 30.240 | +%0,2 | 23.688 | 42.578 |
| 7Alsancak | 28.158 | −%0,7 | 20.392 | 26.386 |
| 8Yeni Bağlıca | 28.015 | +%6,6 | 21.279 | — |
| 9Elvan | 24.873 | +%0,2 | 18.376 | 25.432 |
| 10İstasyon | 24.715 | −%1,1 | 18.792 | 24.728 |
| 11Şehit Osman Avcı | 24.687 | %0,0 | 20.600 | 15.043 |
| 1230 Ağustos | 23.280 | −%1,2 | 17.566 | 25.019 |
| 13Bağlıca | 23.197 | +%1,3 | 17.882 | 15.311 |
| 14Tunahan | 22.686 | +%0,3 | 18.568 | 21.102 |
| 15Şeyh Şamil | 18.565 | −%0,2 | 15.141 | 18.712 |
| 16Atayurt | 18.515 | +%2,9 | 14.450 | — |
| 17Kazım Karabekir | 18.011 | −%0,2 | 13.828 | 19.199 |
| 18Atakent | 17.341 | −%1,2 | 13.350 | 18.620 |
| 19Ayyıldız | 17.178 | +%1,5 | 12.815 | 14.622 |
| 20Devlet | 16.044 | +%0,3 | 12.531 | — |
| 21Oğuzlar | 15.690 | −%0,5 | 12.176 | 16.502 |
| 22Güzelkent | 15.426 | +%0,1 | 12.507 | 15.949 |
| 23Altay | 14.525 | +%1,3 | 11.762 | 12.583 |
| 24Yeşilova | 14.038 | +%7,2 | 10.646 | 3.416 |
| 25Yavuz Selim | 11.127 | −%0,2 | 8.809 | 10.456 |
| 26Turkuaz | 10.739 | +%0,2 | 8.704 | — |
| 27Şeker | 10.708 | +%0,2 | 8.199 | 7.307 |
| 28Etiler | 8.784 | −%2,5 | 6.808 | 8.081 |
| 29Erler | 8.444 | +%4,8 | 5.980 | 10.816 |
| 30Yapracık | 7.440 | +%0,9 | 5.702 | 4.345 |
| 31Bahçekapı | 4.685 | +%1,3 | 3.632 | 5.978 |
| 32Fatih Sultan | 4.313 | −%0,8 | 3.414 | 3.036 |
| 33Yukarıyurtçu | 2.071 | +%3,7 | 1.730 | 19.745 |
| 34Aşağıyurtçu | 1.101 | +%6,1 | 863 | 3.598 |
| 35Şehitali | 784 | +%2,2 | 668 | 481 |
| 36Balıkuyumcu | 574 | −%2,0 | 496 | 498 |
| 37Orhun | 525 | −%0,8 | 446 | — |
| 38Fevziye | 427 | −%6,8 | 364 | 348 |
Etimesgut yaş piramidi
Çocuk (0-14)
%18,9
119.812
Çalışma çağı (15-64)
%72,5
458.733
Yaşlı (65+)
%8,5
53.913
Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.
Etimesgut doğum, ölüm ve evlenme
Doğum (2025)
5.363
ikamet yerine göre
Ölüm (2025)
2.341
ikamet yerine göre
Doğal artış
+3.022
doğum − ölüm, hesaplanan
Evlenme (2025)
3.795
olay yerine göre
| Yıl | Doğum | Ölüm | Doğal artış | Evlenme |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.363 | 2.341 | +3.022 | 3.795 |
| 2024 | 5.732 | 2.351 | +3.381 | 4.120 |
| 2023 | 5.953 | 2.185 | +3.768 | 4.186 |
| 2022 | 6.515 | 2.283 | +4.232 | 4.332 |
| 2021 | 6.769 | 2.348 | +4.421 | 4.154 |
| 2020 | 7.284 | 2.277 | +5.007 | 3.475 |
| 2019 | 8.055 | 1.844 | +6.211 | 3.417 |
| 2018 | 8.615 | 1.758 | +6.857 | 3.481 |
| 2017 | 9.044 | 1.675 | +7.369 | 3.709 |
| 2016 | 9.098 | 1.591 | +7.507 | 3.813 |
| 2015 | 8.973 | 1.451 | +7.522 | 3.616 |
| 2014 | 8.594 | 1.392 | +7.202 | 3.370 |
| 2013 | — | 1.280 | — | — |
| 2012 | — | 1.286 | — | — |
| 2011 | — | 1.071 | — | — |
| 2010 | — | 1.010 | — | — |
| 2009 | — | 929 | — | — |
Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.
Ankara'nın diğer ilçeleri
- Çankaya952.198
- Keçiören931.722
- Yenimahalle721.531
- Mamak690.329
- Sincan605.366
- Altındağ418.072
- Gölbaşı172.810
- Pursaklar168.881
- Polatlı131.894
- Çubuk101.437
- Kahramankazan63.143
- Beypazarı48.359
- Akyurt46.956
- Elmadağ45.644
- Şereflikoçhisar32.831
- Kızılcahamam27.841
- Nallıhan26.083
- Haymana25.798
- Bala20.109
- Ayaş13.136
- Kalecik12.564
- Çamlıdere10.203
- Güdül8.028
- Evren2.927
Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler
Etimesgut nüfusu: sık sorulanlar
Etimesgut'un nüfusu kaç?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Ankara ili Etimesgut'un nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 632.458 kişidir. Erkek nüfus 311.010, kadın nüfus 321.448.
Etimesgut'un nüfusu arttı mı?
Etimesgut'un nüfusu 2024'ten 2025'e +3.346 kişi (+%0,53) arttı. 2007'den bu yana değişim +%118,4.
Etimesgut, Ankara'nın kaçıncı büyük ilçesi?
Etimesgut, Ankara'nın 25 ilçesi arasında nüfusa göre 5. sıradadır ve il nüfusunun %10,7'si burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 17. sıradadır.
Etimesgut'un en kalabalık mahallesi hangisi?
Süvari Mahallesi 34.425 kişiyle Etimesgut'un en kalabalık yerleşimidir. İlçede 38 mahalle bulunur.
Etimesgut'ta ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?
TÜİK verilerine göre 2025 yılında Etimesgut'ta bir hanede ortalama 2,92 kişi yaşıyor.