Ankara nüfusu 2007
Ankara'nın nüfusu (31 Aralık 2007)
4.466.756
81 il içinde 2. sırada
Güncel nüfus: 5.910.320 (2025) · 2007'den bu yana +%32,3
Erkek
2.225.033
%49,8
Kadın
2.241.723
%50,2
Türkiye'deki payı
%6,33
İl/ilçe merkezlerinde
%92,7
belde ve köylerde 325.866
Ankara ilçe nüfusları 2007
| İlçe | Nüfus 2007 | 2006'ya göre | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1Keçiören | 843.535 | — | 931.722 |
| 2Çankaya | 792.189 | — | 952.198 |
| 3Yenimahalle | 614.778 | — | 721.531 |
| 4Mamak | 503.663 | — | 690.329 |
| 5Sincan | 413.030 | — | 605.366 |
| 6Altındağ | 370.735 | — | 418.072 |
| 7Etimesgut | 289.601 | — | 632.458 |
| 8Polatlı | 118.454 | — | 131.894 |
| 9Çubuk | 83.826 | — | 101.437 |
| 10Gölbaşı | 73.670 | — | 172.810 |
| 11Elmadağ | 48.013 | — | 45.644 |
| 12Beypazarı | 46.884 | — | 48.359 |
| 13Haymana | 39.310 | — | 25.798 |
| 14Kahramankazan | 36.147 | — | 63.143 |
| 15Şereflikoçhisar | 34.808 | — | 32.831 |
| 16Nallıhan | 31.768 | — | 26.083 |
| 17Kızılcahamam | 25.288 | — | 27.841 |
| 18Bala | 23.505 | — | 20.109 |
| 19Akyurt | 23.354 | — | 46.956 |
| 20Kalecik | 17.007 | — | 12.564 |
| 21Ayaş | 13.159 | — | 13.136 |
| 22Güdül | 10.676 | — | 8.028 |
| 23Çamlıdere | 9.329 | — | 10.203 |
| 24Evren | 4.027 | — | 2.927 |
2007 yılında bir üst sıra (1.)
İstanbul · 12.573.836
2007 yılında bir alt sıra (3.)
İzmir · 3.739.353
Ankara nüfusu 2007: sık sorulanlar
Ankara'nın nüfusu 2007 yılında kaçtı?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2007 itibarıyla Ankara'nın nüfusu 4.466.756 kişiydi: 2.225.033 erkek, 2.241.723 kadın.
Ankara 2007 yılında nüfus sıralamasında kaçıncıydı?
Ankara, 2007 yılında 81 il arasında 2. sıradaydı ve Türkiye nüfusunun %6,33'ü burada yaşıyordu.
Ankara'nın nüfusu 2007'den bu yana nasıl değişti?
Ankara'nın nüfusu 2007'den 2025'e +1.443.564 kişi (+%32,3) değişerek 5.910.320 oldu.