Mersin'in Nüfusu En Hızlı Artan Mahalleleri 2025
Mersin ilinde 2024-2025 arasında nüfusu yüzde olarak en çok artan 100 mahalle. 2024 nüfusu 500 kişinin altındaki yerleşimler dahil edilmedi. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. 2025 sonuçları 2026'da açıklandı.
| Mahalle / köy | İlçe | Değişim | Nüfus |
|---|---|---|---|
| 1Bozön Mahallesi | Mezitli | +%39,3 | 1.646 |
| 2Kuyuluk Mahallesi | Mezitli | +%35,5 | 3.340 |
| 3Eski Mezitli Mahallesi | Mezitli | +%24,6 | 3.621 |
| 4Gökçebelen Mahallesi | Yenişehir | +%23,6 | 928 |
| 5Atatürk Mahallesi | Tarsus | +%13,0 | 9.361 |
| 6Bahçelievler Mahallesi | Anamur | +%11,1 | 1.131 |
| 775.Yıl Mahallesi | Mezitli | +%10,9 | 7.967 |
| 8Davultepe Mahallesi | Mezitli | +%10,4 | 2.740 |
| 9Alifakı Mahallesi | Tarsus | +%9,8 | 7.709 |
| 10Beydeğirmeni Mahallesi | Tarsus | +%8,1 | 1.069 |
| 11Portakal Mahallesi | Toroslar | +%7,6 | 10.172 |
| 12Arpaçsakarlar Mahallesi | Toroslar | +%6,7 | 9.561 |
| 13Hacıpınar Mahallesi | Gülnar | +%6,3 | 1.670 |
| 14Alata Mahallesi | Erdemli | +%6,3 | 16.815 |
| 15Deniz Mahallesi | Yenişehir | +%6,3 | 3.194 |
| 16Akdeniz Mahallesi | Anamur | +%6,2 | 3.392 |
| 1782evler Mahallesi | Tarsus | +%6,2 | 2.387 |
| 18Esenbağlar Mahallesi | Mezitli | +%6,1 | 1.327 |
| 19Deniz Mahallesi | Mezitli | +%5,9 | 15.097 |
| 20Sayağzı Mahallesi | Silifke | +%5,8 | 5.908 |
| 21Hürriyet Mahallesi | Mezitli | +%5,7 | 1.223 |
| 22Akdeniz Mahallesi | Mezitli | +%5,5 | 39.468 |
| 23Tekke Mahallesi | Tarsus | +%5,2 | 1.412 |
| 2450. Yıl Mahallesi | Yenişehir | +%5,1 | 15.635 |
| 25Akdeniz Mahallesi | Erdemli | +%4,8 | 16.885 |
| 26Takbaş Mahallesi | Tarsus | +%4,7 | 905 |
| 27Yeşilovacık Mahallesi | Silifke | +%4,6 | 3.142 |
| 28Yazalanı Mahallesi | Mut | +%4,6 | 2.448 |
| 29Kuzeykent Mahallesi | Yenişehir | +%4,5 | 8.743 |
| 30Altaylılar Mahallesi | Tarsus | +%4,0 | 18.445 |
| 31Yarbay Şemsettin Mahallesi | Tarsus | +%4,0 | 5.606 |
| 32Kırklarsırtı Mahallesi | Tarsus | +%3,9 | 19.942 |
| 33Fakılar Mahallesi | Çamlıyayla | +%3,7 | 806 |
| 34Yüksek Mahallesi | Erdemli | +%3,7 | 2.503 |
| 35Yeşilyurt Mahallesi | Anamur | +%3,7 | 5.660 |
| 36Gazi Mahallesi | Silifke | +%3,7 | 16.958 |
| 37Çilek Mahallesi | Akdeniz | +%3,6 | 16.756 |
| 38Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi | Toroslar | +%3,6 | 9.897 |
| 39Sarıcalar Mahallesi | Silifke | +%3,4 | 7.511 |
| 40Yalınayak Mahallesi | Toroslar | +%3,3 | 20.135 |
| 41Dikilitaş Mahallesi | Akdeniz | +%3,0 | 1.154 |
| 42Meydan Mahallesi | Mut | +%3,0 | 3.902 |
| 43Ferahimşalvuz Mahallesi | Tarsus | +%2,9 | 5.992 |
| 44Arpaçbahşiş Mahallesi | Erdemli | +%2,8 | 8.131 |
| 45Buluklu Mahallesi | Toroslar | +%2,8 | 1.521 |
| 46Kavaklı Mahallesi | Tarsus | +%2,7 | 11.323 |
| 47Duatepe Mahallesi | Tarsus | +%2,7 | 4.001 |
| 48Yeni Mahallesi | Mezitli | +%2,7 | 26.183 |
| 49Hürriyet Mahallesi | Tarsus | +%2,7 | 2.199 |
| 50Merkez Mahallesi | Erdemli | +%2,6 | 15.293 |
| 51Yeşil Mahallesi | Tarsus | +%2,6 | 2.490 |
| 52Yalıevleri Mahallesi | Anamur | +%2,6 | 1.808 |
| 53Taşobası Mahallesi | Tarsus | +%2,5 | 1.109 |
| 54Üçtepe Mahallesi | Erdemli | +%2,5 | 1.072 |
| 55Akdeniz Mahallesi | Akdeniz | +%2,5 | 1.692 |
| 56Mustafa Kemal Mahallesi | Toroslar | +%2,5 | 5.292 |
| 57Bolatlı Mahallesi | Tarsus | +%2,4 | 1.840 |
| 58Palmiye Mahallesi | Yenişehir | +%2,4 | 5.956 |
| 59Fuatmorel Mahallesi | Yenişehir | +%2,3 | 12.126 |
| 60Bekirde Mahallesi | Akdeniz | +%2,2 | 911 |
| 61Köselerli Mahallesi | Akdeniz | +%2,2 | 2.575 |
| 62Seymenli Mahallesi | Mezitli | +%2,2 | 5.207 |
| 63Yarenler Mahallesi | Erdemli | +%2,2 | 1.062 |
| 64Deveci Mahallesi | Mut | +%2,2 | 3.973 |
| 65Kelceköy Mahallesi | Mut | +%2,1 | 573 |
| 66Çopurlu Mahallesi | Bozyazı | +%2,1 | 862 |
| 67Gözlükule Mahallesi | Tarsus | +%2,0 | 1.949 |
| 68Akkent Mahallesi | Yenişehir | +%1,9 | 18.878 |
| 69Merkez Mahallesi | Mezitli | +%1,9 | 33.244 |
| 70Taşucu Mahallesi | Silifke | +%1,9 | 19.354 |
| 71Küstülü Mahallesi | Erdemli | +%1,8 | 792 |
| 72Kaşlı Mahallesi | Toroslar | +%1,8 | 2.126 |
| 73Şehitkerim Mahallesi | Tarsus | +%1,8 | 864 |
| 74Çiriş Mahallesi | Erdemli | +%1,7 | 1.060 |
| 75Ergenekon Mahallesi | Tarsus | +%1,7 | 12.194 |
| 76Atatürk Mahallesi | Aydıncık | +%1,6 | 877 |
| 77Sağlıklı Mahallesi | Tarsus | +%1,6 | 1.221 |
| 78Çiftlikköy Mahallesi | Yenişehir | +%1,6 | 34.095 |
| 79Çayırekinliği Mahallesi | Çamlıyayla | +%1,5 | 732 |
| 80Özbek Mahallesi | Tarsus | +%1,5 | 1.065 |
| 81Karaduvar Mahallesi | Akdeniz | +%1,5 | 11.241 |
| 82Korukent Mahallesi | Toroslar | +%1,4 | 8.842 |
| 83Çağbaşı Mahallesi | Tarsus | +%1,4 | 508 |
| 84Yıldırım Beyazıt Mahallesi | Anamur | +%1,4 | 1.994 |
| 85Güzelyurt Mahallesi | Anamur | +%1,4 | 4.793 |
| 86Menderes Mahallesi | Mezitli | +%1,3 | 24.833 |
| 87Tömük Mahallesi | Erdemli | +%1,3 | 12.581 |
| 88Akarca Mahallesi | Anamur | +%1,3 | 2.027 |
| 89Cumhuriyet Mahallesi | Mut | +%1,3 | 3.624 |
| 90Tırtar Mahallesi | Erdemli | +%1,2 | 2.811 |
| 91Tekmen Mahallesi | Bozyazı | +%1,2 | 2.898 |
| 92Ustalar Mahallesi | Bozyazı | +%1,2 | 512 |
| 93Akşemsettin Mahallesi | Tarsus | +%1,1 | 12.189 |
| 94Toroslar Mahallesi | Anamur | +%1,1 | 977 |
| 95Menteş Mahallesi | Yenişehir | +%1,1 | 19.742 |
| 96Kiremithane Mahallesi | Akdeniz | +%1,1 | 2.766 |
| 97Tabiye Mahallesi | Erdemli | +%1,1 | 1.846 |
| 98Çeltikçi Mahallesi | Anamur | +%1,1 | 743 |
| 99Fatih Mahallesi | Tarsus | +%1,1 | 1.513 |
| 100Fatih Mahallesi | Mezitli | +%1,0 | 8.503 |
"1 yıl": 2024 yılına göre değişim.
Mersin'in Nüfusu En Hızlı Artan Mahalleleri: sık sorulanlar
Mersin'de nüfusu en hızlı artan yer hangisi?
2024-2025 arasında Mersin'de nüfusu en hızlı artan yerleşim +%39,3 ile Mezitli ilçesindeki Bozön Mahallesi oldu. 2024 nüfusu 500 kişinin altındaki yerleşimler hesaba katılmadı.