Kocaeli'nin Nüfusu En Hızlı Artan Mahalleleri 2025
Kocaeli ilinde 2024-2025 arasında nüfusu yüzde olarak en çok artan 100 mahalle. 2024 nüfusu 500 kişinin altındaki yerleşimler dahil edilmedi. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. 2025 sonuçları 2026'da açıklandı.
| Mahalle / köy | İlçe | Değişim | Nüfus |
|---|---|---|---|
| 1Sepetçi Mahallesi | İzmit | +%16,6 | 1.992 |
| 2Cumhuriyet Mahallesi | Gebze | +%14,5 | 11.492 |
| 3Fatih Mahallesi | Başiskele | +%13,9 | 11.835 |
| 4İlimtepe Mahallesi | Körfez | +%13,7 | 7.589 |
| 5Yazlık Merkez Mahallesi | Gölcük | +%12,2 | 2.799 |
| 6Döngel Mahallesi | Başiskele | +%11,2 | 4.049 |
| 7Fatih Sultan Mehmet Mahallesi | Kartepe | +%10,7 | 23.917 |
| 8Sarımeşe Mahallesi | Kartepe | +%10,1 | 4.324 |
| 9Yeşilyurt Mahallesi | Başiskele | +%10,0 | 16.513 |
| 10Hisareyn Merkez Mahallesi | Gölcük | +%9,4 | 3.913 |
| 11Ertuğrul Gazi Mahallesi | Kartepe | +%8,9 | 8.153 |
| 12Yaylacık Mahallesi | Başiskele | +%8,3 | 3.436 |
| 13Aydınkent Mahallesi | Başiskele | +%8,1 | 3.317 |
| 14Emek Mahallesi | Çayırova | +%8,1 | 14.306 |
| 15Kocakaymas Mahallesi | Kandıra | +%7,9 | 6.705 |
| 16Denizli Mahallesi | Gebze | +%7,7 | 1.138 |
| 17Paşadağ Mahallesi | Başiskele | +%7,3 | 5.518 |
| 18Tepecik Mahallesi | Dilovası | +%7,1 | 770 |
| 19Uzunçiftlik Mahallesi | Kartepe | +%6,8 | 5.865 |
| 20Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi | Gölcük | +%6,7 | 2.196 |
| 21İnönü Mahallesi | Çayırova | +%6,3 | 12.348 |
| 22Köseköy Mahallesi | Kartepe | +%5,9 | 8.466 |
| 23Kullar Yakacık Mahallesi | Başiskele | +%5,7 | 2.173 |
| 24İhsaniye Merkez Mahallesi | Gölcük | +%5,6 | 4.804 |
| 25Ataevler Mahallesi | Kartepe | +%5,6 | 17.387 |
| 26Mahmutpaşa Mahallesi | Başiskele | +%5,1 | 4.970 |
| 27Yuvacık Yakacık Mahallesi | Başiskele | +%4,9 | 1.539 |
| 28Kurtyeri Mahallesi | Kandıra | +%4,9 | 837 |
| 29Kullar Merkez Mahallesi | Başiskele | +%4,9 | 1.490 |
| 30Barbaros Mahallesi | Başiskele | +%4,8 | 16.233 |
| 31Gündoğdu Mahallesi | İzmit | +%4,7 | 11.184 |
| 32Eskihisar Mahallesi | Gebze | +%4,7 | 733 |
| 33Damlar Mahallesi | Başiskele | +%4,4 | 4.044 |
| 34Bayramoğlu Mahallesi | Darıca | +%4,4 | 10.556 |
| 35Yeniköy Merkez Mahallesi | Başiskele | +%4,3 | 6.893 |
| 36Kefken Mahallesi | Kandıra | +%4,0 | 1.905 |
| 37Rahmiye Mahallesi | Kartepe | +%4,0 | 5.030 |
| 38Atatürk Mahallesi | Çayırova | +%3,9 | 22.024 |
| 39Çamkonak Mahallesi | Kandıra | +%3,9 | 827 |
| 40Dumlupınar Mahallesi | Kartepe | +%3,8 | 9.861 |
| 41Akse Mahallesi | Çayırova | +%3,8 | 27.409 |
| 42Seymen Mahallesi | Başiskele | +%3,8 | 5.332 |
| 43Köseler Mahallesi | Dilovası | +%3,7 | 4.350 |
| 44Yazlık Yeni Mahallesi | Gölcük | +%3,7 | 5.248 |
| 45Çayırköy Mahallesi | İzmit | +%3,7 | 2.826 |
| 46Serdar Mahallesi | Başiskele | +%3,6 | 8.696 |
| 47Kirazpınar Mahallesi | Gebze | +%3,6 | 15.321 |
| 48Piri Reis Mahallesi | Darıca | +%3,5 | 11.495 |
| 49Cumhuriyet Mahallesi | Gölcük | +%3,4 | 5.175 |
| 50Kayapınar Mahallesi | Dilovası | +%3,4 | 3.629 |
| 51Karaköprü Mahallesi | Gölcük | +%3,4 | 6.919 |
| 52Karaağaç Mahallesi | Kandıra | +%3,4 | 1.587 |
| 53Acısu Mahallesi | Kartepe | +%3,4 | 4.520 |
| 54Sırasöğütler Mahallesi | Darıca | +%3,3 | 17.831 |
| 55Körfez Mahallesi | Gölcük | +%3,3 | 2.163 |
| 56Karadenizliler Mahallesi | İzmit | +%3,2 | 3.319 |
| 57Alikahya Merkez Mahallesi | İzmit | +%3,2 | 4.401 |
| 58Emekevler Mahallesi | Kartepe | +%3,2 | 9.108 |
| 59Akdurak Mahallesi | Kandıra | +%3,1 | 5.903 |
| 60Yukarı Mahallesi | Gölcük | +%2,9 | 2.565 |
| 61Pelitli Mahallesi | Gebze | +%2,8 | 2.211 |
| 62Yalı Mahallesi | Darıca | +%2,8 | 1.239 |
| 63Çepni Mahallesi | Kartepe | +%2,8 | 3.598 |
| 64Körfez Mahallesi | Başiskele | +%2,7 | 3.800 |
| 65Özgürlük Mahallesi | Çayırova | +%2,7 | 37.748 |
| 66Bahçecik Şehitekrem Mahallesi | Başiskele | +%2,7 | 2.390 |
| 67Arslanbey Mahallesi | Kartepe | +%2,7 | 4.179 |
| 68Çarşı Mahallesi | Kandıra | +%2,6 | 4.080 |
| 69Cebeci Mahallesi | Kandıra | +%2,6 | 632 |
| 70Balaban Mahallesi | Kartepe | +%2,6 | 1.425 |
| 71Fatih Sultan Mahallesi | Derince | +%2,5 | 11.765 |
| 72Çiftlik Mahallesi | Gölcük | +%2,5 | 16.629 |
| 73Atakent Mahallesi | Başiskele | +%2,5 | 4.425 |
| 74Hasaneyn Mahallesi | Gölcük | +%2,5 | 543 |
| 75Ayazma Mahallesi | İzmit | +%2,3 | 5.670 |
| 76Karatepe Mahallesi | Kartepe | +%2,3 | 886 |
| 77Alikahya Fatih Mahallesi | İzmit | +%2,3 | 10.039 |
| 78Sahil Mahallesi | Başiskele | +%2,2 | 1.603 |
| 79Topçular Mahallesi | Gölcük | +%2,2 | 11.729 |
| 80Mersincik Mahallesi | Derince | +%2,2 | 2.530 |
| 81Tüysüzler Mahallesi | İzmit | +%2,1 | 3.807 |
| 82Atatürk Mahallesi | Gölcük | +%2,1 | 8.767 |
| 83Orhan Mahallesi | Kandıra | +%2,0 | 2.689 |
| 84Tepecik Mahallesi | İzmit | +%2,0 | 1.297 |
| 85Bahçecik Kılıçaslan Mahallesi | Başiskele | +%2,0 | 3.195 |
| 86Kadıllı Mahallesi | Gebze | +%2,0 | 627 |
| 87Nenehatun Mahallesi | Darıca | +%1,9 | 27.219 |
| 88İstasyon Mahallesi | Kartepe | +%1,9 | 9.241 |
| 89Yavuz Sultan Selim Mahallesi | Körfez | +%1,8 | 26.174 |
| 90Kazımkarabekir Mahallesi | Darıca | +%1,8 | 45.281 |
| 91Altınkent Mahallesi | Başiskele | +%1,7 | 3.466 |
| 92Çerkeşli Mahallesi | Dilovası | +%1,7 | 1.146 |
| 93Osmangazi Mahallesi | Darıca | +%1,7 | 31.791 |
| 94Emek Mahallesi | Darıca | +%1,7 | 14.015 |
| 95Aydınlık Mahallesi | Kandıra | +%1,6 | 3.706 |
| 96Tepeköy Mahallesi | Karamürsel | +%1,6 | 1.122 |
| 97Barış Mahallesi | Gebze | +%1,6 | 19.419 |
| 98Yeşilova Mahallesi | İzmit | +%1,6 | 16.085 |
| 99Yeşilkent Mahallesi | Başiskele | +%1,6 | 3.175 |
| 100Cedit Mahallesi | İzmit | +%1,6 | 4.732 |
"1 yıl": 2024 yılına göre değişim.
Kocaeli'nin Nüfusu En Hızlı Artan Mahalleleri: sık sorulanlar
Kocaeli'de nüfusu en hızlı artan yer hangisi?
2024-2025 arasında Kocaeli'de nüfusu en hızlı artan yerleşim +%16,6 ile İzmit ilçesindeki Sepetçi Mahallesi oldu. 2024 nüfusu 500 kişinin altındaki yerleşimler hesaba katılmadı.