Kırıkkale'nin En Kalabalık Köyleri 2025
Kırıkkale ilindeki 185 köyün 2025 nüfusuna göre sıralaması. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. 2025 sonuçları 2026'da açıklandı.
Kırıkkale'nin en kalabalık köyü 1.288 kişiyle Kırıkkale Merkez ilçesindeki Ahılı Köyü. İlk 10 köyde toplam 7.183 kişi, yani il nüfusunun %2,5'i yaşıyor.
| Köy | İlçe | Nüfus | 1 yıl |
|---|---|---|---|
| 1Ahılı | Kırıkkale Merkez | 1.288 | +%4,4 |
| 2Irmak | Yahşihan | 1.047 | −%0,6 |
| 3Hasandede | Kırıkkale Merkez | 1.004 | −%1,8 |
| 4Evliyalı | Delice | 816 | +%597,4 |
| 5Köprüköy | Keskin | 662 | −%8,1 |
| 6Karaahmetli | Bahşili | 653 | −%10,4 |
| 7Hamzalı | Sulakyurt | 460 | −%11,2 |
| 8Kılıçlar | Yahşihan | 448 | −%6,9 |
| 9Konur | Keskin | 411 | −%10,1 |
| 10Güzelyurt | Sulakyurt | 394 | −%2,2 |
| 11Yukarımahmutlar | Kırıkkale Merkez | 362 | −%1,6 |
| 12Karacaali | Kırıkkale Merkez | 359 | −%1,9 |
| 13Çalış | Keskin | 345 | −%7,3 |
| 14Kazmaca | Kırıkkale Merkez | 335 | −%5,1 |
| 15Işıklar | Balışeyh | 334 | +%86,6 |
| 16Büyükyağlı | Delice | 302 | −%7,6 |
| 17Ceritmüminli | Keskin | 285 | −%3,4 |
| 18İmamoğluçeşmesi | Sulakyurt | 285 | −%9,5 |
| 19Danacı | Sulakyurt | 281 | −%3,4 |
| 20Mahmutlar | Yahşihan | 276 | −%2,5 |
| 21Alcıyeniyapan | Çelebi | 270 | +%21,6 |
| 22Hıdırşeyh | Balışeyh | 264 | −%1,5 |
| 23Büyükafşar | Delice | 255 | −%2,7 |
| 24Takazlı | Keskin | 254 | −%15,3 |
| 25Haydardede | Keskin | 251 | +%2,9 |
| 26Ceritkale | Keskin | 224 | −%3,9 |
| 27Kulaksız | Balışeyh | 222 | −%8,3 |
| 28Hacıbalı | Yahşihan | 217 | −%3,6 |
| 29Cankurtaran | Keskin | 207 | +%30,2 |
| 30Kurşunkaya | Keskin | 203 | −%8,1 |
| 31Sarıkızlı | Sulakyurt | 203 | −%2,4 |
| 32Aydınşeyh | Balışeyh | 198 | −%2,5 |
| 33Karaağaç | Çelebi | 197 | −%6,6 |
| 34Konurhacıobası | Keskin | 197 | −%2,0 |
| 35Danacıobası | Keskin | 191 | −%4,0 |
| 36Kırlangıç | Balışeyh | 190 | −%3,1 |
| 37Deredüzü | Sulakyurt | 183 | +%5,8 |
| 38Hacıömersolaklısı | Keskin | 181 | −%2,2 |
| 39Ayvatlı | Sulakyurt | 180 | −%1,6 |
| 40Dağobası | Delice | 179 | −%5,8 |
| 41Büyükceceli | Keskin | 177 | −%6,3 |
| 42Kaçakköy | Keskin | 175 | −%5,9 |
| 43Koçubaba | Balışeyh | 173 | −%11,3 |
| 44Koruköy | Sulakyurt | 167 | −%18,9 |
| 45Akkoşan | Karakeçili | 163 | −%22,0 |
| 46Keçili | Yahşihan | 161 | −%2,4 |
| 47Küreboğazı | Bahşili | 159 | +%1,3 |
| 48Küçükafşar | Delice | 159 | −%7,0 |
| 49Amberdere | Sulakyurt | 158 | +%1,9 |
| 50Pazarcık | Kırıkkale Merkez | 157 | −%8,2 |
| 51Karalı | Balışeyh | 156 | −%8,2 |
| 52Halitli | Delice | 156 | −%9,8 |
| 53Karabucak | Çelebi | 155 | −%15,8 |
| 54Kavurgalı | Keskin | 155 | −%13,4 |
| 55Kızıldere | Kırıkkale Merkez | 154 | −%7,2 |
| 56Eldelek | Balışeyh | 153 | −%18,2 |
| 57Halildede | Çelebi | 153 | −%3,2 |
| 58Yeniceli | Sulakyurt | 152 | −%13,1 |
| 59Karahacılı | Çelebi | 151 | −%12,2 |
| 60Müsellim | Keskin | 151 | +%5,6 |
| 61Sarıkayalar | Bahşili | 149 | −%16,3 |
| 62Cabatobası | Keskin | 148 | −%9,8 |
| 63Hisarköy | Yahşihan | 148 | −%5,7 |
| 64Akçakavak | Balışeyh | 144 | −%19,1 |
| 65Kenanobası | Balışeyh | 144 | −%3,4 |
| 66Beyobası | Balışeyh | 143 | −%10,6 |
| 67İzzettinköy | Balışeyh | 142 | −%5,3 |
| 68Faraşlı | Sulakyurt | 142 | −%4,7 |
| 69Meşeyayla | Delice | 141 | +%0,7 |
| 70Ulaş | Kırıkkale Merkez | 139 | −%7,9 |
| 71Sarıyaka | Delice | 138 | −%8,6 |
| 72Kocabaş | Delice | 133 | −%7,6 |
| 73Hacıobası | Delice | 131 | −%3,7 |
| 74Çongar | Delice | 130 | −%6,5 |
| 75İnziloğlu | Keskin | 129 | −%0,8 |
| 76Ağaylı | Sulakyurt | 128 | −%3,8 |
| 77Dikmen | Balışeyh | 125 | −%6,7 |
| 78Elmalı | Delice | 123 | −%3,1 |
| 79Seyifli | Keskin | 123 | −%2,4 |
| 80Hacıyusuflu | Çelebi | 122 | −%14,7 |
| 81Uzunlar | Balışeyh | 121 | −%5,5 |
| 82Yeşilyazı | Sulakyurt | 121 | +%7,1 |
| 83Yenice | Balışeyh | 120 | −%5,5 |
| 84Selamlı | Balışeyh | 118 | −%5,6 |
| 85Armutlu | Keskin | 115 | −%1,7 |
| 86Efendiköy | Keskin | 115 | −%24,8 |
| 87Karayakup | Çelebi | 112 | −%3,4 |
| 88Yukarıkarakısık | Balışeyh | 110 | −%9,1 |
| 89Karaağıl | Çelebi | 110 | −%17,3 |
| 90Yukarışıh | Çelebi | 110 | %0,0 |
| 91Kılevli | Balışeyh | 108 | −%1,8 |
| 92Yaylayurt | Delice | 107 | −%12,3 |
| 93Hüseyinobası | Balışeyh | 106 | −%7,8 |
| 94Yeniyapan | Delice | 104 | +%2,0 |
| 95Sulubük | Karakeçili | 103 | −%5,5 |
| 96Kavakköy | Delice | 102 | −%7,3 |
| 97Alişeyhli | Sulakyurt | 101 | −%6,5 |
| 98Sofularçiftliği | Sulakyurt | 101 | −%1,0 |
| 99Mehmetbeyobası | Balışeyh | 96 | %0,0 |
| 100Barakobası | Keskin | 96 | −%5,9 |
| 101Kepirli | Çelebi | 95 | −%7,8 |
| 102Battalobası | Balışeyh | 94 | +%2,2 |
| 103Şahçalı | Delice | 93 | −%20,5 |
| 104Çipideresi | Keskin | 93 | +%2,2 |
| 105Beşbıçak | Balışeyh | 92 | −%7,1 |
| 106Çamurabatmaz | Keskin | 91 | −%9,0 |
| 107Çevrimli | Sulakyurt | 91 | −%2,2 |
| 108Akkuyu | Sulakyurt | 90 | −%7,2 |
| 109Bıyıkaydın | Balışeyh | 89 | −%5,3 |
| 110Yenili | Balışeyh | 89 | −%12,7 |
| 111Tekkeköy | Delice | 89 | −%11,9 |
| 112Esatmüminli | Keskin | 89 | −%8,2 |
| 113Barak | Keskin | 88 | −%2,2 |
| 114Çamlıca | Bahşili | 87 | +%1,2 |
| 115Kösedurak | Balışeyh | 87 | −%15,5 |
| 116Göçbeyli | Keskin | 87 | −%12,1 |
| 117Tavaözü | Delice | 86 | −%7,5 |
| 118Bozköy | Delice | 84 | −%9,7 |
| 119Ulaklı | Balışeyh | 83 | −%7,8 |
| 120Bedesten | Yahşihan | 83 | −%13,5 |
| 121Gazibeyli | Keskin | 82 | −%13,7 |
| 122Doğanören | Delice | 80 | −%19,2 |
| 123Beşler | Keskin | 80 | −%8,0 |
| 124Çatallı | Delice | 79 | −%18,6 |
| 125Aşağıkarakısık | Balışeyh | 77 | −%8,3 |
| 126Yenialibudak | Keskin | 77 | −%13,5 |
| 127Kıyıhalilinceli | Sulakyurt | 77 | %0,0 |
| 128Küçüksarıkayalar | Bahşili | 75 | −%12,8 |
| 129Kurtoğlu | Delice | 75 | −%1,3 |
| 130Baraklı | Delice | 74 | −%2,6 |
| 131Cebrailli | Keskin | 74 | −%10,8 |
| 132Gülkonak | Keskin | 73 | −%3,9 |
| 133Hacıaliobası | Keskin | 73 | −%3,9 |
| 134Ortaköy | Sulakyurt | 73 | +%9,0 |
| 135Eskialibudak | Keskin | 72 | +%5,9 |
| 136Yeşilli | Sulakyurt | 71 | −%14,5 |
| 137Tilkiliköy | Çelebi | 69 | +%4,5 |
| 138Akboğaz | Delice | 68 | +%1,5 |
| 139Yağbasan | Sulakyurt | 68 | −%2,9 |
| 140Kaldırım | Çelebi | 65 | +%8,3 |
| 141Arbışlı | Delice | 65 | −%5,8 |
| 142İmirli | Delice | 65 | −%17,7 |
| 143Yeniyapan | Keskin | 64 | −%7,2 |
| 144Aşağıihsangazili | Delice | 63 | −%16,0 |
| 145Kalekışla | Sulakyurt | 63 | −%14,9 |
| 146Çatallıkarakoyunlu | Delice | 61 | −%17,6 |
| 147Ocakbaşı | Delice | 61 | −%3,2 |
| 148Alçılı | Delice | 60 | +%3,4 |
| 149Gözükızıllı | Delice | 60 | +%3,4 |
| 150Kuzayyurt | Delice | 60 | −%10,4 |
| 151Dağevi | Kırıkkale Merkez | 60 | %0,0 |
| 152Derekışla | Delice | 59 | −%7,8 |
| 153Cinali | Keskin | 57 | −%10,9 |
| 154Kavlak | Keskin | 57 | −%8,1 |
| 155Sarımbey | Sulakyurt | 57 | +%3,6 |
| 156Yoncalı | Keskin | 56 | −%1,8 |
| 157Kıyıkavurgalı | Sulakyurt | 56 | −%12,5 |
| 158Çoğul | Delice | 53 | −%17,2 |
| 159Polatyurdu | Keskin | 53 | −%1,9 |
| 160Kargın | Balışeyh | 52 | +%13,0 |
| 161Çayoba | Sulakyurt | 52 | %0,0 |
| 162Aşağışeyh | Keskin | 51 | +%4,1 |
| 163Kayalaksolaklısı | Keskin | 48 | −%4,0 |
| 164Kasımağa | Keskin | 47 | %0,0 |
| 165Fadılobası | Delice | 46 | −%24,6 |
| 166İğdebeli | Çelebi | 44 | −%15,4 |
| 167Dağsolaklısı | Keskin | 43 | −%15,7 |
| 168Turhanlı | Keskin | 42 | +%5,0 |
| 169Karaköseli | Delice | 39 | −%20,4 |
| 170Ceritobası | Keskin | 39 | −%9,3 |
| 171Eminefendi | Keskin | 39 | −%11,4 |
| 172Esenpınar | Sulakyurt | 37 | +%85,0 |
| 173Tatlıcak | Delice | 34 | −%10,5 |
| 174Taşyazı | Delice | 31 | −%3,1 |
| 175Ortasöken | Keskin | 30 | −%6,3 |
| 176Göktaş | Keskin | 29 | %0,0 |
| 177Eroğlu | Keskin | 28 | −%3,4 |
| 178Olunlu | Keskin | 27 | −%3,6 |
| 179Kevenli | Keskin | 26 | %0,0 |
| 180Karafakılı | Keskin | 25 | −%16,7 |
| 181Herekli | Delice | 22 | +%10,0 |
| 182Karpuz | Delice | 22 | −%21,4 |
| 183Üçevler | Keskin | 22 | %0,0 |
| 184Kuzugüdenli | Keskin | 21 | %0,0 |
| 185Üçkuyu | Keskin | 13 | %0,0 |
"1 yıl": 2024 yılına göre değişim.
Kırıkkale'nin En Kalabalık Köyleri: sık sorulanlar
Kırıkkale'nin en kalabalık köyü hangisi?
TÜİK 2025 verilerine göre Kırıkkale'nin en kalabalık köyü 1.288 kişiyle Kırıkkale Merkez ilçesindeki Ahılı Köyü. İkinci sırada 1.047 kişiyle Irmak Köyü (Yahşihan) var.
Kırıkkale'de kaç köy var?
TÜİK 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarında Kırıkkale ilinde 185 köy yer alıyor.