Delice nüfusu 2025 (Kırıkkale)
Delice'nin nüfusu (31 Aralık 2025)
10.577
+377 kişi (+%3,70) 2024'e göre · Kırıkkale'nin 4. büyük ilçesi · Türkiye'de 760. sırada
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.
Erkek
6.328
%59,8
Kadın
4.249
%40,2
10 yıllık değişim
+%26,3
2015–2025: +2.201 kişi
Yıllık artış hızı
binde 36,3
TÜİK
Cinsiyet oranı
148,9
100 kadına düşen erkek
Ortalama hanehalkı
2,33 kişi
Yaş bağımlılık oranı
%50,6
çocuk %11,8 · yaşlı %38,7
İlçe/belde merkezinde
%35,7
köylerde 6.796
İl nüfusundaki payı
%3,7
Mahalle / köy
10 / 40
Delice'nin nüfusu ne kadar?
Kırıkkale'nin Delice ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 10.577 kişidir. Erkek nüfus 6.328, kadın nüfus 4.249. Nüfus bir yılda 377 kişi arttı. 2007 yılında 11.035 olan nüfus o tarihten bu yana −%4,2 değişti.
Delice, Kırıkkale'nin 9 ilçesi arasında 4. sıradadır; il nüfusunun %3,7'si bu ilçede yaşar. Nüfusun %7,9'u 0-14, %25,7'si 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 1.402 kişiyle KarabekirMahallesi.
Yıllara göre Delice nüfusu
| Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.577 | 6.328 | 4.249 | +377 (+%3,70) |
| 2024 | 10.200 | 5.783 | 4.417 | −1.027 (−%9,15) |
| 2023 | 11.227 | 5.932 | 5.295 | +1.841 (+%19,61) |
| 2022 | 9.386 | 5.237 | 4.149 | +995 (+%11,86) |
| 2021 | 8.391 | 4.268 | 4.123 | −141 (−%1,65) |
| 2020 | 8.532 | 4.264 | 4.268 | −543 (−%5,98) |
| 2019 | 9.075 | 4.581 | 4.494 | −942 (−%9,40) |
| 2018 | 10.017 | 5.094 | 4.923 | +1.806 (+%21,99) |
| 2017 | 8.211 | 4.150 | 4.061 | −38 (−%0,46) |
| 2016 | 8.249 | 4.111 | 4.138 | −127 (−%1,52) |
| 2015 | 8.376 | 4.143 | 4.233 | −538 (−%6,04) |
| 2014 | 8.914 | 4.437 | 4.477 | −1.217 (−%12,01) |
| 2013 | 10.131 | 5.057 | 5.074 | +1.030 (+%11,32) |
| 2012 | 9.101 | 4.490 | 4.611 | −491 (−%5,12) |
| 2011 | 9.592 | 4.771 | 4.821 | −368 (−%3,69) |
| 2010 | 9.960 | 4.886 | 5.074 | −688 (−%6,46) |
| 2009 | 10.648 | 5.263 | 5.385 | −1.075 (−%9,17) |
| 2008 | 11.723 | 5.803 | 5.920 | +688 (+%6,23) |
| 2007 | 11.035 | 5.421 | 5.614 | — |
Delice mahalle nüfusları 2025
Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.
| Mahalle | Nüfus 2025 | 1 yıl | 18 yaş ve üzeri | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1Karabekir | 1.402 | −%1,8 | 1.390 | 265 |
| 2Fatih | 811 | −%0,5 | 636 | 260 |
| 3Yerlikent | 679 | +%9,9 | 561 | 313 |
| 4Yeni | 589 | −%7,7 | 494 | 603 |
| 5Aktepe | 580 | +%11,3 | 495 | 437 |
| 6Sakarya | 535 | −%8,1 | 468 | 642 |
| 7Cumhuriyet | 513 | +%6,2 | 437 | 280 |
| 8Mimar Sinan | 475 | +%2,2 | 400 | 509 |
| 9Gökçebel | 263 | −%7,7 | 220 | 296 |
| 10Merkez | 225 | −%5,1 | 187 | 238 |
Delice köy nüfusları 2025
| Köy | Nüfus 2025 | 1 yıl | 2015 |
|---|---|---|---|
| 1Evliyalı | 816 | +%597,4 | 99 |
| 2Büyükyağlı | 302 | −%7,6 | 328 |
| 3Büyükafşar | 255 | −%2,7 | 409 |
| 4Dağobası | 179 | −%5,8 | 259 |
| 5Küçükafşar | 159 | −%7,0 | 145 |
| 6Halitli | 156 | −%9,8 | 188 |
| 7Meşeyayla | 141 | +%0,7 | 182 |
| 8Sarıyaka | 138 | −%8,6 | 108 |
| 9Kocabaş | 133 | −%7,6 | 112 |
| 10Hacıobası | 131 | −%3,7 | 183 |
| 11Çongar | 130 | −%6,5 | 155 |
| 12Elmalı | 123 | −%3,1 | 105 |
| 13Yaylayurt | 107 | −%12,3 | 105 |
| 14Yeniyapan | 104 | +%2,0 | 67 |
| 15Kavakköy | 102 | −%7,3 | 87 |
| 16Şahçalı | 93 | −%20,5 | 60 |
| 17Tekkeköy | 89 | −%11,9 | 83 |
| 18Tavaözü | 86 | −%7,5 | 58 |
| 19Bozköy | 84 | −%9,7 | 82 |
| 20Doğanören | 80 | −%19,2 | 98 |
| 21Çatallı | 79 | −%18,6 | 55 |
| 22Kurtoğlu | 75 | −%1,3 | 60 |
| 23Baraklı | 74 | −%2,6 | 74 |
| 24Akboğaz | 68 | +%1,5 | 88 |
| 25Arbışlı | 65 | −%5,8 | 103 |
| 26İmirli | 65 | −%17,7 | 47 |
| 27Aşağıihsangazili | 63 | −%16,0 | 57 |
| 28Çatallıkarakoyunlu | 61 | −%17,6 | 62 |
| 29Ocakbaşı | 61 | −%3,2 | 55 |
| 30Alçılı | 60 | +%3,4 | 56 |
| 31Gözükızıllı | 60 | +%3,4 | 41 |
| 32Kuzayyurt | 60 | −%10,4 | 70 |
| 33Derekışla | 59 | −%7,8 | 75 |
| 34Çoğul | 53 | −%17,2 | 73 |
| 35Fadılobası | 46 | −%24,6 | 51 |
| 36Karaköseli | 39 | −%20,4 | 36 |
| 37Tatlıcak | 34 | −%10,5 | 58 |
| 38Taşyazı | 31 | −%3,1 | 38 |
| 39Herekli | 22 | +%10,0 | 21 |
| 40Karpuz | 22 | −%21,4 | 29 |
Delice belde nüfusları 2025
| Belde belediyesi | Nüfus 2025 | 2015 |
|---|---|---|
| Çerikli Belediyesi | 2.291 | 2.092 |
Delice yaş piramidi
Çocuk (0-14)
%7,9
832
Çalışma çağı (15-64)
%66,4
7.025
Yaşlı (65+)
%25,7
2.720
Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.
Delice doğum, ölüm ve evlenme
Doğum (2025)
57
ikamet yerine göre
Ölüm (2025)
144
ikamet yerine göre
Doğal artış
−87
doğum − ölüm, hesaplanan
Evlenme (2025)
52
olay yerine göre
| Yıl | Doğum | Ölüm | Doğal artış | Evlenme |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57 | 144 | −87 | 52 |
| 2024 | 68 | 167 | −99 | 44 |
| 2023 | 45 | 136 | −91 | 49 |
| 2022 | 41 | 142 | −101 | 52 |
| 2021 | 41 | 160 | −119 | 45 |
| 2020 | 52 | 182 | −130 | 39 |
| 2019 | 70 | 159 | −89 | 44 |
| 2018 | 44 | 124 | −80 | 62 |
| 2017 | 67 | 118 | −51 | 49 |
| 2016 | 70 | 119 | −49 | 63 |
| 2015 | 61 | 116 | −55 | 75 |
| 2014 | 77 | 134 | −57 | 71 |
| 2013 | — | 104 | — | — |
| 2012 | — | 120 | — | — |
| 2011 | — | 116 | — | — |
| 2010 | — | 111 | — | — |
| 2009 | — | 131 | — | — |
Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.
Kırıkkale'nin diğer ilçeleri
- Merkez192.821
- Yahşihan39.137
- Keskin15.841
- Bahşili7.353
- Balışeyh5.888
- Sulakyurt5.564
- Karakeçili3.062
- Çelebi2.587
Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler
Delice nüfusu: sık sorulanlar
Delice'nin nüfusu kaç?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Kırıkkale ili Delice'nin nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 10.577 kişidir. Erkek nüfus 6.328, kadın nüfus 4.249.
Delice'nin nüfusu arttı mı?
Delice'nin nüfusu 2024'ten 2025'e +377 kişi (+%3,70) arttı. 2007'den bu yana değişim −%4,2.
Delice, Kırıkkale'nin kaçıncı büyük ilçesi?
Delice, Kırıkkale'nin 9 ilçesi arasında nüfusa göre 4. sıradadır ve il nüfusunun %3,7'si burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 760. sıradadır.
Delice'nin en kalabalık mahallesi hangisi?
Karabekir Mahallesi 1.402 kişiyle Delice'nin en kalabalık yerleşimidir. İlçede 10 mahalle ve 40 köy bulunur.
Delice'de ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?
TÜİK verilerine göre 2025 yılında Delice'de bir hanede ortalama 2,33 kişi yaşıyor.