İçeriğe geç
nufusu.kac.kim

Mustafakemalpaşa nüfusu 2025 (Bursa)

Mustafakemalpaşa'nın nüfusu (31 Aralık 2025)

103.652

+71 kişi (+%0,07) 2024'e göre · Bursa'nın 8. büyük ilçesi · Türkiye'de 230. sırada

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.

Erkek

51.588

%49,8

Kadın

52.064

%50,2

10 yıllık değişim

+%3,9

2015–2025: +3.871 kişi

Yıllık artış hızı

binde 0,7

TÜİK

Cinsiyet oranı

99,1

100 kadına düşen erkek

Ortalama hanehalkı

2,75 kişi

Yaş bağımlılık oranı

%52,0

çocuk %25,5 · yaşlı %26,4

İlçe/belde merkezinde

%100,0

köy yok

İl nüfusundaki payı

%3,2

Mahalle / köy

131 / 0

Mustafakemalpaşa'nın nüfusu ne kadar?

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 103.652 kişidir. Erkek nüfus 51.588, kadın nüfus 52.064. Nüfus bir yılda 71 kişi arttı. 2007 yılında 102.000 olan nüfus o tarihten bu yana +%1,6 değişti.

Mustafakemalpaşa, Bursa'nın 17 ilçesi arasında 8. sıradadır; il nüfusunun %3,2'si bu ilçede yaşar. Nüfusun %16,8'i 0-14, %17,4'ü 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 7.885 kişiyle HamidiyeMahallesi.

Yıllara göre Mustafakemalpaşa nüfusu

99 bin 102 bin 104 bin 2007201320192025 2007: 102.0002008: 102.1712009: 101.8002010: 101.4122011: 100.7272012: 99.9942013: 99.9992014: 99.6512015: 99.7812016: 99.7532017: 99.9722018: 100.6962019: 101.1192020: 101.8202021: 101.4072022: 102.2842023: 103.9442024: 103.5812025: 103.652
Mustafakemalpaşa nüfusu, 2007-2025. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi.
YılNüfusErkekKadınDeğişim
2025103.65251.58852.064 +71 (+%0,07)
2024103.58151.47352.108 −363 (−%0,35)
2023103.94451.80852.136 +1.660 (+%1,62)
2022102.28450.88851.396 +877 (+%0,86)
2021101.40750.37951.028 −413 (−%0,41)
2020101.82050.55451.266 +701 (+%0,69)
2019101.11950.37950.740 +423 (+%0,42)
2018100.69650.06150.635 +724 (+%0,72)
201799.97249.70150.271 +219 (+%0,22)
201699.75349.61950.134 −28 (−%0,03)
201599.78149.56550.216 +130 (+%0,13)
201499.65149.43950.212 −348 (−%0,35)
201399.99949.64350.356 +5 (+%0,01)
201299.99449.52650.468 −733 (−%0,73)
2011100.72749.87550.852 −685 (−%0,68)
2010101.41250.08751.325 −388 (−%0,38)
2009101.80050.08051.720 −371 (−%0,36)
2008102.17150.37551.796 +171 (+%0,17)
2007102.00050.35051.650 —

Mustafakemalpaşa mahalle nüfusları 2025

Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.

Mahalle Nüfus 20251 yıl 18 yaş ve üzeri 2015
1Hamidiye 7.885 −%1,7 6.047 7.597
2Barış 6.774 +%4,7 4.728 2.562
3Yalıntaş 6.494 −%0,4 5.018 5.506
4Tatkavaklı 5.753 +%4,3 4.427 4.183
5Atatürk 5.067 +%0,2 3.830 4.193
6Hamzabey 4.590 −%1,2 3.652 4.589
7Yunus Emre 4.315 −%0,2 3.237 3.834
8Atariye 3.774 +%1,0 2.942 3.034
9Selimiye 3.525 −%0,9 2.803 3.386
10Cumhuriyet 3.483 +%2,4 2.756 2.915
11Lalaşahin 3.432 −%1,1 2.701 3.998
12Yenidere 3.207 −%0,7 1.929 3.676
13Çırpan 3.153 −%0,1 2.549 3.690
14Orta 2.578 +%2,1 1.807 2.811
15Züferbey 2.335 +%1,9 1.823 2.445
16Şeyhmüftü 1.971 +%0,6 1.595 2.175
17Vıraca 1.474 −%0,5 1.214 1.700
18Taşpınar 1.395 −%2,6 1.082 1.363
19Fevzidede 1.296 +%3,2 1.006 1.372
20Yeşilova 1.251 −%0,2 1.090 1.493
21Dere 1.237 +%0,5 780 1.474
22Ovaazatlı 1.211 −%0,8 990 1.398
23Şevketiye 1.179 −%1,9 979 1.452
24Tepecik 1.050 −%3,0 959 1.439
25Ormankadı 1.018 −%0,5 852 988
26Çeltikçi 985 −%1,5 874 1.331
27Koşuboğazı 922 −%0,9 784 1.059
28Güllüce 866 +%1,4 756 1.024
29Kumkadı 739 −%3,4 606 769
30Karaoğlan 721 −%1,9 643 867
31Adalet 645 +%30,0 484 123
32Alpağut 605 −%2,7 530 748
33Paşalar 562 +%0,5 461 617
34Körekem 483 −%14,1 421 319
35Eskikızılelma 477 −%2,1 376 478
36Ocaklı 471 +%2,2 416 533
37Sünlük 463 %0,0 406 485
38Yamanlı 412 −%1,0 377 493
39Sincansarnıç 403 −%3,8 349 381
40Yenice 375 +%0,8 322 497
41Yüzbaşı Sabribey 369 −%1,9 301 403
42Ayaz 362 −%4,0 339 420
43Demireli 359 −%0,6 316 400
44Adaköy 351 −%4,4 309 415
45Karaorman 338 −%3,4 306 368
46Şerefiye 322 −%3,0 268 335
47Çördük 307 +%2,7 269 330
48Durumtay 294 −%5,2 245 372
49Kosova 287 +%1,1 257 335
50Aralık 285 −%2,1 245 296
51Killik 270 +%0,7 230 270
52Kestelek 267 +%1,5 250 307
53Kurşunlu 267 −%4,6 232 357
54Muradiyesarnıç 260 +%1,2 219 255
55Kayabaşı 258 +%1,2 234 245
56Bostandere 256 +%0,4 218 274
57Çaltılıbük 254 %0,0 238 298
58Demirdere 243 +%4,7 225 254
59Derecik 238 −%4,0 208 285
60Söğütalan 225 −%4,3 212 263
61Yumurcaklı 223 −%4,3 207 301
62Karaköy 218 −%0,9 215 259
63Bük 214 −%0,9 185 253
64Kösehoroz 214 +%1,4 212 248
65Karapınar 204 +%2,0 175 231
66Üçbeyli 202 +%2,5 182 214
67Uğurlupınar 201 %0,0 176 195
68İncealipınar 198 −%1,5 194 229
69Şapçı 197 −%1,5 177 219
70Doğanalan 196 −%3,0 183 160
71Doğancı 195 −%8,5 180 270
72Bahariye 194 %0,0 170 226
73Devecikonağı 194 −%4,9 171 241
74Melik 191 −%4,0 181 231
75Behram 189 −%5,5 172 238
76Çardakbelen 189 %0,0 170 201
77Güvem 187 −%4,1 178 182
78Kabulbaba 185 +%1,1 181 199
79Hacıahmet 182 −%0,5 173 305
80Dallıca 180 −%1,1 159 135
81Gündoğdu 178 −%2,2 162 204
82Aliseydi 173 −%8,5 160 183
83Akçapınar 165 +%5,1 148 142
84Yavelli 164 −%4,7 152 245
85İlyasçılar 160 +%3,2 141 178
86Şehriman 156 −%3,7 148 202
87Soğukpınar 154 −%2,5 153 161
88Kömürcükadı 152 −%13,6 142 168
89Hacıali 143 +%4,4 133 171
90Eskibalçık 142 −%13,4 133 104
91Derekadı 137 −%3,5 120 133
92Çamlıca 136 −%2,9 136 149
93Çiviliçam 134 +%2,3 121 142
94Hisaraltı 134 −%5,6 120 140
95Hamidiyeköyü 132 −%0,8 122 118
96Camandar 130 −%9,7 123 129
97Lütfiye 129 −%1,5 121 151
98Onaç 129 −%8,5 119 179
99Güller 127 −%3,1 120 154
100Yoncaağaç 124 −%2,4 115 134
101Yenibalçık 120 +%3,4 110 150
102Akarca 119 +%2,6 110 86
103Yukarıbalı 118 −%5,6 110 128
104Orhaniye 117 +%2,6 112 133
105Dorak 111 −%7,5 111 158
106Çavuş 103 −%7,2 99 110
107Kapaklıoluk 103 −%1,9 98 127
108Soğucak 100 −%1,0 93 124
109Yenikızılelma 94 −%6,9 92 107
110Çakallar 90 −%7,2 85 100
111Kocakoru 90 −%4,3 85 83
112Taşköprü 89 −%1,1 81 121
113Döllük 88 −%2,2 80 74
114Kadirçeşme 85 +%3,7 78 99
115Boğaz 84 +%5,0 78 95
116Ağaçlı 79 −%6,0 73 42
117Ömeraltı 76 −%2,6 72 68
118Keltaş 74 +%4,2 72 84
119Karacalar 69 −%2,8 63 73
120Güveçdere 64 −%7,2 60 85
121Alacaat 63 −%1,6 63 89
122Çömlekçi 63 −%1,6 60 47
123Osmaniye 63 −%13,7 60 57
124Sarımustafalar 59 %0,0 59 36
125Yaylaçayır 58 +%3,6 52 68
126Kazanpınar 56 %0,0 56 36
127Aşağıbalı 39 +%5,4 39 50
128Fındıcak 38 −%9,5 37 63
129Işıklar 34 +%9,7 30 40
130Tırnova 34 +%9,7 33 22
131Garipçetekke 32 %0,0 26 23

Mustafakemalpaşa yaş piramidi

Çocuk (0-14)

%16,8

17.403

Çalışma çağı (15-64)

%65,8

68.211

Yaşlı (65+)

%17,4

18.038

Erkek Kadın Erkek 90+: 127 (%0,1) Kadın 90+: 274 (%0,3) 90+ Erkek 85-89: 351 (%0,3) Kadın 85-89: 575 (%0,6) 85-89 Erkek 80-84: 763 (%0,7) Kadın 80-84: 1.151 (%1,1) 80-84 Erkek 75-79: 1.520 (%1,5) Kadın 75-79: 2.064 (%2) 75-79 Erkek 70-74: 2.228 (%2,1) Kadın 70-74: 2.586 (%2,5) 70-74 Erkek 65-69: 3.095 (%3) Kadın 65-69: 3.304 (%3,2) 65-69 Erkek 60-64: 3.440 (%3,3) Kadın 60-64: 3.767 (%3,6) 60-64 Erkek 55-59: 3.584 (%3,5) Kadın 55-59: 3.739 (%3,6) 55-59 Erkek 50-54: 3.640 (%3,5) Kadın 50-54: 3.768 (%3,6) 50-54 Erkek 45-49: 3.811 (%3,7) Kadın 45-49: 3.635 (%3,5) 45-49 Erkek 40-44: 3.714 (%3,6) Kadın 40-44: 3.574 (%3,4) 40-44 Erkek 35-39: 3.396 (%3,3) Kadın 35-39: 3.288 (%3,2) 35-39 Erkek 30-34: 3.219 (%3,1) Kadın 30-34: 3.174 (%3,1) 30-34 Erkek 25-29: 3.490 (%3,4) Kadın 25-29: 3.285 (%3,2) 25-29 Erkek 20-24: 3.019 (%2,9) Kadın 20-24: 2.583 (%2,5) 20-24 Erkek 15-19: 3.193 (%3,1) Kadın 15-19: 2.892 (%2,8) 15-19 Erkek 10-14: 3.452 (%3,3) Kadın 10-14: 3.165 (%3,1) 10-14 Erkek 5-9: 3.097 (%3) Kadın 5-9: 2.895 (%2,8) 5-9 Erkek 0-4: 2.449 (%2,4) Kadın 0-4: 2.345 (%2,3) 0-4
Mustafakemalpaşa yaş ve cinsiyete göre nüfus, 2025. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi.

Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.

Mustafakemalpaşa doğum, ölüm ve evlenme

Doğum (2025)

886

ikamet yerine göre

Ölüm (2025)

1.012

ikamet yerine göre

Doğal artış

−126

doğum − ölüm, hesaplanan

Evlenme (2025)

628

olay yerine göre

Mustafakemalpaşa doğum, ölüm ve doğal artış. Kaynak: TÜİK Doğum ve Ölüm İstatistikleri.
YılDoğumÖlümDoğal artışEvlenme
20258861.012−126628
20249401.025−85698
20239391.066−127720
20229891.130−141671
20211.0011.192−191656
20201.0121.000+12569
20191.129896+233606
20181.147944+203653
20171.154946+208684
20161.075992+83681
20151.166913+253686
20141.242857+385629
2013—824——
2012—804——
2011—882——
2010—904——
2009—928——

Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.

Bursa'nın diğer ilçeleri

Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler

Mustafakemalpaşa nüfusu: sık sorulanlar

Mustafakemalpaşa'nın nüfusu kaç?

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Bursa ili Mustafakemalpaşa'nın nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 103.652 kişidir. Erkek nüfus 51.588, kadın nüfus 52.064.

Mustafakemalpaşa'nın nüfusu arttı mı?

Mustafakemalpaşa'nın nüfusu 2024'ten 2025'e +71 kişi (+%0,07) arttı. 2007'den bu yana değişim +%1,6.

Mustafakemalpaşa, Bursa'nın kaçıncı büyük ilçesi?

Mustafakemalpaşa, Bursa'nın 17 ilçesi arasında nüfusa göre 8. sıradadır ve il nüfusunun %3,2'si burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 230. sıradadır.

Mustafakemalpaşa'nın en kalabalık mahallesi hangisi?

Hamidiye Mahallesi 7.885 kişiyle Mustafakemalpaşa'nın en kalabalık yerleşimidir. İlçede 131 mahalle bulunur.

Mustafakemalpaşa'da ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?

TÜİK verilerine göre 2025 yılında Mustafakemalpaşa'da bir hanede ortalama 2,75 kişi yaşıyor.