Karacabey nüfusu 2025 (Bursa)
Karacabey'in nüfusu (31 Aralık 2025)
86.543
+575 kişi (+%0,67) 2024'e göre · Bursa'nın 9. büyük ilçesi · Türkiye'de 255. sırada
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.
Erkek
43.376
%50,1
Kadın
43.167
%49,9
10 yıllık değişim
+%7,4
2015–2025: +5.970 kişi
Yıllık artış hızı
binde 6,7
TÜİK
Cinsiyet oranı
100,5
100 kadına düşen erkek
Ortalama hanehalkı
2,88 kişi
Yaş bağımlılık oranı
%51,5
çocuk %28,0 · yaşlı %23,6
İlçe/belde merkezinde
%100,0
köy yok
İl nüfusundaki payı
%2,7
Mahalle / köy
85 / 0
Karacabey'in nüfusu ne kadar?
Bursa'nın Karacabey ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 86.543 kişidir. Erkek nüfus 43.376, kadın nüfus 43.167. Nüfus bir yılda 575 kişi arttı. 2007 yılında 79.115 olan nüfus o tarihten bu yana +%9,4 değişti.
Karacabey, Bursa'nın 17 ilçesi arasında 9. sıradadır; il nüfusunun %2,7'si bu ilçede yaşar. Nüfusun %18,4'ü 0-14, %15,5'i 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 12.144 kişiyle GaziMahallesi.
Yıllara göre Karacabey nüfusu
| Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86.543 | 43.376 | 43.167 | +575 (+%0,67) |
| 2024 | 85.968 | 42.985 | 42.983 | +203 (+%0,24) |
| 2023 | 85.765 | 42.975 | 42.790 | +858 (+%1,01) |
| 2022 | 84.907 | 42.551 | 42.356 | +666 (+%0,79) |
| 2021 | 84.241 | 42.192 | 42.049 | −425 (−%0,50) |
| 2020 | 84.666 | 42.340 | 42.326 | +743 (+%0,89) |
| 2019 | 83.923 | 42.013 | 41.910 | +808 (+%0,97) |
| 2018 | 83.115 | 41.596 | 41.519 | +707 (+%0,86) |
| 2017 | 82.408 | 41.202 | 41.206 | +779 (+%0,95) |
| 2016 | 81.629 | 40.869 | 40.760 | +1.056 (+%1,31) |
| 2015 | 80.573 | 40.292 | 40.281 | −21 (−%0,03) |
| 2014 | 80.594 | 40.286 | 40.308 | +67 (+%0,08) |
| 2013 | 80.527 | 40.301 | 40.226 | +770 (+%0,97) |
| 2012 | 79.757 | 39.752 | 40.005 | +21 (+%0,03) |
| 2011 | 79.736 | 39.680 | 40.056 | +507 (+%0,64) |
| 2010 | 79.229 | 39.434 | 39.795 | +405 (+%0,51) |
| 2009 | 78.824 | 39.206 | 39.618 | −400 (−%0,50) |
| 2008 | 79.224 | 39.491 | 39.733 | +109 (+%0,14) |
| 2007 | 79.115 | 39.365 | 39.750 | — |
Karacabey mahalle nüfusları 2025
Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.
| Mahalle | Nüfus 2025 | 1 yıl | 18 yaş ve üzeri | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1Gazi | 12.144 | +%0,3 | 8.878 | 10.295 |
| 2Emirsultan | 8.249 | +%0,8 | 6.061 | 7.247 |
| 3Sırabademler | 6.468 | +%5,5 | 4.802 | 4.674 |
| 4Esentepe | 4.161 | +%2,6 | 3.165 | 3.261 |
| 5Saadet | 3.819 | +%1,9 | 2.573 | 3.776 |
| 6Tavşanlı | 3.520 | −%1,7 | 2.749 | 3.680 |
| 7Hamidiye | 3.243 | −%2,1 | 2.233 | 3.210 |
| 8Yeni | 3.091 | +%0,8 | 2.204 | 3.067 |
| 9Hüdavendigar | 2.937 | +%3,4 | 2.263 | 2.352 |
| 10Karacaahmet | 2.544 | +%3,0 | 1.941 | 2.170 |
| 11Runguşpaşa | 2.273 | +%1,7 | 1.808 | 2.272 |
| 12Canbalı | 1.973 | +%0,6 | 1.562 | 1.954 |
| 13Selimiye | 1.906 | +%3,3 | 1.493 | 1.306 |
| 14Drama | 1.734 | +%1,2 | 1.351 | 1.925 |
| 15Nasrettin | 1.644 | +%2,0 | 1.236 | 708 |
| 16Bayramdere | 1.537 | −%0,5 | 1.330 | 1.471 |
| 17Mecidiye | 1.370 | +%8,9 | 1.002 | 781 |
| 18Garipçe | 1.328 | +%4,4 | 1.034 | 1.202 |
| 19Yenice | 1.328 | +%1,7 | 1.026 | 1.039 |
| 20Tabaklar | 1.266 | +%0,4 | 950 | 1.214 |
| 21Abdullahpaşa | 1.135 | −%1,9 | 888 | 1.048 |
| 22Kurşunlu | 811 | +%4,4 | 669 | 636 |
| 23Karakoca | 687 | −%1,3 | 641 | 936 |
| 24Sultaniye | 661 | −%2,8 | 560 | 853 |
| 25Dağkadı | 633 | −%2,2 | 559 | 761 |
| 26Subaşı | 626 | −%2,6 | 566 | 741 |
| 27Yenikaraağaç | 588 | −%0,8 | 530 | 717 |
| 28Beylik | 572 | −%2,2 | 481 | 647 |
| 29Mamuriyet | 548 | −%2,7 | 408 | 740 |
| 30Yolağzı | 530 | −%2,8 | 415 | 615 |
| 31Bakırköy | 477 | −%3,6 | 431 | 609 |
| 32Harmanlı | 474 | −%2,5 | 443 | 628 |
| 33İsmetpaşa | 470 | −%3,9 | 399 | 576 |
| 34Keşlik | 446 | −%4,1 | 376 | 529 |
| 35Uluabat | 427 | −%8,0 | 381 | 553 |
| 36İkizce | 408 | −%5,3 | 373 | 481 |
| 37Boğazköy | 395 | −%0,3 | 365 | 328 |
| 38Gönü | 369 | +%1,4 | 328 | 472 |
| 39Seyran | 362 | +%1,1 | 327 | 457 |
| 40Ortasarıbey | 336 | −%4,8 | 292 | 470 |
| 41Danişment | 329 | −%0,9 | 298 | 414 |
| 42Hotanlı | 327 | −%3,5 | 277 | 385 |
| 43Ova Hamidiye | 309 | +%3,3 | 281 | 369 |
| 44Yenisarıbey | 309 | −%1,6 | 247 | 299 |
| 45Canbaz | 308 | −%2,2 | 273 | 355 |
| 46Tophisar | 306 | %0,0 | 279 | 413 |
| 47Ekmekçi | 291 | −%3,6 | 267 | 331 |
| 48Ovaesemen | 290 | +%2,5 | 242 | 311 |
| 49Eskisarıbey | 285 | −%4,0 | 245 | 344 |
| 50Doğla | 281 | −%6,3 | 241 | 351 |
| 51Akhisar | 278 | −%12,6 | 233 | 293 |
| 52Hürriyet | 276 | +%1,8 | 269 | 220 |
| 53Ekinli | 275 | −%1,8 | 248 | 284 |
| 54Taşlık | 264 | +%1,9 | 225 | 292 |
| 55Taşpınar | 263 | +%15,4 | 242 | 283 |
| 56Akçakoyun | 259 | −%3,0 | 230 | 288 |
| 57Çavuş | 250 | −%7,7 | 220 | 342 |
| 58Muratlı | 249 | −%8,8 | 211 | 285 |
| 59Eskikaraağaç | 216 | +%5,9 | 195 | 205 |
| 60Şahmelek | 210 | −%4,5 | 160 | 206 |
| 61Şahinköy | 208 | +%1,5 | 177 | 214 |
| 62Fevzipaşa | 207 | −%11,2 | 167 | 270 |
| 63Yeşildere | 197 | −%1,5 | 176 | 210 |
| 64Sazlıca | 196 | %0,0 | 167 | 261 |
| 65Okçular | 192 | −%7,7 | 176 | 171 |
| 66Yarış | 192 | −%2,0 | 168 | 222 |
| 67Küçükkaraağaç | 190 | −%7,8 | 172 | 204 |
| 68Kulakpınar | 183 | −%2,7 | 168 | 202 |
| 69Gölkıyı | 175 | −%0,6 | 156 | 153 |
| 70Akçasusurluk | 168 | −%1,2 | 159 | 193 |
| 71Çamlıca | 163 | −%0,6 | 158 | 164 |
| 72Arız | 144 | −%8,3 | 137 | 227 |
| 73Kıranlar | 139 | +%4,5 | 125 | 179 |
| 74Orhaniye | 126 | +%7,7 | 117 | 104 |
| 75Çeşnigir | 118 | −%8,5 | 113 | 159 |
| 76İnkaya | 118 | +%1,7 | 111 | 131 |
| 77Hayırlar | 107 | −%6,1 | 99 | 141 |
| 78Karasu | 105 | −%2,8 | 89 | 117 |
| 79Ballıkaya | 93 | −%4,1 | 87 | 92 |
| 80Güngörmez | 93 | −%14,7 | 83 | 82 |
| 81Gölecik | 81 | −%10,0 | 70 | 67 |
| 82Örencik | 77 | −%7,2 | 70 | 50 |
| 83Dağesemen | 72 | +%2,9 | 65 | 145 |
| 84Kedikaya | 70 | %0,0 | 65 | 77 |
| 85Çarıkköy | 64 | +%1,6 | 55 | 67 |
Karacabey yaş piramidi
Çocuk (0-14)
%18,4
15.965
Çalışma çağı (15-64)
%66,0
57.121
Yaşlı (65+)
%15,5
13.457
Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.
Karacabey doğum, ölüm ve evlenme
Doğum (2025)
835
ikamet yerine göre
Ölüm (2025)
710
ikamet yerine göre
Doğal artış
+125
doğum − ölüm, hesaplanan
Evlenme (2025)
530
olay yerine göre
| Yıl | Doğum | Ölüm | Doğal artış | Evlenme |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 835 | 710 | +125 | 530 |
| 2024 | 834 | 774 | +60 | 550 |
| 2023 | 830 | 727 | +103 | 542 |
| 2022 | 885 | 822 | +63 | 548 |
| 2021 | 921 | 839 | +82 | 500 |
| 2020 | 969 | 695 | +274 | 540 |
| 2019 | 1.024 | 676 | +348 | 489 |
| 2018 | 1.067 | 704 | +363 | 522 |
| 2017 | 1.075 | 612 | +463 | 541 |
| 2016 | 1.054 | 675 | +379 | 559 |
| 2015 | 1.120 | 708 | +412 | 575 |
| 2014 | 1.126 | 635 | +491 | 542 |
| 2013 | — | 577 | — | — |
| 2012 | — | 624 | — | — |
| 2011 | — | 635 | — | — |
| 2010 | — | 682 | — | — |
| 2009 | — | 599 | — | — |
Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.
Bursa'nın diğer ilçeleri
- Osmangazi886.111
- Yıldırım654.589
- Nilüfer578.059
- İnegöl306.004
- Gemlik124.400
- Mudanya112.225
- Gürsu105.799
- Mustafakemalpaşa103.652
- Orhangazi81.997
- Kestel77.374
- Yenişehir55.609
- İznik45.510
- Orhaneli18.963
- Keles10.939
- Büyükorhan9.148
- Harmancık6.089
Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler
Karacabey nüfusu: sık sorulanlar
Karacabey'in nüfusu kaç?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Bursa ili Karacabey'in nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 86.543 kişidir. Erkek nüfus 43.376, kadın nüfus 43.167.
Karacabey'in nüfusu arttı mı?
Karacabey'in nüfusu 2024'ten 2025'e +575 kişi (+%0,67) arttı. 2007'den bu yana değişim +%9,4.
Karacabey, Bursa'nın kaçıncı büyük ilçesi?
Karacabey, Bursa'nın 17 ilçesi arasında nüfusa göre 9. sıradadır ve il nüfusunun %2,7'si burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 255. sıradadır.
Karacabey'in en kalabalık mahallesi hangisi?
Gazi Mahallesi 12.144 kişiyle Karacabey'in en kalabalık yerleşimidir. İlçede 85 mahalle bulunur.
Karacabey'de ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?
TÜİK verilerine göre 2025 yılında Karacabey'de bir hanede ortalama 2,88 kişi yaşıyor.