Zonguldak'ın Nüfusu En Hızlı Artan Mahalle ve Köyleri 2025
Zonguldak ilinde 2024-2025 arasında nüfusu yüzde olarak en çok artan 71 mahalle ve köy. 2024 nüfusu 500 kişinin altındaki yerleşimler dahil edilmedi. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. 2025 sonuçları 2026'da açıklandı.
| Mahalle / köy | İlçe | Değişim | Nüfus |
|---|---|---|---|
| 1Kayıkçılar Mahallesi | Çaycuma | +%76,4 | 2.281 |
| 2Çay Mahallesi | Devrek | +%20,3 | 1.173 |
| 3Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi | Devrek | +%9,5 | 2.745 |
| 4Tepeköy Mahallesi | Alaplı | +%8,3 | 4.147 |
| 5Erenköy Mahallesi | Alaplı | +%8,2 | 643 |
| 6Velioğlu Mahallesi | Çaycuma | +%7,6 | 1.640 |
| 7Pehlivanlar Mahallesi | Çaycuma | +%5,3 | 5.051 |
| 8Çukur Mahallesi | Gökçebey | +%5,3 | 696 |
| 9Çarşı Mahallesi | Gökçebey | +%5,3 | 902 |
| 10Kocaali Mahallesi | Ereğli | +%4,7 | 756 |
| 11Kırmacı Mahallesi | Ereğli | +%3,8 | 3.368 |
| 12Kılçak Köyü | Alaplı | +%3,6 | 1.555 |
| 13Öteyüz Mahallesi | Çaycuma | +%3,4 | 2.423 |
| 14Merkez Mahallesi | Çaycuma | +%3,3 | 1.290 |
| 15Karamusa Mahallesi | Çaycuma | +%3,2 | 1.540 |
| 16Belenyeni Mahallesi | Ereğli | +%3,1 | 1.532 |
| 17Sarıkokmaz Mahallesi | Ereğli | +%3,0 | 11.910 |
| 18Süleymanlar Mahallesi | Ereğli | +%2,6 | 7.369 |
| 19Kadıoğlu Mahallesi | Gökçebey | +%2,6 | 1.556 |
| 20Meşrutiyet Mahallesi | Zonguldak Merkez | +%2,6 | 7.541 |
| 21İsmet Paşa Mahallesi | Devrek | +%2,5 | 9.647 |
| 22Yeni Mahallesi | Çaycuma | +%2,5 | 11.065 |
| 23Namazgah Köyü | Gökçebey | +%2,4 | 727 |
| 24Yeni Mahallesi | Zonguldak Merkez | +%2,4 | 3.477 |
| 25Basat Köyü | Çaycuma | +%2,3 | 860 |
| 26Aşağıdoğancılar Mahallesi | Alaplı | +%2,1 | 526 |
| 27Taşbaca Mahallesi | Kozlu | +%2,1 | 1.584 |
| 28Güzeloğlu Köyü | Çaycuma | +%2,1 | 741 |
| 29Karşıyaka Mahallesi | Alaplı | +%2,0 | 2.650 |
| 30Belen Mahallesi | Ereğli | +%2,0 | 967 |
| 31Ömerli Mahallesi | Ereğli | +%2,0 | 2.557 |
| 32Ayvazlar Mahallesi | Çaycuma | +%1,9 | 532 |
| 33Göktepe Mahallesi | Ereğli | +%1,7 | 817 |
| 34Kışla Mahallesi | Ereğli | +%1,7 | 2.179 |
| 35Kavaklık Mahallesi | Ereğli | +%1,7 | 6.328 |
| 36Kestaneci Mahallesi | Ereğli | +%1,7 | 1.493 |
| 37Güney Mahallesi | Kozlu | +%1,7 | 9.202 |
| 38Çay Mahallesi | Çaycuma | +%1,7 | 5.408 |
| 39Karboğaz Mahallesi | Çaycuma | +%1,5 | 601 |
| 40Taşçılı Köyü | Çaycuma | +%1,4 | 668 |
| 41Esenköy Mahallesi | Kozlu | +%1,4 | 3.654 |
| 42Pınarönü Köyü | Devrek | +%1,3 | 543 |
| 43Çayır Köyü | Çaycuma | +%1,3 | 777 |
| 44Kepez Mahallesi | Ereğli | +%1,3 | 20.285 |
| 45Hacıibadi Köyü | Çaycuma | +%1,2 | 823 |
| 46Kurtlar Köyü | Ereğli | +%1,1 | 532 |
| 47Aydınlar Köyü | Ereğli | +%1,1 | 951 |
| 48Uzungüney Köyü | Kozlu | +%1,0 | 770 |
| 49Balı Mahallesi | Ereğli | +%1,0 | 1.024 |
| 50Çukurören Köyü | Zonguldak Merkez | +%1,0 | 527 |
| 51Madenler Köyü | Çaycuma | +%1,0 | 531 |
| 52Merkez Mahallesi | Ereğli | +%0,9 | 2.689 |
| 53Merkez Mahallesi | Zonguldak Merkez | +%0,9 | 649 |
| 54Şeyhoğlu Köyü | Çaycuma | +%0,9 | 559 |
| 55Birlik Mahallesi | Zonguldak Merkez | +%0,8 | 3.403 |
| 56İstasyon Mahallesi | Gökçebey | +%0,8 | 1.736 |
| 57Çay Mahallesi | Gökçebey | +%0,7 | 1.740 |
| 58Kılıç Mahallesi | Kozlu | +%0,7 | 1.743 |
| 59Helvacılar Köyü | Çaycuma | +%0,6 | 1.272 |
| 60Elma Tepe Mahallesi | Ereğli | +%0,6 | 4.496 |
| 61Aliköy Köyü | Çaycuma | +%0,5 | 554 |
| 62Subatan Mahallesi | Kilimli | +%0,5 | 1.489 |
| 63Uzunmehmet Mahallesi | Ereğli | +%0,5 | 6.588 |
| 64Kızılcapınar Köyü | Ereğli | +%0,5 | 824 |
| 65Karaevligeriş Mahallesi | Çaycuma | +%0,5 | 636 |
| 66Tepebaşı Mahallesi | Zonguldak Merkez | +%0,4 | 12.535 |
| 67Terakki Mahallesi | Zonguldak Merkez | +%0,3 | 9.867 |
| 68Mithatpaşa Mahallesi | Zonguldak Merkez | +%0,3 | 7.395 |
| 69Yeşil Mahallesi | Zonguldak Merkez | +%0,3 | 3.573 |
| 70İstasyon Mahallesi | Çaycuma | +%0,1 | 3.245 |
| 71İncivez Mahallesi | Zonguldak Merkez | +%0,1 | 7.370 |
"1 yıl": 2024 yılına göre değişim.
Zonguldak'ın Nüfusu En Hızlı Artan Mahalle ve Köyleri: sık sorulanlar
Zonguldak'ta nüfusu en hızlı artan yer hangisi?
2024-2025 arasında Zonguldak'ta nüfusu en hızlı artan yerleşim +%76,4 ile Çaycuma ilçesindeki Kayıkçılar Mahallesi oldu. 2024 nüfusu 500 kişinin altındaki yerleşimler hesaba katılmadı.