Yozgat'ın Nüfusu En Hızlı Artan Mahalle ve Köyleri 2025
Yozgat ilinde 2024-2025 arasında nüfusu yüzde olarak en çok artan 76 mahalle ve köy. 2024 nüfusu 500 kişinin altındaki yerleşimler dahil edilmedi. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. 2025 sonuçları 2026'da açıklandı.
| Mahalle / köy | İlçe | Değişim | Nüfus |
|---|---|---|---|
| 1Dedefakılı Merkez Mahallesi | Saraykent | +%116,7 | 2.102 |
| 2Cumhuriyet Mahallesi | Saraykent | +%52,8 | 1.264 |
| 3Mevlana Mahallesi | Boğazlıyan | +%48,6 | 1.284 |
| 4Fatih Mahallesi | Boğazlıyan | +%38,5 | 885 |
| 5Merkez Mahallesi | Akdağmadeni | +%36,0 | 2.318 |
| 6Bağlarbaşı Mahallesi | Çekerek | +%32,2 | 1.007 |
| 7Faraşlı Mahallesi | Sorgun | +%31,5 | 743 |
| 8Hürriyet Mahallesi | Sorgun | +%30,8 | 836 |
| 9Merkez Mahallesi | Akdağmadeni | +%30,6 | 1.204 |
| 10Merkez Mahallesi | Sorgun | +%21,9 | 652 |
| 11Umut Mahallesi | Akdağmadeni | +%21,6 | 619 |
| 12Mülazım Mahallesi | Sorgun | +%21,3 | 718 |
| 13Yavuz Sultan Selim Mahallesi | Çayıralan | +%16,9 | 704 |
| 14Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi | Yozgat Merkez | +%16,8 | 4.034 |
| 15Yeni Mahallesi | Sorgun | +%15,9 | 1.256 |
| 16Ahmetfakılı Mahallesi | Sorgun | +%15,1 | 808 |
| 17Merkez Mahallesi | Saraykent | +%14,3 | 887 |
| 18Çıkrıkçı Mahallesi | Sarıkaya | +%14,0 | 733 |
| 19Karşıyaka Mahallesi | Sorgun | +%12,5 | 747 |
| 20Bahçelievler Mahallesi | Sarıkaya | +%12,0 | 2.307 |
| 21Karakız Mahallesi | Sorgun | +%11,9 | 1.229 |
| 22Yeni Mahallesi | Kadışehri | +%11,6 | 643 |
| 23Altmış Evler Mahallesi | Yerköy | +%11,1 | 1.265 |
| 24Fatih Mahallesi | Yozgat Merkez | +%10,7 | 3.774 |
| 25Güzel Yurt Mahallesi | Sorgun | +%10,0 | 983 |
| 26Kale Mahallesi | Akdağmadeni | +%9,7 | 576 |
| 27Karatepe Mahallesi | Yozgat Merkez | +%8,4 | 4.067 |
| 28Karşıyaka Mahallesi | Sarıkaya | +%8,0 | 1.788 |
| 29Kaplıca Mahallesi | Sarıkaya | +%8,0 | 1.856 |
| 30Yenidoğan Mahallesi | Sarıkaya | +%7,9 | 1.327 |
| 31İstiklal Mahallesi | Sarıkaya | +%6,2 | 1.942 |
| 32Yeniyol Mahallesi | Çekerek | +%5,3 | 1.867 |
| 33Yunus Emre Mahallesi | Çekerek | +%5,2 | 1.173 |
| 34Camii Kebir Mahallesi | Boğazlıyan | +%5,1 | 893 |
| 35Battalgazi Mahallesi | Sarıkaya | +%5,0 | 1.553 |
| 36Yeni Mahallesi | Boğazlıyan | +%4,3 | 890 |
| 37Seyrantepe Mahallesi | Akdağmadeni | +%4,3 | 3.291 |
| 38Bağlarbaşı Mahallesi | Çekerek | +%4,2 | 1.711 |
| 39Namık Kemal Mahallesi | Boğazlıyan | +%4,2 | 848 |
| 40Bilal Şahin Mahallesi | Yozgat Merkez | +%3,3 | 8.574 |
| 41Hüyük Mahallesi | Yerköy | +%3,2 | 1.843 |
| 42Terzili Mahallesi | Sarıkaya | +%3,2 | 1.077 |
| 43Karayakup Mahallesi | Sarıkaya | +%3,1 | 1.180 |
| 44Hürriyet Mahallesi | Sarıkaya | +%3,1 | 530 |
| 45Kılıçlar Mahallesi | Çandır | +%2,9 | 569 |
| 46Cumhuriyet Mahallesi | Sarıkaya | +%2,9 | 825 |
| 47Çaypınar Mahallesi | Kadışehri | +%2,6 | 1.330 |
| 48Fatih Mahallesi | Şefaatli | +%2,5 | 750 |
| 49Fevzi Çakmak Mahallesi | Sarıkaya | +%2,4 | 808 |
| 50Yeşildere Mahallesi | Akdağmadeni | +%2,4 | 773 |
| 51Erzurum Mahallesi | Yerköy | +%2,1 | 2.447 |
| 52Yazlak Mahallesi | Sorgun | +%2,0 | 2.091 |
| 53Bahçelievler Mahallesi | Çekerek | +%2,0 | 3.245 |
| 54Yeni Mahallesi | Şefaatli | +%1,9 | 2.918 |
| 55Gümüşdiğin Mahallesi | Kadışehri | +%1,4 | 564 |
| 56Bağlarbaşı Mahallesi | Boğazlıyan | +%1,4 | 3.033 |
| 57Ahmetefendi Mahallesi | Sorgun | +%1,4 | 5.620 |
| 58Şekerpınar Mahallesi | Sarıkaya | +%1,2 | 2.355 |
| 59Ayanoğlu Mahallesi | Yerköy | +%1,2 | 7.482 |
| 60Danlıdağ Mahallesi | Aydıncık | +%1,1 | 1.150 |
| 61Aşağısarıkaya Mahallesi | Boğazlıyan | +%1,1 | 560 |
| 62Yıldırım Beyazıt Mahallesi | Çayıralan | +%1,1 | 661 |
| 63Şeyhosman Mahallesi | Yozgat Merkez | +%1,0 | 8.572 |
| 64H.Bayram Karabulut Mahallesi | Şefaatli | +%1,0 | 841 |
| 65Cankurtaran Mahallesi | Yenifakılı | +%0,6 | 508 |
| 66Bahçelievler Mahallesi | Sorgun | +%0,6 | 1.536 |
| 67Kayapınar Mahallesi | Sarıkaya | +%0,6 | 531 |
| 68Seyit Ahmet Mahallesi | Çekerek | +%0,6 | 1.063 |
| 69Bahçeşehir Mahallesi | Yozgat Merkez | +%0,6 | 6.347 |
| 70Mehmet Akif Ersoy Mahallesi | Yenifakılı | +%0,5 | 636 |
| 71Üçkaraağaç Köyü | Akdağmadeni | +%0,5 | 650 |
| 72Yukarıçatak Mahallesi | Yozgat Merkez | +%0,4 | 699 |
| 73Çapanoğlu Mahallesi | Yozgat Merkez | +%0,3 | 16.654 |
| 74Agahefendi Mahallesi | Sorgun | +%0,1 | 4.147 |
| 75Agahefendi Mahallesi | Yozgat Merkez | +%0,1 | 788 |
| 76Bahçelievler Mahallesi | Şefaatli | +%0,1 | 1.875 |
"1 yıl": 2024 yılına göre değişim.
Yozgat'ın Nüfusu En Hızlı Artan Mahalle ve Köyleri: sık sorulanlar
Yozgat'ta nüfusu en hızlı artan yer hangisi?
2024-2025 arasında Yozgat'ta nüfusu en hızlı artan yerleşim +%116,7 ile Saraykent ilçesindeki Dedefakılı Merkez Mahallesi oldu. 2024 nüfusu 500 kişinin altındaki yerleşimler hesaba katılmadı.