Karasu nüfusu 2025 (Sakarya)
Karasu'nun nüfusu (31 Aralık 2025)
75.887
+1.339 kişi (+%1,80) 2024'e göre · Sakarya'nın 6. büyük ilçesi · Türkiye'de 272. sırada
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.
Erkek
37.937
%50,0
Kadın
37.950
%50,0
10 yıllık değişim
+%28,3
2015–2025: +16.757 kişi
Yıllık artış hızı
binde 17,8
TÜİK
Cinsiyet oranı
100,0
100 kadına düşen erkek
Ortalama hanehalkı
2,74 kişi
Yaş bağımlılık oranı
%49,6
çocuk %26,7 · yaşlı %23,0
İlçe/belde merkezinde
%100,0
köy yok
İl nüfusundaki payı
%6,8
Mahalle / köy
40 / 0
Karasu'nun nüfusu ne kadar?
Sakarya'nın Karasu ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 75.887 kişidir. Erkek nüfus 37.937, kadın nüfus 37.950. Nüfus bir yılda 1.339 kişi arttı. 2007 yılında 51.596 olan nüfus o tarihten bu yana +%47,1 değişti.
Karasu, Sakarya'nın 16 ilçesi arasında 6. sıradadır; il nüfusunun %6,8'i bu ilçede yaşar. Nüfusun %17,8'i 0-14, %15,3'ü 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 18.080 kişiyle YalıMahallesi.
Yıllara göre Karasu nüfusu
| Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75.887 | 37.937 | 37.950 | +1.339 (+%1,80) |
| 2024 | 74.548 | 37.240 | 37.308 | +810 (+%1,10) |
| 2023 | 73.738 | 36.881 | 36.857 | +3.138 (+%4,44) |
| 2022 | 70.600 | 35.344 | 35.256 | +1.756 (+%2,55) |
| 2021 | 68.844 | 34.426 | 34.418 | +1.992 (+%2,98) |
| 2020 | 66.852 | 33.285 | 33.567 | +2.062 (+%3,18) |
| 2019 | 64.790 | 32.353 | 32.437 | +666 (+%1,04) |
| 2018 | 64.124 | 32.005 | 32.119 | +1.258 (+%2,00) |
| 2017 | 62.866 | 31.422 | 31.444 | +1.333 (+%2,17) |
| 2016 | 61.533 | 30.810 | 30.723 | +2.403 (+%4,06) |
| 2015 | 59.130 | 29.505 | 29.625 | +2.122 (+%3,72) |
| 2014 | 57.008 | 28.486 | 28.522 | +1.666 (+%3,01) |
| 2013 | 55.342 | 27.642 | 27.700 | +908 (+%1,67) |
| 2012 | 54.434 | 27.227 | 27.207 | +506 (+%0,94) |
| 2011 | 53.928 | 26.984 | 26.944 | +220 (+%0,41) |
| 2010 | 53.708 | 26.757 | 26.951 | −134 (−%0,25) |
| 2009 | 53.842 | 27.018 | 26.824 | +567 (+%1,06) |
| 2008 | 53.275 | 26.500 | 26.775 | +1.679 (+%3,25) |
| 2007 | 51.596 | 25.659 | 25.937 | — |
Karasu mahalle nüfusları 2025
Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.
| Mahalle | Nüfus 2025 | 1 yıl | 18 yaş ve üzeri | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 1Yalı | 18.080 | +%3,2 | 14.213 | 11.791 |
| 2Aziziye | 13.951 | +%7,7 | 10.759 | 6.991 |
| 3Kabakoz | 8.646 | +%3,7 | 5.997 | 5.290 |
| 4İncilli | 7.341 | −%2,0 | 5.587 | 8.010 |
| 5Kuzuluk | 4.065 | +%0,4 | 3.137 | 3.754 |
| 6Limandere | 2.089 | −%0,5 | 1.655 | 2.150 |
| 7Kurudere | 1.727 | −%3,5 | 1.418 | 2.041 |
| 8Kuyumcullu | 1.432 | −%2,6 | 1.185 | 1.445 |
| 9Yeni | 1.420 | +%11,0 | 1.165 | 493 |
| 10Darıçayırı | 1.374 | −%2,4 | 1.163 | 1.470 |
| 11Karasu | 1.282 | −%0,2 | 1.065 | 1.242 |
| 12Adatepe | 1.073 | −%1,9 | 858 | 1.109 |
| 13Manavpınarı | 906 | −%1,3 | 749 | 963 |
| 14Yuvalıdere | 898 | −%3,6 | 783 | 951 |
| 15Resuller | 867 | −%12,2 | 670 | 987 |
| 16Yassıgeçit | 849 | −%0,7 | 709 | 923 |
| 17Tepetarla | 794 | −%2,0 | 639 | 738 |
| 18Karapınar | 724 | −%1,4 | 610 | 837 |
| 19İhsaniye | 686 | +%0,1 | 582 | 646 |
| 20Kızılcık | 634 | −%2,6 | 509 | 645 |
| 21Taşlıgeçit | 547 | −%2,3 | 463 | 446 |
| 22Gölköprü | 530 | −%2,2 | 470 | 624 |
| 23Konacık | 529 | −%5,2 | 449 | 623 |
| 24Denizköy | 498 | +%2,3 | 445 | 387 |
| 25Hürriyet | 486 | −%1,0 | 404 | 417 |
| 26Kurumeşe | 448 | −%0,4 | 369 | 435 |
| 27Subatağı | 431 | −%0,5 | 340 | 432 |
| 28Çatalövez | 404 | −%12,4 | 355 | 286 |
| 29Üçoluk | 379 | +%28,9 | 309 | 394 |
| 30Paralı | 347 | −%4,9 | 312 | 292 |
| 31Karamüezzinler | 314 | −%5,1 | 273 | 245 |
| 32Karanlıkdere | 314 | −%0,3 | 261 | 323 |
| 33Akkum | 310 | −%2,2 | 267 | 347 |
| 34Ortaköy | 294 | −%7,3 | 253 | 258 |
| 35Yeşilköy | 265 | −%4,7 | 223 | 238 |
| 36Yenidoğan | 248 | −%13,0 | 208 | 235 |
| 37Tuzla | 220 | −%3,1 | 186 | 228 |
| 38Ardıçbeli | 209 | +%0,5 | 172 | 187 |
| 39Kancalar | 141 | +%2,9 | 126 | 148 |
| 40Camitepe | 135 | −%4,3 | 117 | 109 |
Karasu yaş piramidi
Çocuk (0-14)
%17,8
13.534
Çalışma çağı (15-64)
%66,8
50.715
Yaşlı (65+)
%15,3
11.638
Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.
Karasu doğum, ölüm ve evlenme
Doğum (2025)
667
ikamet yerine göre
Ölüm (2025)
599
ikamet yerine göre
Doğal artış
+68
doğum − ölüm, hesaplanan
Evlenme (2025)
468
olay yerine göre
| Yıl | Doğum | Ölüm | Doğal artış | Evlenme |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667 | 599 | +68 | 468 |
| 2024 | 705 | 524 | +181 | 556 |
| 2023 | 746 | 530 | +216 | 552 |
| 2022 | 723 | 568 | +155 | 503 |
| 2021 | 781 | 619 | +162 | 434 |
| 2020 | 766 | 469 | +297 | 405 |
| 2019 | 827 | 456 | +371 | 439 |
| 2018 | 913 | 446 | +467 | 510 |
| 2017 | 852 | 397 | +455 | 495 |
| 2016 | 888 | 415 | +473 | 527 |
| 2015 | 834 | 395 | +439 | 498 |
| 2014 | 779 | 361 | +418 | 498 |
| 2013 | — | 353 | — | — |
| 2012 | — | 352 | — | — |
| 2011 | — | 380 | — | — |
| 2010 | — | 318 | — | — |
| 2009 | — | 317 | — | — |
Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.
Sakarya'nın diğer ilçeleri
- Adapazarı284.006
- Serdivan168.855
- Akyazı99.561
- Hendek93.990
- Erenler92.549
- Arifiye55.589
- Geyve51.708
- Sapanca47.505
- Ferizli36.015
- Pamukova31.536
- Kaynarca25.440
- Kocaali24.966
- Söğütlü15.288
- Karapürçek13.734
- Taraklı7.064
Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler
Karasu nüfusu: sık sorulanlar
Karasu'nun nüfusu kaç?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Sakarya ili Karasu'nun nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 75.887 kişidir. Erkek nüfus 37.937, kadın nüfus 37.950.
Karasu'nun nüfusu arttı mı?
Karasu'nun nüfusu 2024'ten 2025'e +1.339 kişi (+%1,80) arttı. 2007'den bu yana değişim +%47,1.
Karasu, Sakarya'nın kaçıncı büyük ilçesi?
Karasu, Sakarya'nın 16 ilçesi arasında nüfusa göre 6. sıradadır ve il nüfusunun %6,8'i burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 272. sıradadır.
Karasu'nun en kalabalık mahallesi hangisi?
Yalı Mahallesi 18.080 kişiyle Karasu'nun en kalabalık yerleşimidir. İlçede 40 mahalle bulunur.
Karasu'da ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?
TÜİK verilerine göre 2025 yılında Karasu'da bir hanede ortalama 2,74 kişi yaşıyor.