Kilis'in En Kalabalık Köyleri 2025
Kilis ilindeki 140 köyün 2025 nüfusuna göre sıralaması. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. 2025 sonuçları 2026'da açıklandı.
Kilis'in en kalabalık köyü 3.324 kişiyle Kilis Merkez ilçesindeki Çukuroba Köyü. İlk 10 köyde toplam 11.159 kişi, yani il nüfusunun %7,1'i yaşıyor.
| Köy | İlçe | Nüfus | 1 yıl |
|---|---|---|---|
| 1Çukuroba | Kilis Merkez | 3.324 | +%9,6 |
| 2Hasancalı | Musabeyli | 1.509 | −%3,9 |
| 3Tahtalıkaradut | Musabeyli | 1.220 | −%4,2 |
| 4Yavuzlu | Kilis Merkez | 1.070 | −%3,4 |
| 5Yedigöz | Musabeyli | 1.060 | −%0,7 |
| 6Gülbaba | Kilis Merkez | 758 | −%4,8 |
| 7Şenlikçe | Musabeyli | 618 | −%4,0 |
| 8Yeniyapan | Polateli | 586 | −%6,8 |
| 9Bağarası | Polateli | 508 | −%0,8 |
| 10Duruca | Kilis Merkez | 506 | −%6,3 |
| 11Bulamaçlı | Kilis Merkez | 476 | −%1,9 |
| 12Süngütepe | Kilis Merkez | 442 | +%0,2 |
| 13Acar | Kilis Merkez | 439 | +%0,7 |
| 14Havuzluçam | Elbeyli | 409 | −%17,2 |
| 15Polatbey | Polateli | 407 | −%2,6 |
| 16Karapınar | Polateli | 403 | −%5,2 |
| 17Çerçili | Kilis Merkez | 388 | −%7,4 |
| 18Alahan | Elbeyli | 356 | −%4,0 |
| 19Deliosman | Kilis Merkez | 345 | +%0,9 |
| 20Gözkaya | Kilis Merkez | 333 | −%0,3 |
| 21Belenözü | Polateli | 318 | −%3,3 |
| 22Sabanlı | Musabeyli | 309 | −%5,2 |
| 23Çıldıroba | Elbeyli | 304 | −%7,3 |
| 24Hacılar | Musabeyli | 302 | −%2,3 |
| 25Beşikkaya | Kilis Merkez | 291 | −%7,3 |
| 26Hüseyinoğlu | Musabeyli | 288 | −%15,8 |
| 27Kızılkent | Musabeyli | 287 | −%8,3 |
| 28Bozkaya | Musabeyli | 282 | −%2,1 |
| 29Uzunlu | Kilis Merkez | 279 | −%3,5 |
| 30Hisarköy | Kilis Merkez | 269 | −%2,2 |
| 31Topallar | Musabeyli | 251 | −%1,6 |
| 32Aşağıbeylerbeyi | Elbeyli | 238 | −%1,2 |
| 33Körahmethüyüğü | Musabeyli | 226 | −%18,1 |
| 34Dölek | Kilis Merkez | 223 | −%10,8 |
| 35Kocabeyli | Kilis Merkez | 221 | −%10,9 |
| 36Yuvabaşı | Musabeyli | 220 | −%6,4 |
| 37Ürünlü | Polateli | 219 | −%3,1 |
| 38Yağızköy | Elbeyli | 216 | −%18,5 |
| 39Karamelik | Kilis Merkez | 209 | −%7,9 |
| 40Çınarköy | Musabeyli | 208 | −%13,0 |
| 41Yenideğirmen | Elbeyli | 207 | −%3,3 |
| 42Kurtaran | Musabeyli | 207 | −%12,3 |
| 43Ömeroğlu | Polateli | 207 | +%1,0 |
| 44Selmincik | Elbeyli | 199 | −%11,2 |
| 45Mısırcık | Kilis Merkez | 196 | −%17,3 |
| 46Dümbüllü | Polateli | 191 | −%2,6 |
| 47Göktaş | Kilis Merkez | 190 | −%3,6 |
| 48Çörten | Kilis Merkez | 189 | −%2,6 |
| 49Karaçavuş | Kilis Merkez | 184 | −%5,2 |
| 50Karacurun | Elbeyli | 183 | −%6,6 |
| 51Ceritler | Kilis Merkez | 182 | −%5,7 |
| 52Güvenli | Kilis Merkez | 180 | −%2,2 |
| 53Karadut | Musabeyli | 180 | −%16,3 |
| 54Akıncı | Kilis Merkez | 176 | −%1,7 |
| 55Kalbursait | Elbeyli | 175 | −%12,1 |
| 56Gündeğer | Musabeyli | 169 | −%12,0 |
| 57Madenyolu | Musabeyli | 166 | −%4,0 |
| 58Tahtalı | Kilis Merkez | 165 | +%3,8 |
| 59Güneşli | Kilis Merkez | 164 | −%6,8 |
| 60Mağaracık | Kilis Merkez | 162 | −%7,4 |
| 61Erikliyayla | Elbeyli | 158 | +%9,7 |
| 62Geçerli | Elbeyli | 158 | −%16,8 |
| 63Karacaören | Kilis Merkez | 158 | −%6,0 |
| 64Dorucak | Musabeyli | 158 | −%5,4 |
| 65Çayıraltı | Musabeyli | 153 | −%18,2 |
| 66Fericek | Musabeyli | 152 | −%7,3 |
| 67Üçpınar | Musabeyli | 151 | +%2,7 |
| 68Tokaçgemriği | Musabeyli | 143 | −%2,7 |
| 69Çalkaya | Kilis Merkez | 142 | +%3,6 |
| 70Belentepe | Musabeyli | 142 | −%16,0 |
| 71Yeşiloba | Musabeyli | 141 | −%6,0 |
| 72Küplüce | Kilis Merkez | 140 | −%7,9 |
| 73Yılanca | Polateli | 140 | +%3,7 |
| 74Kozlubağ | Musabeyli | 139 | −%4,1 |
| 75Beşenli | Kilis Merkez | 133 | −%7,6 |
| 76Fırlaklı | Musabeyli | 133 | −%2,9 |
| 77Akçaağıl | Elbeyli | 131 | −%10,9 |
| 78Doğançay | Kilis Merkez | 130 | +%0,8 |
| 79Yeşilpınar | Polateli | 129 | −%16,2 |
| 80Küçükkonak | Kilis Merkez | 127 | −%14,8 |
| 81Karbeyaz | Musabeyli | 123 | −%12,1 |
| 82Bozcayazı | Kilis Merkez | 119 | −%4,8 |
| 83Arpakesmez | Kilis Merkez | 118 | −%1,7 |
| 84Haydarlar | Musabeyli | 117 | −%7,9 |
| 85Zeytinbağı | Musabeyli | 117 | −%14,6 |
| 86Yeniyurt | Polateli | 117 | −%0,8 |
| 87Ağcakent | Musabeyli | 116 | −%15,9 |
| 88Beşiriye | Elbeyli | 113 | −%17,5 |
| 89Saatli | Kilis Merkez | 113 | −%1,7 |
| 90Yastıca | Musabeyli | 111 | −%22,4 |
| 91Ömercik | Polateli | 111 | −%4,3 |
| 92Geçitboyu | Musabeyli | 105 | −%3,7 |
| 93Narlıca | Kilis Merkez | 103 | +%2,0 |
| 94Demirışık | Kilis Merkez | 102 | −%9,7 |
| 95Turanlı | Elbeyli | 101 | −%7,3 |
| 96Koçcağız | Musabeyli | 101 | −%27,3 |
| 97Kılcan | Elbeyli | 94 | −%9,6 |
| 98Yukarıbademli | Musabeyli | 94 | −%8,7 |
| 99Güvendik | Elbeyli | 93 | −%3,1 |
| 100Kuzuini | Kilis Merkez | 91 | %0,0 |
| 101Gözlüce | Musabeyli | 91 | −%7,1 |
| 102İnanlı | Kilis Merkez | 90 | +%5,9 |
| 103Topdağı | Kilis Merkez | 89 | −%4,3 |
| 104Söğütlü | Polateli | 89 | −%11,9 |
| 105Kızılgöl | Polateli | 88 | −%3,3 |
| 106Aşağıbademli | Musabeyli | 87 | −%6,5 |
| 107Gökmusa | Musabeyli | 87 | −%11,2 |
| 108Dutluca | Musabeyli | 85 | −%11,5 |
| 109Kürtüncü | Musabeyli | 82 | −%10,9 |
| 110Deliçay | Kilis Merkez | 81 | −%11,0 |
| 111Hüyüklü | Kilis Merkez | 81 | −%2,4 |
| 112Kayapınar | Musabeyli | 81 | −%6,9 |
| 113Aşağıkalecik | Musabeyli | 80 | −%10,1 |
| 114Yukarıkalecik | Musabeyli | 77 | −%9,4 |
| 115Bektaşoğlu | Polateli | 77 | −%2,5 |
| 116Demirciler | Kilis Merkez | 74 | −%3,9 |
| 117Balıklı | Musabeyli | 74 | −%10,8 |
| 118Eğlen | Polateli | 74 | −%2,6 |
| 119Akçabağlar | Kilis Merkez | 72 | −%10,0 |
| 120Çakallıpınar | Kilis Merkez | 71 | −%14,5 |
| 121Kolpınar | Musabeyli | 67 | +%6,3 |
| 122Alatepe | Kilis Merkez | 66 | −%20,5 |
| 123Çankallı | Elbeyli | 64 | −%13,5 |
| 124Karaçağıl | Elbeyli | 63 | −%16,0 |
| 125Sağlıcak | Elbeyli | 63 | −%22,2 |
| 126Büyükkonak | Kilis Merkez | 61 | −%9,0 |
| 127Hacipoğlu | Kilis Merkez | 61 | −%9,0 |
| 128Kapdeğirmeni | Kilis Merkez | 55 | −%6,8 |
| 129Taşlıbakar | Elbeyli | 50 | −%15,3 |
| 130Uğurlar | Elbeyli | 48 | −%9,4 |
| 131Tamburalı | Kilis Merkez | 47 | +%2,2 |
| 132Mehmetali | Kilis Merkez | 44 | −%12,0 |
| 133Kaynaklı | Musabeyli | 43 | −%10,4 |
| 134Uğurtepe | Musabeyli | 41 | −%25,5 |
| 135Başmağara | Kilis Merkez | 38 | +%2,7 |
| 136Günece | Elbeyli | 33 | −%13,2 |
| 137Kuskunkıran | Kilis Merkez | 33 | −%17,5 |
| 138Taşlıalan | Polateli | 30 | −%18,9 |
| 139Mercanlı | Elbeyli | 25 | −%10,7 |
| 140Gümüşsuyu | Kilis Merkez | 21 | %0,0 |
"1 yıl": 2024 yılına göre değişim.
Kilis'in En Kalabalık Köyleri: sık sorulanlar
Kilis'in en kalabalık köyü hangisi?
TÜİK 2025 verilerine göre Kilis'in en kalabalık köyü 3.324 kişiyle Kilis Merkez ilçesindeki Çukuroba Köyü. İkinci sırada 1.509 kişiyle Hasancalı Köyü (Musabeyli) var.
Kilis'te kaç köy var?
TÜİK 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarında Kilis ilinde 140 köy yer alıyor.