Hakkari'nin En Kalabalık Mahalleleri 2025
Hakkari ilindeki 68 mahallenin 2025 nüfusuna göre sıralaması. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. 2025 sonuçları 2026'da açıklandı.
Hakkari'nin en kalabalık mahallesi 12.476 kişiyle Yüksekova ilçesindeki Güngör Mahallesi. İlk 10 mahallede toplam 82.910 kişi, yani il nüfusunun %29,6'sı yaşıyor.
| Mahalle | İlçe | Nüfus | 1 yıl |
|---|---|---|---|
| 1Güngör | Yüksekova | 12.476 | +%2,5 |
| 2Yeni | Yüksekova | 11.390 | −%20,5 |
| 3Esen Yurt | Yüksekova | 10.607 | +%1,4 |
| 4Cumhuriyet | Yüksekova | 10.228 | +%0,8 |
| 5Esentepe | Yüksekova | 8.000 | −%1,4 |
| 6İpek | Yüksekova | 7.043 | +%3,9 |
| 7Navşar | Şemdinli | 6.615 | −%6,8 |
| 8Merzan | Hakkari Merkez | 5.869 | +%2,4 |
| 9Pehlivan | Hakkari Merkez | 5.392 | −%0,3 |
| 10Bulak | Hakkari Merkez | 5.290 | +%2,2 |
| 11Gazi | Hakkari Merkez | 5.133 | −%1,3 |
| 12Dağgöl | Hakkari Merkez | 5.096 | +%1,3 |
| 13Bağlar | Hakkari Merkez | 4.660 | −%1,7 |
| 14Beşevler | Şemdinli | 4.590 | +%2,5 |
| 15Eski Kışla | Yüksekova | 4.520 | +%4,3 |
| 16Berçelan | Hakkari Merkez | 4.370 | −%1,0 |
| 17Yeni | Hakkari Merkez | 4.032 | +%0,5 |
| 18Karşıyaka | Şemdinli | 3.962 | +%3,7 |
| 19Dize | Yüksekova | 3.814 | −%2,0 |
| 20Karşıyaka | Hakkari Merkez | 3.790 | +%5,1 |
| 21Yeşil Çeşme | Çukurca | 3.513 | −%17,6 |
| 22Biçer | Hakkari Merkez | 3.141 | −%1,8 |
| 23Sümbül | Hakkari Merkez | 3.107 | −%0,4 |
| 24Dilekli Yazılı | Yüksekova | 3.103 | — |
| 25İnanlı | Yüksekova | 3.020 | +%2,2 |
| 26Medrese | Hakkari Merkez | 3.003 | −%2,9 |
| 27Yeşildere | Yüksekova | 2.923 | %0,0 |
| 28Emirşaban | Çukurca | 2.780 | −%10,8 |
| 29Keklikpınar | Hakkari Merkez | 2.565 | −%0,6 |
| 30Kıran | Hakkari Merkez | 2.469 | −%3,6 |
| 31Merkez | Derecik | 2.423 | +%7,6 |
| 32Gürmeşe | Derecik | 1.996 | −%3,4 |
| 33Mezarlık | Yüksekova | 1.961 | +%0,7 |
| 34Yeni | Şemdinli | 1.948 | +%2,7 |
| 35Halife Derviş | Hakkari Merkez | 1.896 | +%2,2 |
| 36Orta | Derecik | 1.870 | +%8,7 |
| 37Akalın | Yüksekova | 1.841 | +%6,0 |
| 38Hacıbey | Derecik | 1.818 | −%5,8 |
| 39Merkez | Yüksekova | 1.782 | −%14,8 |
| 40Vezirli | Yüksekova | 1.547 | +%14,6 |
| 41Güllüce | Yüksekova | 1.388 | +%32,6 |
| 42Balkaya | Derecik | 1.383 | −%11,3 |
| 43Merkez | Yüksekova | 1.283 | −%1,8 |
| 44Cumhuriyet | Çukurca | 1.274 | −%0,7 |
| 45Kerem Zeydan | Yüksekova | 1.040 | +%0,2 |
| 46Yeşilova | Yüksekova | 1.013 | −%10,4 |
| 47Güney | Derecik | 999 | −%0,7 |
| 48Bölük | Yüksekova | 863 | −%4,7 |
| 49Dedeler | Yüksekova | 848 | −%0,9 |
| 50Vapurtepe | Derecik | 831 | +%2,0 |
| 51Güçlü | Yüksekova | 822 | −%0,1 |
| 52Rize | Derecik | 817 | −%0,5 |
| 53Yeni | Hakkari Merkez | 801 | −%7,8 |
| 54Güvenli | Yüksekova | 801 | +%6,5 |
| 55Altınoluk | Yüksekova | 706 | −%0,6 |
| 56Pınarbaşı | Hakkari Merkez | 670 | −%0,1 |
| 57Üçyan | Derecik | 612 | −%0,6 |
| 58Beşbulak | Yüksekova | 573 | −%0,5 |
| 59Aksu | Yüksekova | 545 | −%4,2 |
| 60Sarıyıldız | Yüksekova | 482 | +%8,3 |
| 61Yoncalık | Yüksekova | 420 | −%2,8 |
| 62Yılmaz | Yüksekova | 414 | +%13,4 |
| 63Bağlarbaşı | Hakkari Merkez | 391 | −%2,7 |
| 64Çaylıca | Hakkari Merkez | 292 | +%9,8 |
| 65Biçenek | Hakkari Merkez | 250 | −%1,6 |
| 66Yayla | Şemdinli | 248 | +%2,1 |
| 67Cumhuriyet | Hakkari Merkez | 243 | −%11,3 |
| 68Köyiçi | Hakkari Merkez | 175 | −%8,4 |
"1 yıl": 2024 yılına göre değişim.
Hakkari'nin En Kalabalık Mahalleleri: sık sorulanlar
Hakkari'nin en kalabalık mahallesi hangisi?
TÜİK 2025 verilerine göre Hakkari'nin en kalabalık mahallesi 12.476 kişiyle Yüksekova ilçesindeki Güngör Mahallesi. İkinci sırada 11.390 kişiyle Yeni Mahallesi (Yüksekova) var.
Hakkari'de kaç mahalle var?
TÜİK 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarında Hakkari ilinde 68 mahalle yer alıyor.