İçeriğe geç
nufusu.kac.kim

Şehitkamil nüfusu 2025 (Gaziantep)

Şehitkamil'in nüfusu (31 Aralık 2025)

905.880

+17.184 kişi (+%1,93) 2024'e göre · Gaziantep'in 2. büyük ilçesi · Türkiye'de 5. sırada

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.

Erkek

458.018

%50,6

Kadın

447.862

%49,4

10 yıllık değişim

+%24,6

2015–2025: +179.049 kişi

Yıllık artış hızı

binde 19,2

TÜİK

Cinsiyet oranı

102,3

100 kadına düşen erkek

Ortalama hanehalkı

3,86 kişi

Yaş bağımlılık oranı

%55,0

çocuk %46,5 · yaşlı %8,5

İlçe/belde merkezinde

%100,0

köy yok

İl nüfusundaki payı

%40,8

Mahalle / köy

119 / 0

Şehitkamil'in nüfusu ne kadar?

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 905.880 kişidir. Erkek nüfus 458.018, kadın nüfus 447.862. Nüfus bir yılda 17.184 kişi arttı. 2007 yılında 558.821 olan nüfus o tarihten bu yana +%62,1 değişti.

Şehitkamil, Gaziantep'in 9 ilçesi arasında 2. sıradadır; il nüfusunun %40,8'i bu ilçede yaşar. Nüfusun %30,0'u 0-14, %5,5'i 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 39.504 kişiyle BelkızMahallesi.

Yıllara göre Şehitkamil nüfusu

517 bin 732 bin 948 bin 2007201320192025 2007: 558.8212008: 581.7342009: 602.2772010: 626.9132011: 652.7342012: 672.1592013: 693.9012014: 710.8532015: 726.8312016: 749.3222017: 760.8492018: 774.1792019: 794.9312020: 817.4122021: 839.5532022: 857.1672023: 867.1932024: 888.6962025: 905.880
Şehitkamil nüfusu, 2007-2025. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi.
YılNüfusErkekKadınDeğişim
2025905.880458.018447.862 +17.184 (+%1,93)
2024888.696449.475439.221 +21.503 (+%2,48)
2023867.193438.510428.683 +10.026 (+%1,17)
2022857.167433.993423.174 +17.614 (+%2,10)
2021839.553424.422415.131 +22.141 (+%2,71)
2020817.412412.759404.653 +22.481 (+%2,83)
2019794.931401.291393.640 +20.752 (+%2,68)
2018774.179390.260383.919 +13.330 (+%1,75)
2017760.849383.707377.142 +11.527 (+%1,54)
2016749.322379.042370.280 +22.491 (+%3,09)
2015726.831369.244357.587 +15.978 (+%2,25)
2014710.853359.597351.256 +16.952 (+%2,44)
2013693.901351.933341.968 +21.742 (+%3,23)
2012672.159339.005333.154 +19.425 (+%2,98)
2011652.734330.296322.438 +25.821 (+%4,12)
2010626.913317.171309.742 +24.636 (+%4,09)
2009602.277304.845297.432 +20.543 (+%3,53)
2008581.734294.946286.788 +22.913 (+%4,10)
2007558.821281.167277.654 —

Şehitkamil mahalle nüfusları 2025

Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.

Mahalle Nüfus 20251 yıl 18 yaş ve üzeri 2015
1Belkız 39.504 +%10,3 23.534 17.133
2Seyrantepe 37.514 +%0,6 22.928 19.476
3Güvenevler 31.410 +%0,1 21.740 27.122
4Karşıyaka 30.555 −%7,0 20.277 5.951
5Kayaönü 29.268 −%4,3 20.432 13.599
6Pancarlı 29.120 +%1,3 20.524 4.607
7Fıstıklık 28.348 +%4,2 17.480 —
8Batıkent 27.678 −%1,8 20.282 27.439
9Karacaahmet 26.147 +%1,9 16.503 2.873
10Çıksorut 25.979 −%6,1 16.231 4.944
11Beykent 25.249 +%4,4 15.681 15.838
12Atatürk 25.082 −%0,6 17.663 24.864
13Gazikent 23.900 −%2,0 15.652 14.161
14Onat Kutlar 20.320 +%0,7 11.642 10.466
15Karacaören 19.942 +%40,5 11.670 222
16Şirinevler 19.316 +%2,3 11.015 13.977
17Pirsultan 19.268 −%4,1 12.331 9.057
18Gaziler 18.871 +%3,5 11.193 —
19Burak 18.642 +%0,7 11.400 11.721
208 Şubat 18.217 −%2,0 10.922 16.383
21Mevlana 18.033 −%4,6 10.465 19.822
22Selimiye 17.872 −%4,2 10.749 18.469
23Sacır 16.654 +%16,1 9.056 —
24Sarıgüllük 16.566 −%2,7 12.308 11.881
25Osmangazi 16.435 +%4,6 11.096 13.432
26Değirmiçem 15.535 −%2,7 11.434 15.073
2715 Temmuz 15.143 +%5,7 12.524 —
28Göllüce 14.864 −%5,7 8.785 14.473
29Hacıbaba 14.763 −%8,0 9.654 8.186
30Merveşehir 14.625 +%1,1 9.482 13.600
31Karacaoğlan 14.434 −%5,9 8.481 16.853
32Mücahitler 14.418 −%0,8 10.433 7.374
33Çamlıtepe 13.588 +%0,2 8.436 —
34Eyüpsultan 12.732 −%5,4 7.854 15.745
35Selahattin Eyyubi 11.863 −%3,5 6.864 12.263
36İbrahimli 11.582 +%16,7 7.419 929
37Boyno 11.459 −%8,2 7.605 14.839
3829 Ekim 10.692 −%4,2 6.377 12.219
39Umut 8.356 −%4,3 4.891 9.181
40Aktoprak 8.289 %0,0 5.149 1.589
41Alpaslan 8.028 +%26,0 5.036 —
42Göktürk 7.956 +%74,0 4.925 —
43Dündarlı 6.689 +%27,1 3.776 279
44Güngürge 6.340 +%11,4 5.566 1.266
45Sam 5.489 −%1,9 3.472 5.517
46Karacaburç 4.638 +%242,5 2.595 1.086
47Yalankoz 3.844 +%115,0 2.223 1.198
48Eydibaba 3.561 +%41,8 2.537 2.901
49Yaprak 3.386 −%4,9 2.513 1.878
50Beylerbeyi 3.241 +%13,6 2.063 4.444
51Dülük 2.834 −%2,8 1.712 2.498
52Bilek 2.823 −%1,8 1.641 2.508
53Işıklı 2.742 +%0,2 1.646 2.502
54Göksüncük 2.646 +%0,8 1.501 2.275
55Atalar 2.638 +%0,7 1.443 2.278
56Bağbaşı 2.488 +%0,3 1.466 2.183
57Büyükpınar 2.375 −%2,9 1.495 2.093
58Öğümsöğüt 1.857 +%4,6 1.195 1.335
59Atabek 1.839 −%0,2 1.019 1.749
60Yığınlı 1.482 −%3,9 962 1.306
61Akçagöze 1.473 +%0,1 810 1.234
62Taşlıca 1.419 −%3,9 924 1.614
63Karahüyük 1.413 −%0,3 835 1.339
64Karakesek 1.287 +%0,6 750 1.194
65Sanayi 1.243 +%2,2 774 2.195
66Erikli 1.232 −%0,1 779 931
67Aşağı Arıl 1.217 −%2,6 826 1.299
68Köksalan 1.107 −%1,5 627 1.012
69Kızıkhamurkesen 1.081 −%0,2 614 875
70İncesu 1.062 −%2,6 663 1.064
71Akçaburç 1.036 −%1,7 588 866
72Yamaçoba 1.010 −%5,9 651 1.080
73Küllü 960 +%0,3 579 891
74Kozluyazı 950 +%2,2 477 766
75Sinan 934 −%6,2 607 987
76Bayatlı 807 −%0,7 451 650
77Tekirsin 791 −%2,6 518 717
78Çağkuyu 790 +%0,8 444 632
79Suboğaz 729 −%1,6 471 741
80Yukarı Arıl 696 −%1,0 490 736
81Yayıktaş 667 +%2,3 335 530
82Koçlu 666 −%2,9 433 754
83Bedirköy 659 −%1,5 397 580
84Karadede 656 +%2,3 404 602
85Sülüklü 650 +%2,2 319 497
86Uğruca 613 −%3,0 366 548
87Övündük 599 +%2,6 337 461
88Serintepe 575 −%0,3 388 469
89Yeşilce 542 +%7,1 383 591
90Kızık Karasakal 528 +%4,6 307 395
91Sancaktepe 499 +%731,7 304 —
92Seymenli 489 %0,0 311 446
93Battal 487 −%5,4 387 609
94Cerityeniyapan 481 −%2,6 348 622
95Tuğlu 465 +%0,4 251 367
96Sefaşehir 435 −%2,0 309 450
97Karpuzkaya 418 −%4,8 260 419
98Ülkerli 418 +%0,2 251 378
99Yenişarkaya 408 −%5,1 277 408
100Tokdemir 395 −%13,6 295 494
101Sofalıcı 378 −%8,3 234 394
102Sarılar 373 −%2,6 274 353
103Eskişarkaya 362 −%7,7 255 420
104Ağaçlıboyno 355 +%30,5 257 238
105Üçgöze 328 −%4,9 225 334
106Zülfikar 328 %0,0 228 229
107İbrahimşehir 310 −%6,1 231 246
108Günbulur 243 −%6,5 169 342
109Dımışkılı 233 −%17,4 147 288
110Acaroba 229 −%6,9 165 256
111Beyreli 184 −%5,2 147 297
112Nesimi 180 −%7,7 126 2.333
113Medegöz 173 +%2,4 127 209
114Durnalık 170 −%1,7 132 187
115Karayusuflu 152 +%0,7 112 158
116Bozobası 118 −%15,7 96 107
117Kabasakız 97 −%21,8 82 240
118Türkyurdu 70 −%7,9 59 106
119İskenderli 65 −%7,1 51 89

Şehitkamil yaş piramidi

Çocuk (0-14)

%30,0

271.890

Çalışma çağı (15-64)

%64,5

584.300

Yaşlı (65+)

%5,5

49.690

Erkek Kadın Erkek 90+: 256 (%0) Kadın 90+: 724 (%0,1) 90+ Erkek 85-89: 798 (%0,1) Kadın 85-89: 1.546 (%0,2) 85-89 Erkek 80-84: 2.073 (%0,2) Kadın 80-84: 2.839 (%0,3) 80-84 Erkek 75-79: 4.155 (%0,5) Kadın 75-79: 5.210 (%0,6) 75-79 Erkek 70-74: 6.378 (%0,7) Kadın 70-74: 7.523 (%0,8) 70-74 Erkek 65-69: 8.815 (%1) Kadın 65-69: 9.373 (%1) 65-69 Erkek 60-64: 14.112 (%1,6) Kadın 60-64: 13.998 (%1,5) 60-64 Erkek 55-59: 15.270 (%1,7) Kadın 55-59: 14.446 (%1,6) 55-59 Erkek 50-54: 21.936 (%2,4) Kadın 50-54: 20.718 (%2,3) 50-54 Erkek 45-49: 27.846 (%3,1) Kadın 45-49: 26.380 (%2,9) 45-49 Erkek 40-44: 32.171 (%3,6) Kadın 40-44: 30.309 (%3,3) 40-44 Erkek 35-39: 33.885 (%3,7) Kadın 35-39: 32.871 (%3,6) 35-39 Erkek 30-34: 34.187 (%3,8) Kadın 30-34: 34.569 (%3,8) 30-34 Erkek 25-29: 36.888 (%4,1) Kadın 25-29: 37.307 (%4,1) 25-29 Erkek 20-24: 35.074 (%3,9) Kadın 20-24: 35.766 (%3,9) 20-24 Erkek 15-19: 44.415 (%4,9) Kadın 15-19: 42.152 (%4,7) 15-19 Erkek 10-14: 50.328 (%5,6) Kadın 10-14: 48.027 (%5,3) 10-14 Erkek 5-9: 48.719 (%5,4) Kadın 5-9: 46.297 (%5,1) 5-9 Erkek 0-4: 40.712 (%4,5) Kadın 0-4: 37.807 (%4,2) 0-4
Şehitkamil yaş ve cinsiyete göre nüfus, 2025. Kaynak: TÜİK ADNKS.

Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.

Şehitkamil doğum, ölüm ve evlenme

Doğum (2025)

14.408

ikamet yerine göre

Ölüm (2025)

3.092

ikamet yerine göre

Doğal artış

+11.316

doğum − ölüm, hesaplanan

Evlenme (2025)

5.653

olay yerine göre

YılDoğumÖlümDoğal artışEvlenme
202514.4083.092+11.3165.653
202414.9263.233+11.6935.520
202314.6603.552+11.1085.396
202216.2172.996+13.2215.597
202116.5083.589+12.9195.697
202015.9973.572+12.4254.593
201916.4842.714+13.7705.104
201817.6732.635+15.0385.413
201717.7222.515+15.2075.415
201618.3752.701+15.6745.724
201518.8622.430+16.4325.885
201418.9452.340+16.6055.841
2013—2.247——
2012—2.053——
2011—2.105——
2010—1.996——
2009—2.205——

Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.

Gaziantep'in diğer ilçeleri

Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler

Şehitkamil nüfusu: sık sorulanlar

Şehitkamil'in nüfusu kaç?

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Gaziantep ili Şehitkamil'in nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 905.880 kişidir. Erkek nüfus 458.018, kadın nüfus 447.862.

Şehitkamil'in nüfusu arttı mı?

Şehitkamil'in nüfusu 2024'ten 2025'e +17.184 kişi (+%1,93) arttı. 2007'den bu yana değişim +%62,1.

Şehitkamil, Gaziantep'in kaçıncı büyük ilçesi?

Şehitkamil, Gaziantep'in 9 ilçesi arasında nüfusa göre 2. sıradadır ve il nüfusunun %40,8'i burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 5. sıradadır.

Şehitkamil'in en kalabalık mahallesi hangisi?

Belkız Mahallesi 39.504 kişiyle Şehitkamil'in en kalabalık yerleşimidir. İlçede 119 mahalle bulunur.

Şehitkamil'de ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?

TÜİK verilerine göre 2025 yılında Şehitkamil'de bir hanede ortalama 3,86 kişi yaşıyor.