Mengen nüfusu 2025 (Bolu)
Mengen'in nüfusu (31 Aralık 2025)
14.152
+188 kişi (+%1,35) 2024'e göre · Bolu'nun 5. büyük ilçesi · Türkiye'de 673. sırada
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.
Erkek
7.192
%50,8
Kadın
6.960
%49,2
10 yıllık değişim
+%2,6
2015–2025: +362 kişi
Yıllık artış hızı
binde 13,4
TÜİK
Cinsiyet oranı
103,3
100 kadına düşen erkek
Ortalama hanehalkı
2,30 kişi
Yaş bağımlılık oranı
%68,8
çocuk %16,9 · yaşlı %51,9
İlçe/belde merkezinde
%40,6
köylerde 8.413
İl nüfusundaki payı
%4,3
Mahalle / köy
8 / 56
Mengen'in nüfusu ne kadar?
Bolu'nun Mengen ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 14.152 kişidir. Erkek nüfus 7.192, kadın nüfus 6.960. Nüfus bir yılda 188 kişi arttı. 2007 yılında 14.875 olan nüfus o tarihten bu yana −%4,9 değişti.
Mengen, Bolu'nun 9 ilçesi arasında 5. sıradadır; il nüfusunun %4,3'ü bu ilçede yaşar. Nüfusun %10,0'u 0-14, %30,7'si 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 2.542 kişiyle TürkbeyliMahallesi.
Yıllara göre Mengen nüfusu
| Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.152 | 7.192 | 6.960 | +188 (+%1,35) |
| 2024 | 13.964 | 7.070 | 6.894 | −149 (−%1,06) |
| 2023 | 14.113 | 7.161 | 6.952 | +535 (+%3,94) |
| 2022 | 13.578 | 6.904 | 6.674 | −101 (−%0,74) |
| 2021 | 13.679 | 6.929 | 6.750 | −69 (−%0,50) |
| 2020 | 13.748 | 6.983 | 6.765 | −205 (−%1,47) |
| 2019 | 13.953 | 7.020 | 6.933 | −402 (−%2,80) |
| 2018 | 14.355 | 7.228 | 7.127 | +415 (+%2,98) |
| 2017 | 13.940 | 7.062 | 6.878 | +181 (+%1,32) |
| 2016 | 13.759 | 6.869 | 6.890 | −31 (−%0,22) |
| 2015 | 13.790 | 6.831 | 6.959 | −252 (−%1,79) |
| 2014 | 14.042 | 6.994 | 7.048 | −577 (−%3,95) |
| 2013 | 14.619 | 7.345 | 7.274 | +375 (+%2,63) |
| 2012 | 14.244 | 7.140 | 7.104 | +153 (+%1,09) |
| 2011 | 14.091 | 7.027 | 7.064 | −532 (−%3,64) |
| 2010 | 14.623 | 7.349 | 7.274 | −873 (−%5,63) |
| 2009 | 15.496 | 7.911 | 7.585 | +181 (+%1,18) |
| 2008 | 15.315 | 7.775 | 7.540 | +440 (+%2,96) |
| 2007 | 14.875 | 7.639 | 7.236 | — |
Mengen mahalle nüfusları 2025
Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.
Mengen köy nüfusları 2025
| Köy | Nüfus 2025 | 1 yıl | 2015 |
|---|---|---|---|
| 1Pazarköy | 437 | +%5,6 | 540 |
| 2Köprübaşı | 245 | −%0,8 | 236 |
| 3Konakköy | 208 | −%2,3 | 217 |
| 4Düzağaç | 190 | %0,0 | 168 |
| 5Çubukköy | 189 | −%2,6 | 221 |
| 6Karaşeyhler | 180 | −%6,7 | 171 |
| 7Babahızır | 179 | −%5,3 | 220 |
| 8Akçakoca | 169 | −%1,7 | 166 |
| 9İlyaslar | 164 | −%3,5 | 139 |
| 10Hacıahmetler | 157 | −%3,7 | 177 |
| 11Kıyaslar | 151 | +%0,7 | 186 |
| 12Başyellice | 144 | +%0,7 | 155 |
| 13Çayköy | 138 | −%6,8 | 150 |
| 14Demirciler | 137 | +%1,5 | 152 |
| 15Kavacık | 136 | +%6,3 | 123 |
| 16Afşar | 132 | −%9,6 | 157 |
| 17Kayışlar | 128 | −%2,3 | 141 |
| 18Ağalar | 125 | −%8,8 | 118 |
| 19Kuzgöl | 120 | %0,0 | 98 |
| 20Yumrutaş | 120 | −%5,5 | 84 |
| 21Sazlar | 119 | −%4,0 | 77 |
| 22Elemen | 117 | −%10,7 | 102 |
| 23Yellicedemirciler | 117 | +%4,5 | 111 |
| 24Mamatlar | 113 | +%0,9 | 112 |
| 25Bürnük | 110 | +%3,8 | 112 |
| 26Çorakmıtırlar | 98 | −%12,5 | 96 |
| 27Akören | 97 | −%1,0 | 98 |
| 28Çorakkadirler | 97 | −%3,0 | 92 |
| 29Nazırlar | 97 | −%2,0 | 80 |
| 30Sarıkadılar | 95 | −%3,1 | 95 |
| 31Kadılar | 94 | −%6,9 | 95 |
| 32Hayranlar | 92 | −%11,5 | 96 |
| 33Gözecik | 90 | %0,0 | 86 |
| 34Alibeyler | 89 | %0,0 | 86 |
| 35Rüknettinköy | 88 | −%3,3 | 86 |
| 36Karacalar | 86 | %0,0 | 76 |
| 37Dereköy | 85 | +%1,2 | 78 |
| 38Çukurca | 84 | −%4,5 | 89 |
| 39Aktepe | 78 | −%11,4 | 70 |
| 40Çırdak | 78 | −%8,2 | 67 |
| 41Emirler | 76 | −%9,5 | 51 |
| 42Kadısusuz | 76 | −%14,6 | 65 |
| 43Küçükkuz | 74 | −%17,8 | 71 |
| 44Kayabaşı | 72 | %0,0 | 87 |
| 45Karaishak | 71 | −%4,1 | 76 |
| 46Turnaköy | 71 | −%16,5 | 65 |
| 47Arak | 69 | +%1,5 | 73 |
| 48Banaz | 69 | +%3,0 | 54 |
| 49Düzköy | 69 | +%6,2 | 79 |
| 50Şahbazlar | 66 | −%10,8 | 70 |
| 51Teberikler | 66 | +%4,8 | 60 |
| 52Ağacalar | 48 | −%18,6 | 56 |
| 53Karakaya | 48 | −%12,7 | 40 |
| 54Bölükören | 44 | −%13,7 | 42 |
| 55Kayabükü | 38 | +%5,6 | 52 |
| 56Güneygökçesu | 35 | −%22,2 | 45 |
Mengen belde nüfusları 2025
| Belde belediyesi | Nüfus 2025 | 2015 |
|---|---|---|
| Gökçesu Belediyesi | 2.048 | 2.202 |
Mengen yaş piramidi
Çocuk (0-14)
%10,0
1.418
Çalışma çağı (15-64)
%59,2
8.384
Yaşlı (65+)
%30,7
4.350
Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.
Mengen doğum, ölüm ve evlenme
Doğum (2025)
80
ikamet yerine göre
Ölüm (2025)
149
ikamet yerine göre
Doğal artış
−69
doğum − ölüm, hesaplanan
Evlenme (2025)
39
olay yerine göre
| Yıl | Doğum | Ölüm | Doğal artış | Evlenme |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80 | 149 | −69 | 39 |
| 2024 | 74 | 218 | −144 | 49 |
| 2023 | 81 | 163 | −82 | 39 |
| 2022 | 87 | 223 | −136 | 49 |
| 2021 | 73 | 219 | −146 | 74 |
| 2020 | 90 | 205 | −115 | 64 |
| 2019 | 105 | 172 | −67 | 65 |
| 2018 | 107 | 145 | −38 | 73 |
| 2017 | 95 | 152 | −57 | 54 |
| 2016 | 118 | 171 | −53 | 90 |
| 2015 | 143 | 167 | −24 | 98 |
| 2014 | 133 | 160 | −27 | 77 |
| 2013 | — | 144 | — | — |
| 2012 | — | 134 | — | — |
| 2011 | — | 147 | — | — |
| 2010 | — | 157 | — | — |
| 2009 | — | 177 | — | — |
Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.
Bolu'nun diğer ilçeleri
- Merkez222.589
- Gerede37.196
- Mudurnu18.101
- Göynük14.257
- Yeniçağa6.443
- Dörtdivan6.214
- Seben4.438
- Kıbrıscık3.783
Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler
Mengen nüfusu: sık sorulanlar
Mengen'in nüfusu kaç?
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Bolu ili Mengen'in nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 14.152 kişidir. Erkek nüfus 7.192, kadın nüfus 6.960.
Mengen'in nüfusu arttı mı?
Mengen'in nüfusu 2024'ten 2025'e +188 kişi (+%1,35) arttı. 2007'den bu yana değişim −%4,9.
Mengen, Bolu'nun kaçıncı büyük ilçesi?
Mengen, Bolu'nun 9 ilçesi arasında nüfusa göre 5. sıradadır ve il nüfusunun %4,3'ü burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 673. sıradadır.
Mengen'in en kalabalık mahallesi hangisi?
Türkbeyli Mahallesi 2.542 kişiyle Mengen'in en kalabalık yerleşimidir. İlçede 8 mahalle ve 56 köy bulunur.
Mengen'de ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?
TÜİK verilerine göre 2025 yılında Mengen'de bir hanede ortalama 2,30 kişi yaşıyor.