İçeriğe geç
nufusu.kac.kim

Dursunbey nüfusu 2025 (Balıkesir)

Dursunbey'in nüfusu (31 Aralık 2025)

32.168

−610 kişi (−%1,86) 2024'e göre · Balıkesir'in 10. büyük ilçesi · Türkiye'de 448. sırada

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları.

Erkek

15.885

%49,4

Kadın

16.283

%50,6

10 yıllık değişim

−%16,5

2015–2025: −6.354 kişi

Yıllık artış hızı

binde −18,8

TÜİK

Cinsiyet oranı

97,6

100 kadına düşen erkek

Ortalama hanehalkı

2,47 kişi

Yaş bağımlılık oranı

%59,6

çocuk %19,9 · yaşlı %39,7

İlçe/belde merkezinde

%100,0

köy yok

İl nüfusundaki payı

%2,5

Mahalle / köy

110 / 0

Dursunbey'in nüfusu ne kadar?

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin nüfusu, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla 32.168 kişidir. Erkek nüfus 15.885, kadın nüfus 16.283. Nüfus bir yılda 610 kişi azaldı. 2007 yılında 46.938 olan nüfus o tarihten bu yana −%31,5 değişti.

Dursunbey, Balıkesir'in 20 ilçesi arasında 10. sıradadır; il nüfusunun %2,5'i bu ilçede yaşar. Nüfusun %12,5'i 0-14, %24,9'u 65 ve üzeri yaştadır. En kalabalık yerleşimi 3.887 kişiyle FerahMahallesi.

Yıllara göre Dursunbey nüfusu

30 bin 40 bin 49 bin 2007201320192025 2007: 46.9382008: 45.7802009: 44.3732010: 43.5162011: 42.7402012: 41.3202013: 40.5722014: 39.4112015: 38.5222016: 37.4352017: 36.3242018: 35.8752019: 35.1222020: 34.8402021: 34.1592022: 33.3332023: 33.6212024: 32.7782025: 32.168
Dursunbey nüfusu, 2007-2025. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi.
YılNüfusErkekKadınDeğişim
202532.16815.88516.283 −610 (−%1,86)
202432.77816.23016.548 −843 (−%2,51)
202333.62116.65416.967 +288 (+%0,86)
202233.33316.39916.934 −826 (−%2,42)
202134.15916.79217.367 −681 (−%1,95)
202034.84017.09117.749 −282 (−%0,80)
201935.12217.24717.875 −753 (−%2,10)
201835.87517.54118.334 −449 (−%1,24)
201736.32417.66218.662 −1.111 (−%2,97)
201637.43518.20719.228 −1.087 (−%2,82)
201538.52218.73619.786 −889 (−%2,26)
201439.41119.14520.266 −1.161 (−%2,86)
201340.57219.78120.791 −748 (−%1,81)
201241.32020.06021.260 −1.420 (−%3,32)
201142.74020.92621.814 −776 (−%1,78)
201043.51621.37722.139 −857 (−%1,93)
200944.37321.69322.680 −1.407 (−%3,07)
200845.78022.61823.162 −1.158 (−%2,47)
200746.93823.07523.863 —

Dursunbey mahalle nüfusları 2025

Sayfası olan mahallelerin ayrıntısı için adına dokunun. 18 yaş ve üzeri sütunu seçmen yaşındaki nüfustur.

Mahalle Nüfus 20251 yıl 18 yaş ve üzeri 2015
1Ferah 3.887 −%0,4 2.965 3.976
2Üçeylül 3.437 +%0,6 2.696 3.717
3Bozyokuş 2.371 +%4,1 1.927 2.538
4Cebeci 1.368 −%1,1 1.117 1.458
5Mollaoğlu 1.268 −%0,5 1.020 1.506
6Çakmak 1.070 −%0,2 855 1.304
7Çiftçi 814 +%0,5 653 1.046
8Durabeyler 787 −%2,6 642 975
9Vakıf 786 +%1,0 636 812
10Selimağa 757 −%2,8 676 867
11Delice 710 −%4,4 616 812
12Göbül 642 −%3,9 521 741
13Sağırlar 502 −%0,4 456 712
14Kavacık 452 −%2,0 389 645
15Şabanlar 417 −%6,1 360 574
16Akbaşlar 408 −%1,4 355 502
17Güğü 384 −%3,8 347 519
18Büyükakçaalan 374 −%6,3 311 421
19Hamzacık 368 −%0,5 307 517
20İstasyon 356 −%2,7 261 639
21Dodurga 332 −%1,2 276 385
22Çanakçı 326 −%1,8 298 479
23Mıcırlar 299 −%6,3 243 423
24Süleler 296 −%2,3 258 428
25Adaören 277 −%2,5 261 326
26Beyel 251 +%1,2 222 319
27Tepeköy 240 −%10,4 209 303
28Taşkesiği 237 −%3,3 199 266
29Aşağımusalar 235 −%2,1 205 291
30Tafak 228 −%0,9 201 304
31Çınarköy 215 −%2,3 187 299
32Sarnıçköy 211 −%9,8 192 259
33Bayıryüzügüney 201 −%2,4 182 250
34Odaköy 199 −%8,7 163 342
35Çakırca 193 −%6,8 183 328
36Hondular 193 −%2,0 168 232
37Karamanlar 179 −%3,8 162 198
38Şenköy 178 −%0,6 155 221
39Turnacık 178 −%1,7 161 232
40Çatalçam 167 +%1,2 160 213
41Yukarımusalar 160 −%3,0 143 205
42Çamköy 159 +%3,9 144 170
43İsmailler 159 −%3,6 156 228
44Hacılar 153 %0,0 133 162
45Taşpınar 147 +%0,7 139 194
46Akyayla 146 −%4,6 124 179
47Ayvacık 146 +%2,8 125 194
48Aziziye 146 −%7,0 141 182
49Osmaniye 145 −%8,8 135 179
50Aşağıyağcılar 144 +%2,1 136 148
51Yassıören 143 −%2,7 140 191
52Gökçedağ 142 −%6,0 125 165
53Kızılcadere 140 −%2,8 110 169
54Dada 139 −%8,6 128 150
55Veliler 139 −%9,2 134 175
56Kurtlar 137 −%6,2 132 152
57Saçayak 129 −%5,1 121 195
58Karagöz 124 −%4,6 111 164
59Kardeşler 124 +%0,8 102 147
60Akçagüney 123 −%3,9 116 168
61Ramazanlar 121 −%7,6 111 147
62Alaçam 119 +%1,7 105 109
63Demirciler 119 −%6,3 115 153
64Umurlar 118 −%0,8 114 160
65Arıklar 115 −%10,9 109 148
66Sinderler 115 %0,0 100 165
67Küçükakçaalan 112 +%0,9 111 113
68Sakızköy 108 −%5,3 108 128
69Işıklar 105 −%13,9 102 171
70Kızılöz 104 −%6,3 97 140
71Beyce 92 −%6,1 90 143
72Çamharman 90 −%6,3 86 122
73Resüller 89 −%11,0 88 82
74Küçükler 86 −%12,2 82 105
75Boyalıca 85 −%4,5 80 126
76Kavakköy 85 −%5,6 85 127
77Hacıahmetpınarı 82 +%1,2 77 108
78Gölcük 79 −%11,2 76 83
79Kumlu 75 −%1,3 75 80
80Tezlik 73 −%6,4 72 88
81İrfaniye 72 −%7,7 72 78
82Sarısipahiler 71 −%10,1 70 86
83Değirmenciler 69 −%1,4 63 67
84Reşadiye 69 +%4,5 63 46
85Karapınar 66 −%1,5 66 68
86Dereköy 64 +%1,6 60 66
87Kireç 64 −%3,0 59 88
88Yunuslar 64 −%4,5 58 87
89Ericek 62 −%4,6 56 100
90Kazimiye 62 −%1,6 52 81
91Poyracık 61 −%12,9 59 120
92Mahmutça 58 −%7,9 56 96
93Yukarıyağcılar 57 −%6,6 52 73
94Doğancılar 56 −%9,7 56 81
95Sebiller 54 −%12,9 51 44
96Gazellidere 53 −%3,6 46 34
97Gökçepınar 52 −%5,5 52 70
98Çelikler 46 %0,0 44 40
99Karakaya 46 −%11,5 46 59
100Kuzköy 46 −%16,4 45 59
101Mahmudiye 45 +%4,7 37 40
102Örenköy 45 −%13,5 44 62
103Hasanlar 43 −%6,5 40 41
104Alagüney 42 −%17,6 40 55
105Hindikler 41 −%19,6 39 43
106Çaltıcak 40 −%2,4 40 60
107Gürleyen 34 −%8,1 33 34
108Meydançayırı 34 −%19,0 34 41
109Hopanlar 25 −%16,7 24 43
110Naipler 17 %0,0 17 23

Dursunbey yaş piramidi

Çocuk (0-14)

%12,5

4.015

Çalışma çağı (15-64)

%62,6

20.153

Yaşlı (65+)

%24,9

8.000

Erkek Kadın Erkek 90+: 75 (%0,2) Kadın 90+: 121 (%0,4) 90+ Erkek 85-89: 197 (%0,6) Kadın 85-89: 275 (%0,9) 85-89 Erkek 80-84: 469 (%1,5) Kadın 80-84: 662 (%2,1) 80-84 Erkek 75-79: 687 (%2,1) Kadın 75-79: 953 (%3) 75-79 Erkek 70-74: 977 (%3) Kadın 70-74: 1.225 (%3,8) 70-74 Erkek 65-69: 1.112 (%3,5) Kadın 65-69: 1.247 (%3,9) 65-69 Erkek 60-64: 1.306 (%4,1) Kadın 60-64: 1.411 (%4,4) 60-64 Erkek 55-59: 1.199 (%3,7) Kadın 55-59: 1.210 (%3,8) 55-59 Erkek 50-54: 1.188 (%3,7) Kadın 50-54: 1.233 (%3,8) 50-54 Erkek 45-49: 1.133 (%3,5) Kadın 45-49: 1.140 (%3,5) 45-49 Erkek 40-44: 898 (%2,8) Kadın 40-44: 920 (%2,9) 40-44 Erkek 35-39: 845 (%2,6) Kadın 35-39: 756 (%2,4) 35-39 Erkek 30-34: 832 (%2,6) Kadın 30-34: 713 (%2,2) 30-34 Erkek 25-29: 975 (%3) Kadın 25-29: 850 (%2,6) 25-29 Erkek 20-24: 982 (%3,1) Kadın 20-24: 789 (%2,5) 20-24 Erkek 15-19: 939 (%2,9) Kadın 15-19: 834 (%2,6) 15-19 Erkek 10-14: 815 (%2,5) Kadın 10-14: 746 (%2,3) 10-14 Erkek 5-9: 659 (%2) Kadın 5-9: 649 (%2) 5-9 Erkek 0-4: 597 (%1,9) Kadın 0-4: 549 (%1,7) 0-4
Dursunbey yaş ve cinsiyete göre nüfus, 2025. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi.

Geniş yaş grubu oranları beşli yaş gruplarından hesaplanmıştır.

Dursunbey doğum, ölüm ve evlenme

Doğum (2025)

216

ikamet yerine göre

Ölüm (2025)

432

ikamet yerine göre

Doğal artış

−216

doğum − ölüm, hesaplanan

Evlenme (2025)

177

olay yerine göre

Dursunbey doğum, ölüm ve doğal artış. Kaynak: TÜİK Doğum ve Ölüm İstatistikleri.
YılDoğumÖlümDoğal artışEvlenme
2025216432−216177
2024245455−210188
2023283421−138177
2022244524−280196
2021248524−276209
2020277464−187164
2019302452−150194
2018289468−179201
2017347471−124221
2016338439−101207
2015406440−34229
2014404454−50227
2013—367——
2012—373——
2011—415——
2010—451——
2009—407——

Kaynak: TÜİK Doğum, Ölüm, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. Doğum ve ölüm ikamet yerine, evlenmeler olayın gerçekleştiği yere göredir.

Balıkesir'in diğer ilçeleri

Türkiye'de benzer nüfuslu ilçeler

Dursunbey nüfusu: sık sorulanlar

Dursunbey'in nüfusu kaç?

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Balıkesir ili Dursunbey'in nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 32.168 kişidir. Erkek nüfus 15.885, kadın nüfus 16.283.

Dursunbey'in nüfusu arttı mı?

Dursunbey'in nüfusu 2024'ten 2025'e −610 kişi (−%1,86) azaldı. 2007'den bu yana değişim −%31,5.

Dursunbey, Balıkesir'in kaçıncı büyük ilçesi?

Dursunbey, Balıkesir'in 20 ilçesi arasında nüfusa göre 10. sıradadır ve il nüfusunun %2,5'i burada yaşar. Türkiye'deki 973 ilçe arasında 448. sıradadır.

Dursunbey'in en kalabalık mahallesi hangisi?

Ferah Mahallesi 3.887 kişiyle Dursunbey'in en kalabalık yerleşimidir. İlçede 110 mahalle bulunur.

Dursunbey'de ortalama hanehalkı büyüklüğü kaç?

TÜİK verilerine göre 2025 yılında Dursunbey'de bir hanede ortalama 2,47 kişi yaşıyor.